Escarmat Games 2025
07.01 - 14.02.2025
Alla resultat
Kaikki tulokset
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
R
U
Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa 1202 108 1310 32 2025.02.13 (R)
Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa 1178 120 1298 27 2025.01.18 (R)
Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa 1169 114 1283 28 2025.01.09  
Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa 1089 108 1197 25 2025.01.31 (R)
Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa 1055 114 1169 25 2025.01.23 (R)
Östman Alex VIS, Vasa 688 240 928 14 2025.01.14  
Aspgård Bjarne Hellas, Vasa 1120 162 1282 28 2025.02.08 (R)
Aspgård Bjarne Hellas, Vasa 989 156 1145 26 2025.01.18  
Bäckström Kaj VIS, Vasa 1108 126 1234 28 2025.02.08  
Bäckström Kaj VIS, Vasa 1035 126 1161 24 2025.02.11 (R)
Bäckström Roy VIS, Vasa 1206 90 1296 36 2025.02.12 (R)
Bäckström Roy VIS, Vasa 1182 96 1278 34 2025.02.08  
Bäckström Roy VIS, Vasa 1081 90 1171 25 2025.02.11 (R)
Back Sven-Håkan VIS, Vasa 1098 108 1206 22 2025.01.09  
Back Sven-Håkan VIS, Vasa 1044 108 1152 18 2025.01.23 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 1000 198 1198 16 2025.02.07 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 977 198 1175 11 2025.01.17 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 938 198 1136 16 2025.01.10  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1215 78 1293 31 2025.02.05 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1211 78 1289 36 2025.01.31 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1130 84 1214 26 2025.02.14 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1127 72 1199 28 2025.01.16 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1121 78 1199 20 2025.01.23 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1068 72 1140 21 2025.01.18 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1048 78 1126 16 2025.01.09  
Beijar Ingmar Hellas, Vasa 1078 156 1234 19 2025.01.29 (R)
Beijar Ingmar Hellas, Vasa 1016 150 1166 20 2025.01.18  
Berg Alf Närpes BC, Närpes 1044 180 1224 25 2025.01.15  
Berg Alf Närpes BC, Närpes 976 174 1150 17 2025.01.25 (R)
Berg Kjell Närpes BC, Närpes 956 180 1136 21 2025.01.17  
Björk Marcus VIFK, Vasa 1180 60 1240 28 2025.01.16  
Björk Marcus VIFK, Vasa 1076 60 1136 26 2025.01.25 (R)
Björkstrand Anton GBK, Karleby 1169 36 1205 27 2025.02.08  
Björlin Annika Kiisto, Vasa 1019 180 1199 15 2025.02.08 (R)
Björlin Annika Kiisto, Vasa 972 180 1152 10 2025.01.23  
Dufva Risto Isku, Vasa 1137 156 1293 29 2025.01.11 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1128 144 1272 27 2025.01.30 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1088 144 1232 27 2025.01.16 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1026 138 1164 25 2025.02.13 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1018 144 1162 18 2025.02.07 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 988 156 1144 19 2025.01.09  
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1275 42 1317 34 2025.01.16  
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1185 36 1221 30 2025.02.06 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 1199 108 1307 27 2025.01.25  
Ekroos Niklas C.B., Närpes 1069 120 1189 25 2025.02.06 (R)
Ekroos Stefan C.B., Närpes 928 144 1072 13 2025.01.25  
Forsander Keijo VPS, Vasa 955 222 1177 15 2025.01.25  
Grankulla Jan Drott, Jakobstad 1141 192 1333 27 2025.02.08  
Granlund Lasse VPS, Vasa 1281 90 1371 36 2025.01.08  
Granlund Lasse VPS, Vasa 1242 72 1314 30 2025.02.12 (R)
Grannas Noah VIS, Vasa 1137 48 1185 29 2025.01.14  
Granström Christer VIFK, Vasa 975 234 1209 17 2025.01.09  
Granström Christer VIFK, Vasa 970 222 1192 19 2025.01.16 (R)
Granström Christer VIFK, Vasa 889 216 1105 10 2025.02.06 (R)
Häkki Anne VPS, Vasa 841 240 1081 10 2025.01.09  
Häkki Harri VPS, Vasa 1137 150 1287 25 2025.01.11 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 1030 144 1174 19 2025.01.25 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 1021 150 1171 24 2025.02.14 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 1004 150 1154 22 2025.01.17 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 992 150 1142 21 2025.01.09  
Häkki Harri VPS, Vasa 971 150 1121 18 2025.02.08 (R)
Högfors Hans Hellas, Vasa 1158 162 1320 30 2025.01.31 (R)
Högfors Hans Hellas, Vasa 1037 156 1193 22 2025.01.09  
Högfors Hans Hellas, Vasa 1035 156 1191 24 2025.02.14 (R)
Högfors Hans Hellas, Vasa 962 156 1118 10 2025.01.18 (R)
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1146 114 1260 35 2025.02.14 (R)
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 995 108 1103 28 2025.01.21  
Haapala Hannele WRB, Seinäjoki 938 240 1178 11 2025.01.23  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1069 84 1153 15 2025.01.23  
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1035 102 1137 19 2025.02.13  
Hillberg Niko BC Islanders, Kalajoki 1268 0 1268 40 2025.01.30  
Hyden Mari VPS, Vasa 908 240 1148 11 2025.01.18 (R)
Hyden Mari VPS, Vasa 860 240 1100 12 2025.01.09  
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1050 108 1158 17 2025.02.05  
Johansson Andre VIFK, Vasa 1104 168 1272 26 2025.02.13 (R)
Johansson Andre VIFK, Vasa 972 162 1134 24 2025.01.25  
Kaarlela Santtu Jämi, Kemi 1454 18 1472 47 2025.02.14 (R)
Kaarlela Santtu Jämi, Kemi 1119 6 1125 31 2025.01.21  
Kaataja Jarkko Kiisto, Vasa 1115 144 1259 28 2025.02.06  
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1118 150 1268 29 2025.01.31 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1089 162 1251 25 2025.01.08  
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1087 156 1243 17 2025.01.17 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 996 156 1152 22 2025.02.06 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 981 156 1137 16 2025.01.24 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 955 150 1105 21 2025.02.14 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1205 84 1289 29 2025.02.07 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1206 72 1278 30 2025.01.15 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1107 84 1191 21 2025.02.14 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1103 66 1169 25 2025.01.08  
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1084 78 1162 26 2025.01.30 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1040 72 1112 26 2025.01.24 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1297 66 1363 38 2025.02.07 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1173 66 1239 32 2025.02.12 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1142 66 1208 31 2025.01.21 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1133 72 1205 28 2025.01.09  
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1111 156 1267 21 2025.02.11 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1058 156 1214 20 2025.01.16  
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1026 156 1182 16 2025.01.28 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 982 156 1138 17 2025.01.23 (R)
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1340 0 1340 42 2025.02.13 (R)
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1333 0 1333 41 2025.02.08 (R)
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1302 0 1302 39 2025.02.14 (R)
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1300 0 1300 40 2025.01.21  
Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki 1052 198 1250 24 2025.02.05  
Koivisto Janne VPS, Vasa 1362 0 1362 42 2025.01.09  
Koivisto Janne VPS, Vasa 1294 0 1294 36 2025.01.18 (R)
Koivisto Janne VPS, Vasa 1210 0 1210 30 2025.01.25 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1081 156 1237 24 2025.01.25 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1065 156 1221 23 2025.02.07 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1033 156 1189 24 2025.02.14 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 998 156 1154 16 2025.01.17  
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 987 156 1143 16 2025.01.23 (R)
Koskiniemi Sari VPS, Vasa 1236 60 1296 34 2025.01.31 (R)
Koskiniemi Sari VPS, Vasa 1174 60 1234 36 2025.02.08 (R)
Koskiniemi Sari VPS, Vasa 1086 60 1146 22 2025.01.18  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1168 120 1288 23 2025.01.08  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1152 120 1272 25 2025.01.15 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1131 114 1245 26 2025.01.22 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1088 114 1202 19 2025.01.29 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1028 108 1136 22 2025.02.07 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 982 108 1090 19 2025.02.13 (R)
Kronlund Roger Närpes BC, Närpes 1058 168 1226 19 2025.01.25  
Kronman Christer VIFK, Vasa 997 180 1177 24 2025.01.25  
Kronman Staffan VIS, Vasa 1419 6 1425 49 2025.01.28  
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1113 156 1269 26 2025.02.13 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1086 156 1242 23 2025.01.31 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1077 156 1233 22 2025.01.18  
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1053 156 1209 22 2025.01.29 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 987 156 1143 14 2025.01.24 (R)
Laine Kosti Strömberg, Vasa 1065 150 1215 18 2025.01.31  
Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes 1034 144 1178 25 2025.01.25  
Lehmusvirpi Seppo VPS, Vasa 1033 162 1195 20 2025.01.25  
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1121 132 1253 29 2025.01.24 (R)
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1090 144 1234 23 2025.01.18 (R)
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1093 138 1231 28 2025.02.13 (R)
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1058 132 1190 26 2025.02.07 (R)
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1045 132 1177 18 2025.01.22 (R)
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1023 138 1161 24 2025.01.30 (R)
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 930 144 1074 17 2025.01.16  
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 940 132 1072 16 2025.02.04 (R)
Lehtonen Arto Isku, Vasa 1307 66 1373 42 2025.02.14 (R)
Lehtonen Arto Isku, Vasa 1099 66 1165 22 2025.02.08  
Liukku Ilkka Strömberg, Vasa 1101 168 1269 25 2025.02.13  
Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa 1005 234 1239 17 2025.01.28  
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 1023 216 1239 20 2025.02.14 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 987 216 1203 24 2025.01.30 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 958 216 1174 18 2025.01.09  
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 948 216 1164 18 2025.01.23 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 943 216 1159 15 2025.01.16 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1087 162 1249 25 2025.01.09  
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1058 162 1220 18 2025.01.16 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1000 156 1156 22 2025.01.30 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 971 162 1133 15 2025.02.05 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 928 168 1096 15 2025.02.14 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 910 162 1072 13 2025.01.23 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 1027 228 1255 23 2025.02.14 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 996 240 1236 21 2025.01.31  
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1275 18 1293 38 2025.02.13 (R)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1257 24 1281 34 2025.02.05 (R)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1234 18 1252 35 2025.02.12 (R)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1213 18 1231 29 2025.01.23  
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1184 18 1202 27 2025.01.23 (R)
Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa 1024 156 1180 22 2025.01.09  
Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa 988 156 1144 19 2025.01.24 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1039 162 1201 22 2025.01.21 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1032 168 1200 19 2025.02.04 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1004 168 1172 18 2025.02.11 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1003 162 1165 21 2025.01.07  
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 995 162 1157 20 2025.01.16 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 995 162 1157 16 2025.01.14 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 989 168 1157 19 2025.01.28 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 1063 108 1171 22 2025.01.25 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 942 108 1050 18 2025.02.06 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 941 108 1049 22 2025.01.11  
Nordman Nina Hellas, Vasa 964 240 1204 11 2025.01.17  
Nordman Nina Hellas, Vasa 865 240 1105 13 2025.01.30 (R)
Norrena Heikki VPS, Vasa 1031 150 1181 19 2025.01.18  
Norrena Heikki VPS, Vasa 1005 150 1155 14 2025.01.25 (R)
Norrgård Björn VIFK, Vasa 1086 138 1224 22 2025.01.25 (R)
Norrgård Björn VIFK, Vasa 1084 138 1222 21 2025.01.09  
Norrgård Kim C.B., Närpes 1368 54 1422 39 2025.01.25 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 1240 60 1300 38 2025.01.11  
Norrgård Kim C.B., Närpes 1221 30 1251 31 2025.02.06 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1234 120 1354 28 2025.01.22 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1208 108 1316 33 2025.02.14 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1139 120 1259 24 2025.01.29 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1123 108 1231 28 2025.02.12 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1088 120 1208 24 2025.01.31 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1085 114 1199 26 2025.02.08 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1067 120 1187 19 2025.01.15 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1051 132 1183 24 2025.01.10  
Norrgård William VIFK, Vasa 1071 144 1215 25 2025.01.25  
Nybond Kurt Närpes BC, Närpes 1028 96 1124 18 2025.01.25 (R)
Nybond Kurt Närpes BC, Närpes 1009 96 1105 22 2025.01.15  
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 1139 168 1307 29 2025.01.17 (R)
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 1086 162 1248 28 2025.02.14 (R)
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 1027 162 1189 19 2025.01.31 (R)
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 1021 162 1183 20 2025.02.13 (R)
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 1004 162 1166 18 2025.01.29 (R)
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 968 168 1136 16 2025.01.10  
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 966 162 1128 20 2025.02.08 (R)
Paasiviita Tapio VPS, Vasa 957 204 1161 11 2025.01.25  
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1155 144 1299 27 2025.01.25  
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1115 138 1253 21 2025.02.06 (R)
Pitkänen Jorma VPS, Vasa 1131 120 1251 32 2025.01.18  
Pitkänen Jorma VPS, Vasa 987 120 1107 21 2025.02.07 (R)
Pitkänen Jorma VPS, Vasa 982 120 1102 18 2025.01.23 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1330 18 1348 44 2025.02.11 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1262 12 1274 32 2025.01.11  
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1206 12 1218 36 2025.01.16 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1205 12 1217 39 2025.01.21 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1199 18 1217 33 2025.02.14 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1151 12 1163 36 2025.02.05 (R)
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 1096 144 1240 23 2025.02.14 (R)
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 1080 144 1224 25 2025.01.16  
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 1035 144 1179 25 2025.02.08 (R)
Rantala Jorma VPS, Vasa 1016 204 1220 12 2025.01.18  
Rantala Sari VPS, Vasa 1074 192 1266 22 2025.02.04 (R)
Rantala Sari VPS, Vasa 1024 192 1216 18 2025.01.18  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1193 90 1283 28 2025.02.14 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1185 72 1257 29 2025.01.11  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1124 84 1208 27 2025.01.25 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1113 90 1203 22 2025.02.04 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1103 90 1193 22 2025.01.30 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1037 90 1127 20 2025.02.14 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1048 72 1120 23 2025.01.11 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 966 84 1050 21 2025.01.18 (R)
Riddar Erika Hellas, Vasa 1007 192 1199 21 2025.01.18  
Riddar Erika Hellas, Vasa 939 192 1131 16 2025.02.14 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1052 162 1214 21 2025.02.04 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1012 162 1174 17 2025.01.28 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1017 156 1173 22 2025.01.18 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 911 156 1067 16 2025.01.07  
Roos Peter VIFK, Vasa 1009 174 1183 18 2025.01.25  
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 1292 132 1424 35 2025.01.25 (R)
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 1118 138 1256 24 2025.01.11  
Rosenholm Elton C.B., Närpes 935 240 1175 18 2025.01.25  
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1236 78 1314 38 2025.01.31 (R)
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1227 78 1305 27 2025.01.24 (R)
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1205 66 1271 30 2025.02.12 (R)
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1137 78 1215 25 2025.01.18  
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1408 0 1408 43 2025.02.05  
Saari Miro BC Islanders, Kalajoki 1369 0 1369 44 2025.02.14  
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1048 138 1186 26 2025.02.12  
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1270 66 1336 34 2025.01.22  
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1119 66 1185 28 2025.02.14 (R)
Saarikko Petri VIFK, Vasa 1250 138 1388 34 2025.02.11 (R)
Saarikko Petri VIFK, Vasa 1137 150 1287 28 2025.01.14  
Saarikko Petri VIFK, Vasa 1098 150 1248 21 2025.01.25 (R)
Saarikko Petri VIFK, Vasa 1076 144 1220 19 2025.02.04 (R)
Salama Arto VPS, Vasa 964 240 1204 16 2025.01.18  
Salmela Mikko VPS, Vasa 939 228 1167 15 2025.01.18 (R)
Salmela Mikko VPS, Vasa 851 228 1079 15 2025.01.09  
Sandås Thomas Hellas, Vasa 1101 156 1257 27 2025.01.31 (R)
Sandås Thomas Hellas, Vasa 972 150 1122 19 2025.01.09  
Silfver Christian Hellas, Vasa 965 228 1193 16 2025.01.18  
Skinnars Johan C.B., Närpes 1275 102 1377 39 2025.01.29 (R)
Skinnars Johan C.B., Närpes 1184 90 1274 27 2025.01.25  
Slotte Stefan VIS, Vasa 1159 120 1279 24 2025.02.08 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 1129 126 1255 26 2025.01.11  
Slotte Stefan VIS, Vasa 1090 126 1216 28 2025.01.17 (R)
Snåre Sune FoBK, Jakobstad 935 180 1115 15 2025.02.07  
Ståhl Mathias VIS, Vasa 1249 36 1285 38 2025.01.28 (R)
Ståhl Mathias VIS, Vasa 1209 36 1245 35 2025.01.11  
Stenback Krister Närpes BC, Närpes 981 204 1185 20 2025.01.25  
Storm Emil VIS, Vasa 1379 0 1379 47 2025.02.11 (R)
Storm Emil VIS, Vasa 1322 0 1322 38 2025.02.08 (R)
Storm Emil VIS, Vasa 1289 0 1289 36 2025.01.11  
Storm Emil VIS, Vasa 1286 0 1286 36 2025.01.28 (R)
Storm Sigvald VIS, Vasa 1039 156 1195 19 2025.02.08 (R)
Storm Sigvald VIS, Vasa 978 156 1134 14 2025.01.31  
Storm Thomas VIS, Vasa 1189 54 1243 29 2025.02.13 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1157 60 1217 25 2025.01.11  
Styf Kurt Hellas, Vasa 1071 192 1263 25 2025.01.18  
Styf Kurt Hellas, Vasa 895 192 1087 12 2025.01.23 (R)
Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki 985 120 1105 17 2025.02.05  
Tissarinen Tomas CPS, Karleby 1359 0 1359 39 2025.01.11  
Tissarinen Veli-Matti CPS, Karleby 1425 0 1425 54 2025.01.31  
Vainio Toni VPS, Vasa 938 240 1178 14 2025.01.18 (R)
Vainio Toni VPS, Vasa 845 240 1085 13 2025.01.10  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1228 174 1402 35 2025.02.14 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1126 180 1306 24 2025.01.24 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1099 180 1279 24 2025.01.10  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1058 174 1232 20 2025.02.12 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 987 180 1167 18 2025.01.18 (R)
Viitanen Asko Närpes BC, Närpes 1093 138 1231 24 2025.01.25  
Viitanen Asko Närpes BC, Närpes 1016 138 1154 19 2025.02.04 (R)
Wallin Peter VIFK, Vasa 1139 108 1247 29 2025.01.25  
Westergård Christer VIFK, Vasa 1143 120 1263 24 2025.02.04 (R)
Westergård Christer VIFK, Vasa 1119 120 1239 25 2025.01.25  
Westergård Christer VIFK, Vasa 1034 120 1154 20 2025.02.11 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 953 240 1193 17 2025.02.04 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 911 240 1151 8 2025.01.07  
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 891 240 1131 10 2025.01.18 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 883 240 1123 13 2025.01.23 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 867 240 1107 7 2025.01.28 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1340 24 1364 48 2025.01.09  
Wikström Tage VIS, Vasa 985 132 1117 15 2025.01.30  
Ylikoski Esa Närpes BC, Närpes 1216 96 1312 35 2025.01.25  
Suorituksia yhteensä:299
© Bowldata kb 1982-2026