Hellas Wellmedic Games
09.09 - 04.10.2024
Alla resultat
Kaikki tulokset
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
R
U
Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa 1173 108 1281 29 2024.09.19 (R)
Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa 1122 108 1230 21 2024.09.23 (R)
Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa 1089 102 1191 25 2024.09.12  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1190 102 1292 37 2024.09.20 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1098 102 1200 26 2024.09.11  
Beijar Ingmar Hellas, Vasa 1014 132 1146 16 2024.10.02 (R)
Beijar Ingmar Hellas, Vasa 962 132 1094 15 2024.09.23  
Björk Marcus VIFK, Vasa 1209 48 1257 28 2024.09.17 (R)
Björk Marcus VIFK, Vasa 1082 48 1130 27 2024.10.01 (R)
Björk Marcus VIFK, Vasa 1032 42 1074 25 2024.09.14  
Blomström Pekka FHB, Karleby 1145 78 1223 26 2024.09.19  
Dufva Risto Isku, Vasa 1135 144 1279 27 2024.09.26 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1082 144 1226 24 2024.09.20 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1070 144 1214 21 2024.10.04 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1014 144 1158 15 2024.09.14  
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1159 30 1189 30 2024.09.14  
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1128 24 1152 25 2024.09.26 (R)
Furu Leo VIFK, Vasa 1000 156 1156 19 2024.09.13  
Granlund Lasse VPS, Vasa 1077 72 1149 24 2024.09.23  
Granlund Lasse VPS, Vasa 1071 78 1149 25 2024.10.02 (R)
Granlund Lasse VPS, Vasa 1019 78 1097 16 2024.10.01 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 1042 156 1198 22 2024.09.25 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 1033 156 1189 16 2024.10.02 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 994 156 1150 17 2024.09.23 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 911 150 1061 14 2024.09.14  
Högfors Hans Hellas, Vasa 1079 156 1235 19 2024.09.23 (R)
Högfors Hans Hellas, Vasa 952 156 1108 13 2024.09.12  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1037 90 1127 15 2024.10.01  
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1111 108 1219 24 2024.09.19 (R)
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1069 108 1177 17 2024.10.03 (R)
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1021 102 1123 21 2024.09.12  
Järvinen Arttu GH, Raumo 1256 18 1274 39 2024.10.04  
Joensuu Jouko Strike-52, Vasa 862 228 1090 13 2024.10.03  
Kaataja Jarkko Kiisto, Vasa 1043 150 1193 17 2024.09.12  
Kaataja Marko Strömberg, Vasa 1014 222 1236 17 2024.09.12  
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 893 156 1049 14 2024.10.04 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 892 156 1048 16 2024.09.11  
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1149 36 1185 28 2024.10.02 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1078 36 1114 23 2024.09.23  
Kesti Dan VIFK, Vasa 1170 30 1200 26 2024.09.11  
Kesti Dan VIFK, Vasa 1152 36 1188 32 2024.10.02 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1138 36 1174 25 2024.10.04 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1019 36 1055 23 2024.09.25 (R)
Kesti Mikael VIFK, Vasa 703 240 943 5 2024.09.10  
Kesti Mikael VIFK, Vasa 691 240 931 5 2024.09.17 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1081 132 1213 16 2024.10.03 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 995 126 1121 10 2024.09.26 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 956 126 1082 12 2024.09.19  
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1349 0 1349 41 2024.09.20 (R)
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1278 0 1278 41 2024.09.14  
Koivisto Janne VPS, Vasa 1338 0 1338 41 2024.10.03 (R)
Koivisto Janne VPS, Vasa 1202 0 1202 29 2024.10.01 (R)
Koivisto Janne VPS, Vasa 1158 0 1158 27 2024.09.26  
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1020 168 1188 15 2024.10.04 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 983 168 1151 16 2024.09.23  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1133 132 1265 30 2024.09.17 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1072 132 1204 20 2024.09.25 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 999 132 1131 23 2024.09.11  
Kronman Staffan VIS, Vasa 1264 0 1264 34 2024.09.17 (R)
Kronman Staffan VIS, Vasa 1220 0 1220 32 2024.09.11  
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1104 150 1254 26 2024.09.17  
Lehmusvirpi Seppo VPS, Vasa 984 210 1194 24 2024.10.02 (R)
Lehmusvirpi Seppo VPS, Vasa 1013 138 1151 20 2024.09.19 (R)
Lehmusvirpi Seppo VPS, Vasa 923 138 1061 17 2024.09.13  
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1130 132 1262 29 2024.10.04 (R)
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1096 132 1228 27 2024.09.25 (R)
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1075 132 1207 21 2024.10.02 (R)
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1031 132 1163 19 2024.09.23 (R)
Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa 1031 132 1163 17 2024.09.14  
Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa 1023 240 1263 18 2024.10.01  
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 937 222 1159 13 2024.09.27  
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 924 222 1146 19 2024.10.03 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1039 156 1195 19 2024.10.03 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 961 156 1117 17 2024.09.27  
Moss Stig VIS, Vasa 941 240 1181 15 2024.09.25  
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1124 156 1280 23 2024.10.03 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1113 156 1269 23 2024.09.17 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1014 156 1170 15 2024.09.24 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1007 162 1169 21 2024.09.10  
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1005 156 1161 22 2024.09.26 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 831 108 939 14 2024.09.14  
Nordman Nina Hellas, Vasa 857 240 1097 10 2024.09.27  
Nordman Nina Hellas, Vasa 791 240 1031 10 2024.10.01 (R)
Norrena Heikki VPS, Vasa 1015 138 1153 18 2024.09.23  
Norrgård Björn VIFK, Vasa 1095 132 1227 26 2024.09.12  
Norrgård Leif VIS, Vasa 1155 132 1287 27 2024.09.11  
Norrgård Leif VIS, Vasa 1107 132 1239 25 2024.09.20 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1046 126 1172 24 2024.10.02 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1008 132 1140 21 2024.09.25 (R)
Norrgård William VIFK, Vasa 926 150 1076 15 2024.09.12  
Pöllänen Neea KuKu, Seinäjoki 999 168 1167 17 2024.10.04  
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1125 108 1233 23 2024.09.14  
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1118 108 1226 22 2024.09.18 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1053 102 1155 23 2024.09.25 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1046 108 1154 16 2024.10.02 (R)
Pitkänen Jorma VPS, Vasa 1085 108 1193 22 2024.10.04  
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1224 42 1266 40 2024.10.04 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1120 36 1156 26 2024.09.26  
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1044 42 1086 27 2024.10.01 (R)
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 996 138 1134 21 2024.10.03  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1234 60 1294 31 2024.10.04 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1191 54 1245 31 2024.09.23 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1151 54 1205 25 2024.09.19 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1077 54 1131 26 2024.09.19  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1030 60 1090 16 2024.10.01 (R)
Riddar Erika Hellas, Vasa 1083 192 1275 25 2024.09.27  
Rinne Markku VPS, Vasa 1066 156 1222 20 2024.10.01 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1044 156 1200 22 2024.09.23 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 946 156 1102 16 2024.09.17  
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 1026 138 1164 20 2024.10.03  
Rosenholm Elton C.B., Närpes 861 240 1101 12 2024.10.03  
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1172 66 1238 26 2024.09.23  
Saari Pertti Strömberg, Vasa 997 132 1129 20 2024.09.18  
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1238 84 1322 35 2024.10.04  
Sandås Thomas Hellas, Vasa 1090 138 1228 24 2024.10.03  
Silfver Christian Hellas, Vasa 984 222 1206 20 2024.09.23  
Skinnars Johan C.B., Närpes 1064 84 1148 27 2024.09.18  
Slotte Stefan VIS, Vasa 1050 132 1182 23 2024.09.13  
Slotte Stefan VIS, Vasa 993 132 1125 15 2024.09.26 (R)
Sten Per-Olof Hellas, Vasa 986 180 1166 11 2024.10.03  
Storm Emil VIS, Vasa 1290 0 1290 36 2024.09.11  
Storm Emil VIS, Vasa 1142 0 1142 28 2024.09.17 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1153 36 1189 35 2024.09.20  
Storm Thomas VIS, Vasa 1144 36 1180 30 2024.09.27 (R)
Styf Kurt Hellas, Vasa 958 186 1144 16 2024.10.01  
Sund Jan-Åke VIS, Vasa 956 192 1148 16 2024.10.04  
Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki 1206 0 1206 32 2024.10.04  
Tissarinen Simon WRB, Seinäjoki 1401 0 1401 45 2024.09.20  
Vainio Tuula VPS, Vasa 961 168 1129 9 2024.10.04 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 957 168 1125 19 2024.09.27  
Vainio Tuula VPS, Vasa 946 168 1114 17 2024.10.01 (R)
Vallivaara Helmi KuKu, Seinäjoki 933 240 1173 18 2024.10.04  
Westergård Christer VIFK, Vasa 1103 78 1181 24 2024.09.13  
Westergård Christer VIFK, Vasa 1047 78 1125 23 2024.09.19 (R)
Westergård Christer VIFK, Vasa 1033 84 1117 19 2024.10.03 (R)
Westergård Christer VIFK, Vasa 946 84 1030 17 2024.10.04 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 945 240 1185 7 2024.10.01 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 925 240 1165 14 2024.09.17  
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 903 240 1143 7 2024.09.26 (R)
Wiklund Karola Hellas, Vasa 1148 0 1148 29 2024.09.17 (R)
Wiklund Karola Hellas, Vasa 1067 60 1127 22 2024.09.14  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1307 12 1319 36 2024.10.02 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1178 6 1184 27 2024.09.14  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1137 6 1143 34 2024.09.23 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1052 6 1058 24 2024.09.26 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1042 0 1042 26 2024.09.17 (R)
Wikström Tage VIS, Vasa 1087 108 1195 22 2024.09.20  
Wikström Tage VIS, Vasa 993 114 1107 20 2024.10.04 (R)
Suorituksia yhteensä:148
© Bowldata kb 1982-2026