Midwinter games BCD |
21.02 - 25.03.2022 |
Alla resultat |
Kaikki tulokset |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
R U |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1224 | 114 | 1338 | 29 | 2022.02.23 | ||||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 970 | 66 | 1036 | 19 | 2022.03.09 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1041 | 186 | 1227 | 24 | 2022.03.10 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 958 | 186 | 1144 | 15 | 2022.03.17 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1128 | 138 | 1266 | 21 | 2022.02.24 | ||||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1001 | 144 | 1145 | 17 | 2022.02.23 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1083 | 204 | 1287 | 20 | 2022.03.25 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1032 | 210 | 1242 | 25 | 2022.03.09 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 978 | 210 | 1188 | 19 | 2022.02.24 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 971 | 210 | 1181 | 19 | 2022.03.17 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 939 | 210 | 1149 | 16 | 2022.03.03 | (R) | |||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 791 | 240 | 1031 | 10 | 2022.02.22 | ||||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 979 | 168 | 1147 | 14 | 2022.03.18 | ||||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1148 | 108 | 1256 | 33 | 2022.03.17 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1089 | 102 | 1191 | 19 | 2022.03.08 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1042 | 102 | 1144 | 20 | 2022.03.03 | ||||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1027 | 108 | 1135 | 19 | 2022.03.18 | (R) | |||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1047 | 150 | 1197 | 19 | 2022.03.08 | ||||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1174 | 114 | 1288 | 29 | 2022.03.08 | (R) | |||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1101 | 114 | 1215 | 20 | 2022.02.23 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 954 | 192 | 1146 | 16 | 2022.03.24 | (R) | |||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 942 | 192 | 1134 | 15 | 2022.03.17 | ||||
Kaataja Jarkko | Kiisto, Vasa | 1132 | 150 | 1282 | 28 | 2022.03.10 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 988 | 156 | 1144 | 18 | 2022.03.25 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 931 | 150 | 1081 | 17 | 2022.03.09 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1126 | 126 | 1252 | 31 | 2022.03.24 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1080 | 120 | 1200 | 22 | 2022.02.23 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1064 | 120 | 1184 | 20 | 2022.02.21 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1033 | 120 | 1153 | 20 | 2022.03.07 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1021 | 126 | 1147 | 19 | 2022.03.21 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1021 | 120 | 1141 | 19 | 2022.03.10 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 992 | 120 | 1112 | 23 | 2022.03.01 | (R) | |||
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | 998 | 162 | 1160 | 20 | 2022.03.09 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1081 | 90 | 1171 | 26 | 2022.02.23 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1080 | 84 | 1164 | 23 | 2022.03.02 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1069 | 84 | 1153 | 28 | 2022.03.08 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 964 | 90 | 1054 | 17 | 2022.03.18 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1083 | 126 | 1209 | 26 | 2022.02.24 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1059 | 126 | 1185 | 19 | 2022.03.10 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 967 | 126 | 1093 | 18 | 2022.03.14 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1087 | 138 | 1225 | 28 | 2022.02.25 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1019 | 144 | 1163 | 18 | 2022.03.10 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1010 | 144 | 1154 | 19 | 2022.03.14 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 946 | 138 | 1084 | 17 | 2022.02.23 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 908 | 150 | 1058 | 18 | 2022.03.23 | (R) | |||
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | 982 | 144 | 1126 | 18 | 2022.03.09 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 969 | 156 | 1125 | 17 | 2022.03.18 | ||||
Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1215 | 66 | 1281 | 37 | 2022.03.11 | ||||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 989 | 240 | 1229 | 21 | 2022.03.17 | (R) | |||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 908 | 240 | 1148 | 14 | 2022.03.25 | (R) | |||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 837 | 240 | 1077 | 13 | 2022.03.11 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1120 | 138 | 1258 | 25 | 2022.03.17 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1118 | 138 | 1256 | 26 | 2022.02.25 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1092 | 150 | 1242 | 23 | 2022.03.25 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 998 | 144 | 1142 | 15 | 2022.03.03 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 959 | 138 | 1097 | 12 | 2022.03.11 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1038 | 156 | 1194 | 23 | 2022.02.24 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 994 | 174 | 1168 | 21 | 2022.03.25 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 911 | 174 | 1085 | 13 | 2022.03.24 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 896 | 156 | 1052 | 16 | 2022.03.03 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 889 | 156 | 1045 | 12 | 2022.03.10 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1121 | 156 | 1277 | 21 | 2022.03.24 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1122 | 150 | 1272 | 22 | 2022.03.18 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1072 | 144 | 1216 | 19 | 2022.03.02 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1050 | 156 | 1206 | 21 | 2022.03.21 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1052 | 144 | 1196 | 24 | 2022.03.07 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1017 | 144 | 1161 | 16 | 2022.02.25 | ||||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 992 | 144 | 1136 | 14 | 2022.03.09 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 985 | 150 | 1135 | 18 | 2022.03.16 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 940 | 144 | 1084 | 14 | 2022.03.03 | (R) | |||
Nord Kurt | C.B., Närpes | 1035 | 132 | 1167 | 24 | 2022.02.24 | ||||
Nord Kurt | C.B., Närpes | 961 | 126 | 1087 | 22 | 2022.03.25 | (R) | |||
Nord Kurt | C.B., Närpes | 951 | 120 | 1071 | 14 | 2022.03.09 | (R) | |||
Norrena Heikki | VPS, Vasa | 1113 | 144 | 1257 | 28 | 2022.03.09 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1188 | 90 | 1278 | 26 | 2022.03.14 | (R) | |||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1131 | 90 | 1221 | 36 | 2022.02.24 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1115 | 102 | 1217 | 27 | 2022.03.24 | (R) | |||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1080 | 90 | 1170 | 26 | 2022.03.04 | (R) | |||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 995 | 90 | 1085 | 22 | 2022.03.10 | (R) | |||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 1102 | 144 | 1246 | 27 | 2022.03.25 | (R) | |||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 1067 | 144 | 1211 | 26 | 2022.02.24 | ||||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 1059 | 144 | 1203 | 21 | 2022.03.18 | (R) | |||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 1020 | 144 | 1164 | 22 | 2022.03.04 | (R) | |||
Partanen Mari | Ice-Bowling, Ylä-Savo | 835 | 240 | 1075 | 12 | 2022.03.07 | ||||
Partanen Olli-Pekka | Ice-Bowling, Ylä-Savo | 1050 | 114 | 1164 | 19 | 2022.03.07 | ||||
Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | 1084 | 114 | 1198 | 23 | 2022.03.09 | ||||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1359 | 60 | 1419 | 42 | 2022.03.14 | (R) | |||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1197 | 60 | 1257 | 29 | 2022.03.08 | (R) | |||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 907 | 60 | 967 | 20 | 2022.03.01 | ||||
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 1011 | 108 | 1119 | 16 | 2022.03.01 | (R) | |||
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 925 | 108 | 1033 | 19 | 2022.02.25 | ||||
Rantala Jorma | Wellas, Vasa | 1001 | 192 | 1193 | 16 | 2022.03.24 | (R) | |||
Rantala Jorma | Wellas, Vasa | 988 | 192 | 1180 | 20 | 2022.03.17 | ||||
Rantala Sari | Wellas, Vasa | 963 | 198 | 1161 | 16 | 2022.03.24 | (R) | |||
Rantala Sari | Wellas, Vasa | 935 | 192 | 1127 | 14 | 2022.03.17 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1139 | 102 | 1241 | 28 | 2022.03.07 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1101 | 108 | 1209 | 22 | 2022.02.21 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1095 | 108 | 1203 | 24 | 2022.02.24 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1080 | 108 | 1188 | 24 | 2022.03.25 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1050 | 102 | 1152 | 23 | 2022.03.03 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 993 | 108 | 1101 | 18 | 2022.03.22 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1018 | 156 | 1174 | 17 | 2022.03.07 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 962 | 150 | 1112 | 13 | 2022.02.21 | ||||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1208 | 42 | 1250 | 31 | 2022.02.24 | ||||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1126 | 42 | 1168 | 24 | 2022.03.08 | (R) | |||
Rusila Miika | WRB, Seinäjoki | 1117 | 42 | 1159 | 23 | 2022.03.18 | ||||
Skinnars Johan | C.B., Närpes | 1254 | 84 | 1338 | 39 | 2022.02.24 | ||||
Strandback Boris | VIS, Vasa | 715 | 216 | 931 | 7 | 2022.03.10 | ||||
Toivola Seppo | Isku, Vasa | 808 | 156 | 964 | 13 | 2022.03.08 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 961 | 138 | 1099 | 16 | 2022.03.25 | ||||
Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | 1055 | 144 | 1199 | 18 | 2022.03.18 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1258 | 102 | 1360 | 35 | 2022.03.25 | (R) | |||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1045 | 84 | 1129 | 18 | 2022.03.10 | (R) | |||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1004 | 84 | 1088 | 17 | 2022.03.02 | ||||
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | 891 | 240 | 1131 | 8 | 2022.03.07 | ||||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1207 | 48 | 1255 | 32 | 2022.03.23 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1181 | 48 | 1229 | 34 | 2022.03.25 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1076 | 36 | 1112 | 25 | 2022.02.23 | ||||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 970 | 42 | 1012 | 22 | 2022.03.14 | (R) |
Suorituksia yhteensä:119 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |