Hellas ByaNytt Games
30.08 - 01.10.2021
Alla resultat
Kaikki tulokset
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
R
U
Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa 1023 102 1125 17 2021.09.15 (R)
Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa 1015 108 1123 21 2021.09.09  
Aspgård Bjarne BC Prickarna, Vasa 892 120 1012 22 2021.10.01  
Bäckström Roy VIS, Vasa 1114 54 1168 29 2021.09.30  
Bäckström Roy VIS, Vasa 1056 54 1110 27 2021.10.01 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 986 156 1142 24 2021.09.10 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 965 156 1121 13 2021.09.02  
Backholm Esko Strike-52, Vasa 934 162 1096 17 2021.09.16 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 914 162 1076 12 2021.09.24 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1054 102 1156 18 2021.09.24 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1049 90 1139 20 2021.09.03  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 987 90 1077 19 2021.09.08 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 980 96 1076 19 2021.09.17 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 950 108 1058 17 2021.09.27 (R)
Beijar Ingmar Hellas, Vasa 1131 120 1251 25 2021.09.27  
Björk Marcus VIFK, Vasa 1238 0 1238 38 2021.09.24 (R)
Björk Marcus VIFK, Vasa 1106 0 1106 29 2021.09.13  
Björk Marcus VIFK, Vasa 1090 6 1096 20 2021.09.27 (R)
Blomstedt-Björk Monika VIFK, Vasa 946 204 1150 11 2021.09.27  
Granlund Christina Hellas, Vasa 821 210 1031 13 2021.09.27  
Granlund Daniel Hellas, Vasa 943 0 943 19 2021.09.29  
Granlund Lasse Kiisto, Vasa 1182 84 1266 29 2021.09.15 (R)
Granlund Lasse Kiisto, Vasa 1064 78 1142 18 2021.09.03  
Granström Christer C.B., Närpes 952 174 1126 17 2021.09.23 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 896 186 1082 13 2021.09.30 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 894 180 1074 6 2021.09.16  
Häkki Harri VPS, Vasa 957 102 1059 19 2021.09.29 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 858 96 954 17 2021.09.16  
Högfors Hans Hellas, Vasa 1045 102 1147 20 2021.09.03  
Högfors Hans Hellas, Vasa 1016 102 1118 19 2021.09.09 (R)
Högfors Hans Hellas, Vasa 963 108 1071 16 2021.09.23 (R)
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1142 114 1256 26 2021.09.17  
Hillberg Niko Drott, Jakobstad 1183 66 1249 26 2021.09.24  
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1114 66 1180 19 2021.09.24 (R)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1111 66 1177 24 2021.09.30 (R)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1089 66 1155 25 2021.09.22 (R)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1083 60 1143 31 2021.09.02  
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1068 60 1128 20 2021.09.10 (R)
Isokangas Janne Isku, Vasa 1225 78 1303 31 2021.09.09  
Joensuu Jouko Strike-52, Vasa 919 162 1081 11 2021.09.17  
Johansson Andre VIFK, Vasa 1108 102 1210 24 2021.09.17  
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 994 114 1108 22 2021.09.24 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 996 108 1104 20 2021.09.03  
Kesti Dan VIFK, Vasa 1085 0 1085 22 2021.09.27  
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1108 138 1246 24 2021.08.30  
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1349 0 1349 39 2021.09.24  
Koivisto Janne Kiisto, Vasa 1349 0 1349 41 2021.09.03 (R)
Koivisto Janne Kiisto, Vasa 1326 0 1326 40 2021.08.30  
Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vasa 976 120 1096 15 2021.09.16  
Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vasa 957 120 1077 17 2021.09.23 (R)
Koskiniemi Sari VPS, Vasa 1172 48 1220 31 2021.10.01  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1191 66 1257 33 2021.10.01 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1160 48 1208 31 2021.09.02  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1104 60 1164 28 2021.09.08 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1054 66 1120 22 2021.09.29 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1046 60 1106 24 2021.09.22 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1023 60 1083 25 2021.09.15 (R)
Kronman Christer VIFK, Vasa 912 120 1032 17 2021.09.27  
Kronman Henrik VIS, Vasa 1144 120 1264 30 2021.09.30 (R)
Kronman Henrik VIS, Vasa 1097 120 1217 25 2021.09.24 (R)
Kronman Henrik VIS, Vasa 1049 108 1157 22 2021.09.03 (R)
Kronman Henrik VIS, Vasa 1048 108 1156 24 2021.09.02  
Kronman Henrik VIS, Vasa 926 108 1034 11 2021.09.10 (R)
Kronman Staffan VIS, Vasa 1169 0 1169 32 2021.09.10  
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1064 108 1172 20 2021.09.27 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 937 102 1039 17 2021.09.03  
Lehtonen Arto Isku, Vasa 1179 66 1245 28 2021.09.30  
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 987 210 1197 20 2021.09.03  
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 966 210 1176 19 2021.09.29 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 833 210 1043 12 2021.09.17 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 820 210 1030 11 2021.09.24 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1092 90 1182 21 2021.09.17 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1085 96 1181 23 2021.09.29 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1048 84 1132 20 2021.09.03  
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1018 96 1114 20 2021.09.24 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 978 90 1068 16 2021.09.10 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 1009 192 1201 23 2021.09.09 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 982 192 1174 17 2021.09.16 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 969 192 1161 18 2021.09.02  
Moss Stig VIS, Vasa 932 186 1118 17 2021.09.30 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 922 186 1108 14 2021.09.23 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1067 132 1199 19 2021.09.10  
Norrgård Kim C.B., Närpes 1158 24 1182 27 2021.09.29  
Norrgård Leif VIS, Vasa 1017 60 1077 18 2021.09.30  
Nybond Kurt Närpes BC, Närpes 1114 60 1174 20 2021.09.10  
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1045 66 1111 23 2021.09.29  
Rönn Leif Hellas, Vasa 1128 102 1230 26 2021.09.27 (R)
Rönn Leif Hellas, Vasa 992 96 1088 18 2021.09.15  
Rönn Leif Hellas, Vasa 951 96 1047 19 2021.09.23 (R)
Rönn Selim Hellas, Vasa 1047 114 1161 28 2021.09.06 (R)
Rönn Selim Hellas, Vasa 1010 114 1124 24 2021.08.30  
Rönn Selim Hellas, Vasa 999 120 1119 21 2021.09.27 (R)
Rönn Selim Hellas, Vasa 971 120 1091 15 2021.09.24 (R)
Rönn Selim Hellas, Vasa 850 120 970 20 2021.09.17 (R)
Rantala Lilian Wellas, Vasa 884 210 1094 9 2021.09.06  
Rantala Lilian Wellas, Vasa 876 210 1086 14 2021.09.13 (R)
Rantala Sari Wellas, Vasa 972 168 1140 14 2021.09.13 (R)
Rantala Sari Wellas, Vasa 964 168 1132 22 2021.09.03  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1159 78 1237 27 2021.09.08 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1043 78 1121 23 2021.09.06 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1007 78 1085 25 2021.08.30  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 986 96 1082 21 2021.09.29 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1001 78 1079 20 2021.09.13 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 945 90 1035 21 2021.09.20 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 931 78 1009 17 2021.09.15 (R)
Riddar Erika Hellas, Vasa 953 174 1127 18 2021.09.02  
Riddar Erika Hellas, Vasa 872 174 1046 12 2021.09.29 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1121 144 1265 31 2021.08.30  
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1133 24 1157 24 2021.09.27  
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1010 48 1058 21 2021.10.01  
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1186 78 1264 34 2021.09.22 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1128 78 1206 29 2021.09.17 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1093 78 1171 27 2021.09.02  
Siffren Bjarne VIFK, Vasa 978 108 1086 17 2021.09.24  
Silfver Christian Hellas, Vasa 935 210 1145 16 2021.09.17  
Silfver Christian Hellas, Vasa 902 210 1112 14 2021.09.24 (R)
Silfver Christian Hellas, Vasa 795 210 1005 6 2021.09.27 (R)
Storm Emil VIS, Vasa 1117 0 1117 26 2021.09.15  
Storm Emil VIS, Vasa 1112 0 1112 22 2021.09.24 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1084 0 1084 28 2021.09.17  
Vainio Toni VPS, Vasa 842 210 1052 12 2021.09.13 (R)
Vainio Toni VPS, Vasa 754 210 964 11 2021.09.06  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1155 108 1263 29 2021.09.20 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1064 96 1160 24 2021.09.08  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1039 96 1135 22 2021.09.13 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 997 96 1093 17 2021.09.15 (R)
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 1093 66 1159 24 2021.09.24  
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 1005 66 1071 15 2021.10.01 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 919 210 1129 7 2021.09.30  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1186 36 1222 32 2021.09.27 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1102 24 1126 31 2021.09.22 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1089 12 1101 30 2021.09.17 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1005 24 1029 26 2021.09.23 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 986 12 998 21 2021.09.08  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 952 36 988 23 2021.09.29 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 967 12 979 20 2021.09.15 (R)
Wikström Tage VIS, Vasa 1054 72 1126 20 2021.09.16  
Wikström Tage VIS, Vasa 949 72 1021 15 2021.09.24 (R)
Suorituksia yhteensä:138
© Bowldata kb 1982-2025