Midwinter Games |
10.02 - 07.03.2020 |
Alla resultat |
Kaikki tulokset |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
R U |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckström Kaj | VIS, Vasa | 1080 | 90 | 1170 | 23 | 2020.02.28 | ||||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1250 | 48 | 1298 | 38 | 2020.02.21 | ||||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1250 | 48 | 1298 | 37 | 2020.02.27 | (R) | |||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1317 | 42 | 1359 | 41 | 2020.02.27 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1221 | 150 | 1371 | 34 | 2020.02.12 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1114 | 90 | 1204 | 24 | 2020.03.04 | ||||
Björk Marcus | VIFK, Vasa | 1390 | 0 | 1390 | 45 | 2020.02.18 | (R) | |||
Björk Marcus | VIFK, Vasa | 1243 | 0 | 1243 | 36 | 2020.02.10 | ||||
Björlin Annika | Kiisto, Vasa | 1097 | 150 | 1247 | 23 | 2020.02.22 | ||||
Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vasa | 1285 | 90 | 1375 | 38 | 2020.02.22 | ||||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1352 | 36 | 1388 | 42 | 2020.02.21 | (R) | |||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1184 | 36 | 1220 | 33 | 2020.02.14 | ||||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1179 | 36 | 1215 | 33 | 2020.02.19 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1302 | 96 | 1398 | 38 | 2020.02.27 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1136 | 96 | 1232 | 27 | 2020.02.22 | ||||
Granström Christer | C.B., Närpes | 890 | 162 | 1052 | 13 | 2020.02.15 | ||||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1125 | 90 | 1215 | 21 | 2020.02.28 | ||||
Heikkinen Lauri | Cosmos, Karleby | 1164 | 36 | 1200 | 32 | 2020.02.13 | ||||
Hillberg Niko | Saturn, Jakobstad | 1244 | 54 | 1298 | 34 | 2020.03.03 | ||||
Hillberg Niko | Saturn, Jakobstad | 1004 | 54 | 1058 | 25 | 2020.03.06 | (R) | |||
Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | 1329 | 0 | 1329 | 43 | 2020.02.11 | ||||
Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | 1324 | 0 | 1324 | 41 | 2020.02.24 | (R) | |||
Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | 1214 | 0 | 1214 | 38 | 2020.03.06 | (R) | |||
Hyyppä Mauno | KV-Kokkola, Karleby | 931 | 150 | 1081 | 19 | 2020.02.13 | ||||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1293 | 48 | 1341 | 39 | 2020.03.03 | (R) | |||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1244 | 60 | 1304 | 35 | 2020.02.18 | ||||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1214 | 60 | 1274 | 35 | 2020.02.21 | (R) | |||
Isokangas Janne | Isku, Vasa | 1144 | 150 | 1294 | 27 | 2020.03.06 | (R) | |||
Isokangas Janne | Isku, Vasa | 1050 | 150 | 1200 | 21 | 2020.02.21 | ||||
Kåla Harry | FHB, Karleby | 1066 | 90 | 1156 | 20 | 2020.02.13 | ||||
Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | 1053 | 174 | 1227 | 21 | 2020.02.14 | ||||
Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | 1011 | 168 | 1179 | 19 | 2020.02.21 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1368 | 102 | 1470 | 39 | 2020.02.25 | ||||
Kangasvieri Jyri | Saturn, Jakobstad | 1137 | 42 | 1179 | 31 | 2020.03.03 | ||||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1340 | 24 | 1364 | 42 | 2020.02.20 | (R) | |||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1288 | 30 | 1318 | 35 | 2020.02.14 | ||||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1233 | 24 | 1257 | 36 | 2020.02.22 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1105 | 162 | 1267 | 30 | 2020.02.22 | ||||
Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1429 | 0 | 1429 | 48 | 2020.03.03 | (R) | |||
Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1350 | 0 | 1350 | 41 | 2020.02.14 | ||||
Koskiniemi Jyrki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1025 | 60 | 1085 | 26 | 2020.03.06 | ||||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1190 | 48 | 1238 | 31 | 2020.03.06 | ||||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vasa | 1011 | 132 | 1143 | 21 | 2020.02.22 | ||||
Koutonen Kauko | Cosmos, Karleby | 989 | 150 | 1139 | 26 | 2020.02.13 | ||||
Kronman Staffan | VIS, Vasa | 1297 | 6 | 1303 | 40 | 2020.02.15 | ||||
Kulla Boes | GBK, Karleby | 1306 | 0 | 1306 | 40 | 2020.02.13 | ||||
Läspä Marja-Leena | Kismet, Karleby | 1085 | 126 | 1211 | 23 | 2020.02.13 | ||||
Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | 1177 | 132 | 1309 | 33 | 2020.02.11 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1118 | 114 | 1232 | 26 | 2020.02.14 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1100 | 114 | 1214 | 26 | 2020.02.15 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1045 | 120 | 1165 | 25 | 2020.02.19 | (R) | |||
Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1170 | 90 | 1260 | 26 | 2020.03.06 | ||||
Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | 1211 | 132 | 1343 | 32 | 2020.02.21 | (R) | |||
Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | 1122 | 132 | 1254 | 31 | 2020.02.18 | (R) | |||
Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | 994 | 132 | 1126 | 13 | 2020.02.14 | ||||
Leinonen Anja-Riitta | Kismet, Karleby | 1023 | 174 | 1197 | 11 | 2020.02.13 | ||||
Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | 1252 | 84 | 1336 | 39 | 2020.03.03 | (R) | |||
Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | 1239 | 90 | 1329 | 32 | 2020.02.18 | (R) | |||
Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | 1114 | 96 | 1210 | 24 | 2020.02.15 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1254 | 72 | 1326 | 33 | 2020.02.28 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1187 | 66 | 1253 | 32 | 2020.03.03 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1159 | 66 | 1225 | 27 | 2020.02.18 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1088 | 78 | 1166 | 27 | 2020.02.13 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1064 | 180 | 1244 | 22 | 2020.03.05 | ||||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1135 | 126 | 1261 | 21 | 2020.02.24 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1006 | 120 | 1126 | 20 | 2020.02.18 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 964 | 120 | 1084 | 12 | 2020.02.11 | ||||
Niemelä Kaija | La-Ke, Seinäjoki | 1086 | 108 | 1194 | 20 | 2020.02.13 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1308 | 78 | 1386 | 34 | 2020.02.14 | ||||
Råholm Börje | VaRaKe, Vasa | 1083 | 120 | 1203 | 21 | 2020.02.29 | ||||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 931 | 210 | 1141 | 17 | 2020.02.21 | ||||
Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 1291 | 12 | 1303 | 38 | 2020.02.22 | ||||
Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 1210 | 6 | 1216 | 38 | 2020.03.06 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1265 | 66 | 1331 | 35 | 2020.02.17 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1220 | 66 | 1286 | 35 | 2020.02.15 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1230 | 54 | 1284 | 35 | 2020.03.03 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1174 | 66 | 1240 | 30 | 2020.02.11 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1166 | 60 | 1226 | 31 | 2020.02.24 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1093 | 54 | 1147 | 24 | 2020.03.06 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1081 | 60 | 1141 | 26 | 2020.02.28 | (R) | |||
Riddar Rolf | VIS, Vasa | 1250 | 18 | 1268 | 32 | 2020.02.10 | ||||
Riddar Rolf | VIS, Vasa | 1202 | 12 | 1214 | 33 | 2020.02.22 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1128 | 114 | 1242 | 25 | 2020.02.24 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1101 | 120 | 1221 | 24 | 2020.02.17 | ||||
Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 925 | 162 | 1087 | 10 | 2020.03.02 | ||||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1214 | 36 | 1250 | 31 | 2020.02.13 | ||||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1111 | 96 | 1207 | 29 | 2020.02.26 | ||||
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 1305 | 114 | 1419 | 37 | 2020.03.02 | (R) | |||
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 1048 | 114 | 1162 | 24 | 2020.02.15 | ||||
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 1023 | 114 | 1137 | 22 | 2020.02.18 | (R) | |||
Sandbacka Folke | FHB, Karleby | 1184 | 42 | 1226 | 30 | 2020.02.13 | ||||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1193 | 0 | 1193 | 34 | 2020.03.05 | ||||
Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | 1033 | 162 | 1195 | 20 | 2020.02.15 | ||||
Tapanimäki Aatu | Saturn, Jakobstad | 1002 | 192 | 1194 | 24 | 2020.03.03 | ||||
Tapanimäki Tommi | Saturn, Jakobstad | 936 | 120 | 1056 | 11 | 2020.03.03 | ||||
Tunturi Eetu | T-2000, Vasa | 1336 | 78 | 1414 | 44 | 2020.02.28 | ||||
Tunturi Jarno | T-2000, Vasa | 1354 | 6 | 1360 | 39 | 2020.02.28 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1345 | 84 | 1429 | 38 | 2020.02.21 | ||||
Virtanen Kari | Ke-57, Seinäjoki | 979 | 132 | 1111 | 16 | 2020.02.13 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1250 | 48 | 1298 | 35 | 2020.03.02 | (R) | |||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1116 | 66 | 1182 | 24 | 2020.02.18 | ||||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1436 | 0 | 1436 | 48 | 2020.02.14 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1269 | 0 | 1269 | 37 | 2020.02.12 |
Suorituksia yhteensä:103 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |