Tammi Games
07.01 - 07.02.2020
Alla resultat
Kaikki tulokset
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
R
U
Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa 1048 96 1144 20 2020.01.08  
Aspgård Bjarne BC Prickarna, Vasa 1160 120 1280 30 2020.02.03  
Bäckström Kaj VIS, Vasa 1051 102 1153 26 2020.01.10  
Bäckström Matts Närpes BC, Närpes 1208 108 1316 29 2020.01.18  
Backholm Esko Strike-52, Vasa 1073 150 1223 24 2020.01.23 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 1062 150 1212 21 2020.01.30 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 1052 150 1202 18 2020.02.06 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 1013 144 1157 16 2020.01.09  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1231 90 1321 35 2020.02.07 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1117 90 1207 29 2020.01.09  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1052 96 1148 20 2020.01.30 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 990 90 1080 20 2020.01.17 (R)
Björk Marcus VIFK, Vasa 1317 6 1323 39 2020.01.30 (R)
Björk Marcus VIFK, Vasa 1289 6 1295 39 2020.01.27 (R)
Björk Marcus VIFK, Vasa 1258 6 1264 40 2020.01.17  
Björk Marcus VIFK, Vasa 1250 6 1256 38 2020.01.20 (R)
Blomqvist Alf Närpes BC, Närpes 1028 186 1214 20 2020.01.18  
Ekblad Christoffer GBK, Karleby 1309 36 1345 40 2020.01.18  
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1273 42 1315 34 2020.01.22 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1272 42 1314 41 2020.01.24 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1253 48 1301 36 2020.01.10 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1218 36 1254 32 2020.02.05 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1201 42 1243 33 2020.01.24 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1200 42 1242 34 2020.01.30 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1191 48 1239 32 2020.01.16 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1194 36 1230 32 2020.02.07 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1177 48 1225 30 2020.01.08  
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1080 42 1122 27 2020.01.31 (R)
Granlund Lasse Kiisto, Vasa 1261 120 1381 32 2020.01.13  
Gustafsson Iiro K-29, Åbo 1192 42 1234 34 2020.01.21  
Häkki Harri VPS, Vasa 1173 102 1275 30 2020.01.16  
Högfors Hans Hellas, Vasa 1083 144 1227 21 2020.01.10  
Hillberg Niko Saturn, Jakobstad 1287 72 1359 36 2020.01.10  
Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki 1339 0 1339 42 2020.01.31 (R)
Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki 1322 0 1322 42 2020.01.09  
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1277 84 1361 36 2020.01.21 (R)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1199 90 1289 31 2020.01.15 (R)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1163 90 1253 33 2020.01.07  
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1147 90 1237 26 2020.01.10 (R)
Ingman Kaj Hellas, Vasa 1228 48 1276 31 2020.01.24  
Joensuu Jouko Strike-52, Vasa 1054 168 1222 15 2020.02.07 (R)
Joensuu Jouko Strike-52, Vasa 993 168 1161 21 2020.01.11  
Kaataja Marko Strömberg, Vasa 1125 192 1317 25 2020.01.25  
Kaataja Marko Strömberg, Vasa 1108 186 1294 23 2020.02.04 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1250 120 1370 36 2020.01.21 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1158 126 1284 30 2020.01.17 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1124 126 1250 28 2020.01.14 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1108 126 1234 27 2020.01.07  
Kalliokoski Kari GBK, Karleby 1222 66 1288 33 2020.01.18  
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1285 30 1315 36 2020.01.10  
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1247 36 1283 31 2020.01.31 (R)
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1252 30 1282 33 2020.01.24 (R)
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1229 30 1259 35 2020.02.06 (R)
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1227 30 1257 29 2020.02.04 (R)
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1133 36 1169 27 2020.01.17 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1334 6 1340 40 2020.01.24 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1242 6 1248 30 2020.01.17 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1208 0 1208 30 2020.01.11  
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1065 162 1227 22 2020.01.25  
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1409 0 1409 46 2020.01.17  
Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vasa 1139 120 1259 26 2020.01.25  
Koskiniemi Sari VPS, Vasa 1232 42 1274 31 2020.01.11  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1173 90 1263 28 2020.01.22 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1157 90 1247 29 2020.02.05 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1147 90 1237 26 2020.01.14 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1126 96 1222 23 2020.01.24 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1103 90 1193 30 2020.01.10  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1096 90 1186 20 2020.01.17 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1030 90 1120 20 2020.01.29 (R)
Kronlund Roger Närpes BC, Närpes 901 192 1093 13 2020.01.18  
Kronman Henrik VIS, Vasa 1090 108 1198 22 2020.01.16  
Kronman Staffan VIS, Vasa 1315 12 1327 38 2020.01.18 (R)
Kronman Staffan VIS, Vasa 1214 0 1214 33 2020.01.10  
Kudel Iiro BDT, Keski-Uudenmaa 1226 0 1226 35 2020.01.20  
Kulla Boes GBK, Karleby 1261 0 1261 38 2020.01.18  
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1201 120 1321 31 2020.02.06 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1120 120 1240 26 2020.01.30 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1073 126 1199 20 2020.01.11  
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1039 120 1159 19 2020.02.01 (R)
Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes 1019 150 1169 18 2020.01.18  
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 1193 126 1319 29 2020.02.03 (R)
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 1108 138 1246 26 2020.01.07  
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 1111 132 1243 25 2020.01.31 (R)
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 1073 132 1205 22 2020.01.17 (R)
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 1065 132 1197 18 2020.01.13 (R)
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 1070 126 1196 27 2020.02.07 (R)
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 1044 132 1176 19 2020.01.20 (R)
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 1009 132 1141 20 2020.01.29 (R)
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 996 138 1134 18 2020.01.10 (R)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 1191 132 1323 30 2020.01.31 (R)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 1128 132 1260 27 2020.01.20  
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 1108 132 1240 25 2020.01.27 (R)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 1100 126 1226 28 2020.02.04 (R)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 1069 126 1195 24 2020.02.07 (R)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 1002 132 1134 18 2020.02.06 (R)
Lehtonen Arto Isku, Vasa 1252 108 1360 30 2020.02.07 (R)
Lehtonen Arto Isku, Vasa 1108 108 1216 26 2020.01.28  
Lehtonen Keijo VaRaKe, Vasa 1171 138 1309 29 2020.01.13  
Lehtonen Keijo VaRaKe, Vasa 1102 138 1240 27 2020.01.25 (R)
Lehtonen Keijo VaRaKe, Vasa 1100 132 1232 21 2020.02.06 (R)
Määttä Santeri Patteri, Helsingfors 1249 96 1345 38 2020.02.04 (R)
Määttä Santeri Patteri, Helsingfors 1228 96 1324 32 2020.01.11  
Määttä Santeri Patteri, Helsingfors 1102 96 1198 24 2020.01.20 (R)
Maja Piritta Giants, Björneborg 1305 0 1305 39 2020.01.30  
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1268 78 1346 36 2020.01.23 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1146 84 1230 29 2020.01.16  
Moss Stig VIS, Vasa 1064 180 1244 22 2020.01.09  
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 980 120 1100 17 2020.01.10  
Norrgård Leif VIS, Vasa 1177 78 1255 31 2020.02.06 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1162 72 1234 25 2020.01.30  
Norrgård Leif VIS, Vasa 1109 72 1181 32 2020.01.31 (R)
Norrgrann Tor Närpes BC, Närpes 995 204 1199 20 2020.01.18  
Nybond Kurt Närpes BC, Närpes 1123 90 1213 29 2020.01.18 (R)
Nybond Kurt Närpes BC, Närpes 1122 84 1206 27 2020.01.11  
Rönn Selim Hellas, Vasa 1020 210 1230 23 2020.01.22  
Rönn Tomas Hellas, Vasa 1260 24 1284 41 2020.01.17  
Rönn Tomas Hellas, Vasa 1210 18 1228 32 2020.01.22 (R)
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 1183 132 1315 34 2020.01.17 (R)
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 1193 120 1313 32 2020.01.10  
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 1094 126 1220 26 2020.01.21 (R)
Rantala Lilian Wellas, Vasa 1015 210 1225 26 2020.02.07  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1292 66 1358 43 2020.02.03 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1265 66 1331 32 2020.01.13  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1188 66 1254 31 2020.01.20 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1106 72 1178 25 2020.01.31 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1108 66 1174 29 2020.01.14 (R)
Riddar Erika VIS, Vasa 1181 162 1343 29 2020.02.05  
Riddar Rolf VIS, Vasa 1372 24 1396 43 2020.01.18  
Rinne Markku VPS, Vasa 1187 120 1307 32 2020.02.03 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1022 120 1142 22 2020.01.14  
Rinne Markku VPS, Vasa 1018 120 1138 20 2020.01.20 (R)
Roos Peter BC Prickarna, Vasa 1055 162 1217 22 2020.02.03 (R)
Roos Peter BC Prickarna, Vasa 992 162 1154 20 2020.01.18  
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1214 120 1334 36 2020.01.25 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1149 120 1269 30 2020.01.07  
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1127 120 1247 29 2020.01.21 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1023 120 1143 17 2020.01.15 (R)
Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa 1197 132 1329 34 2020.01.18  
Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa 1165 120 1285 30 2020.01.28 (R)
Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa 1050 120 1170 23 2020.02.03 (R)
Sandås Thomas Hellas, Vasa 936 144 1080 14 2020.01.17  
Siffren Bjarne VIFK, Vasa 1197 120 1317 34 2020.01.17  
Siffren Bjarne VIFK, Vasa 1121 108 1229 22 2020.01.30 (R)
Stenback Krister Närpes BC, Närpes 1024 204 1228 19 2020.01.18  
Storm Thomas VIS, Vasa 1285 0 1285 35 2020.01.10  
Sundberg Joakim GBK, Karleby 1313 6 1319 38 2020.01.18  
Uosukainen Simo Slaikkarit, Imatra 1336 0 1336 41 2020.01.30  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1273 90 1363 36 2020.01.22 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1150 102 1252 31 2020.01.08  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1102 90 1192 28 2020.01.20 (R)
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 1250 90 1340 35 2020.01.18 (R)
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 1067 78 1145 24 2020.01.10  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1366 0 1366 43 2020.01.24 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1302 0 1302 39 2020.01.22 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1260 0 1260 35 2020.01.17 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1250 0 1250 37 2020.01.20 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1246 0 1246 36 2020.01.09  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1243 0 1243 38 2020.01.15 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1223 0 1223 34 2020.01.22 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1100 0 1100 27 2020.01.10 (R)
Suorituksia yhteensä:160
© Bowldata kb 1982-2025