November Games |
11.11 - 20.12.2019 |
Alla resultat |
Kaikki tulokset |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
R U |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1277 | 66 | 1343 | 32 | 2019.11.29 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1251 | 60 | 1311 | 37 | 2019.11.18 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1196 | 54 | 1250 | 35 | 2019.11.22 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 986 | 48 | 1034 | 24 | 2019.11.11 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1078 | 138 | 1216 | 22 | 2019.11.14 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1008 | 144 | 1152 | 11 | 2019.12.12 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 975 | 138 | 1113 | 14 | 2019.11.28 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1199 | 102 | 1301 | 31 | 2019.12.05 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1122 | 108 | 1230 | 22 | 2019.11.29 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1108 | 108 | 1216 | 29 | 2019.11.20 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1066 | 108 | 1174 | 26 | 2019.11.25 | (R) | |||
Berg Alf | Närpes BC, Närpes | 938 | 162 | 1100 | 18 | 2019.12.13 | ||||
Björk Marcus | VIFK, Vasa | 1397 | 18 | 1415 | 46 | 2019.11.25 | (R) | |||
Björk Marcus | VIFK, Vasa | 1167 | 24 | 1191 | 32 | 2019.11.19 | ||||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1267 | 54 | 1321 | 37 | 2019.11.29 | (R) | |||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1245 | 54 | 1299 | 33 | 2019.11.27 | (R) | |||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1217 | 48 | 1265 | 30 | 2019.12.09 | (R) | |||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1201 | 60 | 1261 | 33 | 2019.11.15 | ||||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1194 | 54 | 1248 | 31 | 2019.12.05 | (R) | |||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1164 | 54 | 1218 | 32 | 2019.11.21 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1163 | 120 | 1283 | 30 | 2019.12.03 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1139 | 120 | 1259 | 26 | 2019.12.17 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1091 | 126 | 1217 | 24 | 2019.11.21 | ||||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1080 | 126 | 1206 | 27 | 2019.11.26 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1007 | 120 | 1127 | 17 | 2019.12.10 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 972 | 120 | 1092 | 14 | 2019.12.19 | (R) | |||
Granström Christer | C.B., Närpes | 1095 | 150 | 1245 | 25 | 2019.11.13 | ||||
Granström Christer | C.B., Närpes | 995 | 150 | 1145 | 21 | 2019.11.20 | (R) | |||
Gustafsson Iiro | K-29, Åbo | 1262 | 54 | 1316 | 38 | 2019.12.16 | ||||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1132 | 108 | 1240 | 31 | 2019.12.07 | (R) | |||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1086 | 108 | 1194 | 24 | 2019.11.28 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1056 | 150 | 1206 | 20 | 2019.11.22 | ||||
Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpes | 834 | 210 | 1044 | 15 | 2019.12.13 | ||||
Hillberg Niko | Saturn, Jakobstad | 1187 | 72 | 1259 | 35 | 2019.12.20 | ||||
Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | 1359 | 0 | 1359 | 41 | 2019.12.20 | (R) | |||
Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | 1308 | 0 | 1308 | 41 | 2019.12.03 | (R) | |||
Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | 1294 | 0 | 1294 | 40 | 2019.11.19 | (R) | |||
Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | 1255 | 0 | 1255 | 34 | 2019.12.10 | (R) | |||
Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | 1145 | 0 | 1145 | 35 | 2019.11.14 | ||||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1225 | 84 | 1309 | 33 | 2019.12.13 | (R) | |||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1196 | 84 | 1280 | 31 | 2019.11.13 | ||||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1168 | 84 | 1252 | 33 | 2019.12.03 | (R) | |||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1103 | 84 | 1187 | 27 | 2019.12.10 | (R) | |||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1059 | 84 | 1143 | 20 | 2019.11.20 | (R) | |||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1053 | 84 | 1137 | 25 | 2019.12.16 | (R) | |||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1035 | 84 | 1119 | 18 | 2019.11.16 | (R) | |||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1035 | 78 | 1113 | 26 | 2019.12.20 | (R) | |||
Ingman Kaj | Hellas, Vasa | 1291 | 48 | 1339 | 36 | 2019.11.25 | (R) | |||
Ingman Kaj | Hellas, Vasa | 1204 | 48 | 1252 | 35 | 2019.11.15 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 1047 | 168 | 1215 | 22 | 2019.11.15 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 1027 | 168 | 1195 | 17 | 2019.11.19 | (R) | |||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 912 | 162 | 1074 | 13 | 2019.12.13 | (R) | |||
Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | 1060 | 204 | 1264 | 27 | 2019.11.16 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1125 | 114 | 1239 | 26 | 2019.11.16 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 921 | 120 | 1041 | 14 | 2019.11.22 | (R) | |||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1299 | 30 | 1329 | 39 | 2019.12.20 | (R) | |||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1261 | 36 | 1297 | 32 | 2019.11.28 | (R) | |||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1230 | 36 | 1266 | 30 | 2019.11.22 | (R) | |||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1191 | 30 | 1221 | 27 | 2019.11.15 | ||||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1182 | 30 | 1212 | 26 | 2019.12.12 | (R) | |||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1173 | 36 | 1209 | 29 | 2019.12.05 | (R) | |||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1165 | 36 | 1201 | 25 | 2019.11.23 | (R) | |||
Kekäläinen Timo | Strike-52, Vasa | 926 | 210 | 1136 | 13 | 2019.12.13 | ||||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1309 | 24 | 1333 | 38 | 2019.11.22 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1003 | 162 | 1165 | 22 | 2019.12.02 | ||||
Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1374 | 0 | 1374 | 43 | 2019.11.26 | ||||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1331 | 48 | 1379 | 41 | 2019.11.15 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1016 | 78 | 1094 | 14 | 2019.12.04 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1003 | 66 | 1069 | 17 | 2019.11.28 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 991 | 78 | 1069 | 15 | 2019.12.13 | (R) | |||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vasa | 1069 | 174 | 1243 | 26 | 2019.11.15 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1124 | 102 | 1226 | 27 | 2019.11.27 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1104 | 102 | 1206 | 20 | 2019.12.05 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1084 | 90 | 1174 | 28 | 2019.11.22 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1072 | 102 | 1174 | 19 | 2019.12.07 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1070 | 90 | 1160 | 22 | 2019.11.13 | ||||
Kronman Staffan | VIS, Vasa | 1357 | 0 | 1357 | 46 | 2019.11.18 | (R) | |||
Kronman Staffan | VIS, Vasa | 1230 | 0 | 1230 | 36 | 2019.11.14 | ||||
Kudel Iiro | BDT, Keski-Uudenmaa | 1217 | 0 | 1217 | 32 | 2019.11.19 | ||||
Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | 1114 | 156 | 1270 | 25 | 2019.12.20 | (R) | |||
Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | 1096 | 156 | 1252 | 23 | 2019.12.18 | (R) | |||
Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | 1001 | 156 | 1157 | 19 | 2019.11.26 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1146 | 150 | 1296 | 29 | 2019.12.13 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1038 | 168 | 1206 | 24 | 2019.11.16 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1036 | 156 | 1192 | 18 | 2019.12.07 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1022 | 168 | 1190 | 18 | 2019.11.12 | ||||
Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | 1042 | 90 | 1132 | 23 | 2019.11.26 | (R) | |||
Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | 978 | 84 | 1062 | 21 | 2019.11.11 | ||||
Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | 1068 | 102 | 1170 | 22 | 2019.11.15 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1277 | 78 | 1355 | 40 | 2019.11.21 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1130 | 84 | 1214 | 28 | 2019.11.16 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 999 | 186 | 1185 | 18 | 2019.12.12 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 935 | 180 | 1115 | 16 | 2019.12.05 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 850 | 180 | 1030 | 14 | 2019.11.29 | ||||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1170 | 120 | 1290 | 24 | 2019.12.07 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1096 | 72 | 1168 | 28 | 2019.12.19 | ||||
Nybond Kurt | Närpes BC, Närpes | 1165 | 96 | 1261 | 27 | 2019.12.13 | ||||
Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | 1172 | 96 | 1268 | 28 | 2019.11.21 | ||||
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 1190 | 138 | 1328 | 31 | 2019.11.15 | (R) | |||
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 1191 | 120 | 1311 | 29 | 2019.12.05 | (R) | |||
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 1135 | 120 | 1255 | 27 | 2019.12.09 | (R) | |||
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 1088 | 138 | 1226 | 27 | 2019.11.14 | ||||
Rantala Lilian | Wellas, Vasa | 1003 | 210 | 1213 | 13 | 2019.12.13 | (R) | |||
Rantala Lilian | Wellas, Vasa | 902 | 210 | 1112 | 11 | 2019.11.28 | ||||
Rantala Lilian | Wellas, Vasa | 760 | 210 | 970 | 6 | 2019.12.19 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1264 | 66 | 1330 | 32 | 2019.11.28 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1197 | 60 | 1257 | 30 | 2019.12.07 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1196 | 60 | 1256 | 32 | 2019.11.19 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1154 | 66 | 1220 | 29 | 2019.12.07 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1111 | 54 | 1165 | 27 | 2019.12.17 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1108 | 48 | 1156 | 29 | 2019.11.11 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1078 | 60 | 1138 | 19 | 2019.12.10 | (R) | |||
Riddar Rolf | VIS, Vasa | 1302 | 18 | 1320 | 40 | 2019.11.18 | ||||
Riddar Rolf | VIS, Vasa | 1233 | 18 | 1251 | 32 | 2019.11.29 | (R) | |||
Riddar Rolf | VIS, Vasa | 1112 | 12 | 1124 | 28 | 2019.12.09 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1102 | 114 | 1216 | 20 | 2019.12.02 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1089 | 120 | 1209 | 25 | 2019.11.19 | ||||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1000 | 108 | 1108 | 12 | 2019.12.17 | (R) | |||
Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 1111 | 156 | 1267 | 25 | 2019.11.18 | (R) | |||
Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 980 | 156 | 1136 | 18 | 2019.11.15 | ||||
Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 984 | 150 | 1134 | 15 | 2019.12.13 | (R) | |||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1252 | 48 | 1300 | 38 | 2019.11.22 | ||||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1237 | 42 | 1279 | 31 | 2019.12.04 | (R) | |||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1186 | 42 | 1228 | 33 | 2019.12.09 | (R) | |||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1015 | 48 | 1063 | 22 | 2019.11.29 | (R) | |||
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 1044 | 132 | 1176 | 22 | 2019.11.15 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 1010 | 108 | 1118 | 21 | 2019.12.05 | ||||
Ståhl Mathias | VIS, Vasa | 1167 | 30 | 1197 | 31 | 2019.11.15 | ||||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1304 | 0 | 1304 | 38 | 2019.11.12 | ||||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1218 | 0 | 1218 | 36 | 2019.12.09 | (R) | |||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1137 | 0 | 1137 | 27 | 2019.11.27 | (R) | |||
Storm Thomas | VIS, Vasa | 1228 | 0 | 1228 | 32 | 2019.12.09 | ||||
Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | 913 | 156 | 1069 | 15 | 2019.12.07 | ||||
Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vasa | 974 | 168 | 1142 | 17 | 2019.11.18 | ||||
Tunturi Eetu | T-2000, Vasa | 1078 | 78 | 1156 | 21 | 2019.12.07 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1232 | 108 | 1340 | 27 | 2019.11.29 | (R) | |||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1045 | 102 | 1147 | 19 | 2019.11.23 | (R) | |||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1004 | 90 | 1094 | 18 | 2019.11.14 | ||||
Wahlroos Reijo | Se-Pe, Seinäjoki | 922 | 126 | 1048 | 18 | 2019.11.29 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1255 | 102 | 1357 | 36 | 2019.12.03 | (R) | |||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1163 | 108 | 1271 | 27 | 2019.11.15 | ||||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1440 | 12 | 1452 | 49 | 2019.11.14 |
Suorituksia yhteensä:142 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |