October Games
16.09 - 08.11.2019
Alla resultat
Kaikki tulokset
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
R
U
Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa 1072 102 1174 23 2019.09.18  
Bäckström Roy VIS, Vasa 1182 36 1218 30 2019.10.01 (R)
Bäckström Roy VIS, Vasa 1057 48 1105 25 2019.10.24 (R)
Bäckström Roy VIS, Vasa 1031 60 1091 25 2019.11.05 (R)
Bäckström Roy VIS, Vasa 1016 36 1052 23 2019.09.25  
Backholm Esko Strike-52, Vasa 1089 150 1239 22 2019.10.16 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 1040 150 1190 15 2019.09.19  
Backholm Esko Strike-52, Vasa 1012 156 1168 18 2019.10.24 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 985 144 1129 19 2019.10.09 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 965 150 1115 15 2019.10.30 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 938 156 1094 15 2019.11.07 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 894 144 1038 11 2019.10.03 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1092 108 1200 24 2019.09.19  
Björk Marcus VIFK, Vasa 1288 24 1312 40 2019.10.29  
Björlin Annika Kiisto, Vasa 1038 132 1170 16 2019.10.12  
Ekoluoma Hannu Kiisto, Vasa 1093 90 1183 26 2019.10.12  
Forsander Keijo VPS, Vasa 780 180 960 12 2019.10.19 (R)
Forsander Keijo VPS, Vasa 753 180 933 16 2019.10.12  
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1240 66 1306 35 2019.10.18 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1168 54 1222 29 2019.10.04 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1135 54 1189 29 2019.10.02 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1130 36 1166 31 2019.09.26 (R)
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1098 36 1134 24 2019.09.18  
Granlund Daniel Hellas, Vasa 1087 36 1123 25 2019.09.18 (R)
Granlund Lasse Kiisto, Vasa 976 126 1102 20 2019.10.01  
Granström Christer C.B., Närpes 1001 162 1163 21 2019.11.01 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 1005 150 1155 20 2019.10.01 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 947 144 1091 22 2019.09.25  
Gustafsson Iiro K-29, Åbo 1153 48 1201 27 2019.09.25 (R)
Gustafsson Iiro K-29, Åbo 1029 54 1083 21 2019.09.18  
Häkki Anne VPS, Vasa 949 216 1165 12 2019.10.19 (R)
Häkki Anne VPS, Vasa 841 228 1069 14 2019.11.04 (R)
Häkki Anne VPS, Vasa 804 210 1014 10 2019.10.01  
Häkki Anne VPS, Vasa 797 210 1007 9 2019.10.12 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 1168 126 1294 27 2019.10.19 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 1028 114 1142 21 2019.09.30  
Häkki Harri VPS, Vasa 1007 114 1121 18 2019.10.12 (R)
Högfors Hans Hellas, Vasa 1044 156 1200 19 2019.10.17 (R)
Högfors Hans Hellas, Vasa 922 144 1066 16 2019.09.19  
Hölsö Martti For Fun, Seinäjoki 1099 84 1183 25 2019.09.21  
Hakala Heidi Hellas, Vasa 641 240 881 5 2019.09.24  
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1082 114 1196 22 2019.10.30  
Hillberg Niko Saturn, Jakobstad 1001 138 1139 27 2019.10.16  
Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki 1254 0 1254 38 2019.11.04 (R)
Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki 1235 0 1235 36 2019.10.15 (R)
Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki 1203 0 1203 34 2019.09.30 (R)
Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki 1160 0 1160 35 2019.09.16  
Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki 1097 0 1097 31 2019.09.24 (R)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1072 90 1162 30 2019.10.04  
Ingman Kaj Hellas, Vasa 1225 60 1285 33 2019.10.14  
Joensuu Jouko Strike-52, Vasa 1036 186 1222 17 2019.10.16 (R)
Joensuu Jouko Strike-52, Vasa 976 180 1156 12 2019.11.01 (R)
Joensuu Jouko Strike-52, Vasa 946 186 1132 18 2019.10.24 (R)
Joensuu Jouko Strike-52, Vasa 944 180 1124 15 2019.10.05  
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 998 96 1094 21 2019.10.12  
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1240 24 1264 32 2019.10.17 (R)
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1185 30 1215 27 2019.10.03  
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1165 24 1189 32 2019.10.12 (R)
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1154 24 1178 24 2019.10.31 (R)
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1107 30 1137 27 2019.10.24 (R)
Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 1051 36 1087 23 2019.11.08 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1028 24 1052 22 2019.11.01 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1027 12 1039 26 2019.10.03  
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1034 180 1214 22 2019.09.27 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 898 174 1072 15 2019.09.21  
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 872 180 1052 16 2019.10.19 (R)
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1330 0 1330 43 2019.10.12 (R)
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1260 0 1260 35 2019.09.30 (R)
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1210 0 1210 31 2019.09.27 (R)
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1148 0 1148 27 2019.09.17  
Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vasa 1041 132 1173 16 2019.10.30 (R)
Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vasa 950 126 1076 15 2019.10.19  
Koskiniemi Sari VPS, Vasa 1169 54 1223 29 2019.10.19 (R)
Koskiniemi Sari VPS, Vasa 1034 48 1082 17 2019.09.30  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1159 84 1243 29 2019.10.30 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1120 60 1180 24 2019.09.25  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1095 60 1155 23 2019.10.04 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1062 72 1134 23 2019.10.16 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1026 72 1098 22 2019.10.12 (R)
Kotamäki Kari Kiisto, Vasa 1054 198 1252 25 2019.10.23 (R)
Kotamäki Kari Kiisto, Vasa 956 198 1154 17 2019.09.27  
Kronman Christer VIFK, Vasa 979 132 1111 16 2019.10.21  
Kudel Iiro BDT, Keski-Uudenmaa 1408 0 1408 41 2019.10.08  
Kulla Boes GBK, Karleby 1088 36 1124 21 2019.10.31  
Lahtinen Markus GH, Raumo 1112 0 1112 26 2019.10.16  
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1107 150 1257 27 2019.11.08 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 949 150 1099 19 2019.11.07  
Laine Kosti Strömberg, Vasa 1204 132 1336 31 2019.11.01  
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 985 162 1147 16 2019.10.03 (R)
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 964 180 1144 15 2019.11.01 (R)
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 956 144 1100 14 2019.09.18  
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 886 168 1054 15 2019.10.12 (R)
Laurila Jouko Kiisto, Vasa 892 156 1048 16 2019.09.26 (R)
Lehmusvirpi Seppo VPS, Vasa 1135 150 1285 32 2019.09.30  
Lehmusvirpi Seppo VPS, Vasa 1047 144 1191 21 2019.10.19 (R)
Lehmusvirpi Seppo VPS, Vasa 1013 150 1163 16 2019.10.12 (R)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 979 180 1159 21 2019.10.25  
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 958 186 1144 17 2019.11.01 (R)
Lehtonen Arto Isku, Vasa 1117 126 1243 26 2019.10.15 (R)
Lehtonen Arto Isku, Vasa 1107 132 1239 29 2019.10.05  
Marjamäki Lari WRB, Seinäjoki 1118 12 1130 29 2019.09.30  
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1241 90 1331 29 2019.10.17 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1149 90 1239 24 2019.09.26 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1110 90 1200 22 2019.09.19  
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1016 90 1106 19 2019.10.10 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1051 132 1183 14 2019.09.24 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1034 132 1166 21 2019.09.20  
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 991 132 1123 23 2019.10.03 (R)
Norrena Heikki VPS, Vasa 1081 114 1195 24 2019.09.30  
Norrena Heikki VPS, Vasa 1016 120 1136 22 2019.10.19 (R)
Norrena Heikki VPS, Vasa 1021 114 1135 15 2019.10.12 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 952 72 1024 24 2019.10.02  
Norrgård Leif VIS, Vasa 1036 72 1108 19 2019.10.03  
Nurmenranta Veikko Strömberg, Vasa 908 186 1094 14 2019.10.12  
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 908 120 1028 12 2019.10.31  
Paasiviita Tapio VPS, Vasa 935 168 1103 12 2019.10.12  
Paasiviita Tapio VPS, Vasa 932 168 1100 13 2019.10.19 (R)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1094 114 1208 28 2019.09.21  
Rönn Selim Hellas, Vasa 690 240 930 11 2019.10.25  
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 1147 132 1279 29 2019.09.21  
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 1056 156 1212 29 2019.11.08 (R)
Röyttä Marko WRB, Seinäjoki 1080 36 1116 26 2019.09.30  
Rantala Lilian Wellas, Vasa 858 240 1098 9 2019.09.19  
Rantala Sari Wellas, Vasa 1000 156 1156 16 2019.11.05  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1277 48 1325 37 2019.10.19 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1179 60 1239 32 2019.09.16  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1127 60 1187 28 2019.11.04 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1088 48 1136 29 2019.10.25 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1086 48 1134 25 2019.10.25 (R)
Riddar Rolf VIS, Vasa 1243 18 1261 35 2019.11.08 (R)
Riddar Rolf VIS, Vasa 1041 0 1041 25 2019.10.01  
Rinne Markku VPS, Vasa 1137 150 1287 24 2019.10.28 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1115 150 1265 26 2019.09.16  
Rinne Markku VPS, Vasa 1081 150 1231 28 2019.10.15 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1047 150 1197 23 2019.09.30 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1037 150 1187 24 2019.10.19 (R)
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1160 30 1190 27 2019.10.17 (R)
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1166 6 1172 31 2019.09.27 (R)
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1119 0 1119 25 2019.09.19  
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1094 24 1118 28 2019.10.14 (R)
Ryynänen Juhani For Fun, Seinäjoki 1004 120 1124 25 2019.09.21  
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1064 0 1064 26 2019.09.30  
Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa 1201 156 1357 33 2019.10.14 (R)
Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa 1025 156 1181 21 2019.10.08 (R)
Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa 976 156 1132 17 2019.10.01  
Siffren Bjarne VIFK, Vasa 932 102 1034 20 2019.10.03  
Storm Emil VIS, Vasa 1209 0 1209 33 2019.10.15  
Storm Emil VIS, Vasa 1155 0 1155 29 2019.10.25 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1292 0 1292 36 2019.10.11  
Styf Kurt Hellas, Vasa 1023 138 1161 21 2019.09.26  
Tattari Jorma Kiisto, Vasa 1037 84 1121 21 2019.10.12  
Tuomela Henri WRB, Seinäjoki 1312 0 1312 41 2019.09.16  
Tuomisalo Leif CPS, Karleby 1165 0 1165 31 2019.10.31  
Vainio Toni VPS, Vasa 849 240 1089 10 2019.10.19  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1152 96 1248 29 2019.10.23 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1116 84 1200 28 2019.10.19 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1100 90 1190 25 2019.10.30 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1045 96 1141 19 2019.10.25 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1033 72 1105 19 2019.09.30  
Vainionpää Jarmo Strömberg, Vasa 1017 84 1101 20 2019.10.12  
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 1145 114 1259 29 2019.10.18 (R)
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 1111 126 1237 25 2019.11.08 (R)
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 1058 108 1166 25 2019.09.25  
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 1010 114 1124 24 2019.10.14 (R)
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 988 114 1102 20 2019.10.02 (R)
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 946 114 1060 17 2019.10.08 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 898 240 1138 12 2019.10.19 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 890 240 1130 11 2019.10.11 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 877 240 1117 10 2019.10.15 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 863 240 1103 8 2019.10.28 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 796 240 1036 4 2019.10.01  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1347 0 1347 44 2019.09.16  
Suorituksia yhteensä:172
© Bowldata kb 1982-2025