Destroyers kevätkisa
03.03 - 18.04.2026
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Böckerman Ida DBS, Tammisaari 990 216 1206 21 2026.03.26  
Böckerman Ronny BC Lappee, Lappeenranta 1019 210 1229 28 2026.04.16 (U)
Böckerman Ronny BC Lappee, Lappeenranta 961 198 1159 25 2026.03.19 (U)
Böckerman Ronny BC Lappee, Lappeenranta 946 162 1108 24 2026.03.05  
Björn Saku RäMe, Lohja 1354 84 1438 44 2026.04.09  
Boström Linus RBC, Tammisaari 1276 0 1276 37 2026.04.18  
Bredenberg Patrik Strike-10, Tammisaari 1023 132 1155 23 2026.04.07  
Carlberg Kenneth Strike-10, Tammisaari 1165 126 1291 27 2026.04.07  
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 932 228 1160 12 2026.03.21 (U)
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 927 228 1155 17 2026.04.09 (U)
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 918 222 1140 10 2026.03.05  
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 909 228 1137 8 2026.04.07 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 963 234 1197 16 2026.04.16 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 940 234 1174 12 2026.03.21 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 863 234 1097 12 2026.03.07  
Fiskars Tom Strike-10, Tammisaari 1003 192 1195 19 2026.04.07  
Fröberg Dan Strike-10, Tammisaari 1016 180 1196 12 2026.04.07  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 947 234 1181 13 2026.03.07  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 869 234 1103 8 2026.04.16 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 844 234 1078 10 2026.03.21 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 878 234 1112 13 2026.03.21 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 782 234 1016 8 2026.04.16 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 780 234 1014 8 2026.03.05  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1183 150 1333 29 2026.04.16 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 999 126 1125 19 2026.03.14 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 981 138 1119 20 2026.03.26 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 958 144 1102 17 2026.04.04 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 919 126 1045 13 2026.03.05  
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 926 192 1118 22 2026.04.11  
Holstein Milja PiLa, Hanko 801 234 1035 16 2026.03.21 (U)
Hortelin Kristian DBS, Tammisaari 1330 48 1378 39 2026.03.26  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 961 162 1123 17 2026.04.04  
Huusko Kalle RäMe, Lohja 1166 78 1244 29 2026.04.09  
Juselius Matti RäMe, Lohja 1242 24 1266 34 2026.04.18  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 914 234 1148 13 2026.04.11 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 908 234 1142 15 2026.03.21 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 888 234 1122 13 2026.03.07  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 762 234 996 8 2026.04.04 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 972 222 1194 19 2026.03.07  
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 987 204 1191 20 2026.03.19 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 934 222 1156 19 2026.03.14 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 940 210 1150 24 2026.04.04 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 869 216 1085 21 2026.04.16 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 852 216 1068 15 2026.03.28 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1152 132 1284 29 2026.03.21  
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1064 132 1196 17 2026.03.31 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1018 132 1150 20 2026.04.11 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 1002 216 1218 22 2026.03.21 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 949 204 1153 21 2026.03.14 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 909 228 1137 23 2026.04.11 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 905 216 1121 20 2026.03.26 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 884 228 1112 20 2026.04.07 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 844 216 1060 16 2026.04.04 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 793 234 1027 15 2026.04.16 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 816 204 1020 17 2026.03.05  
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 790 228 1018 15 2026.04.09 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 783 216 999 13 2026.03.31 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 749 216 965 10 2026.03.28 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 815 234 1049 12 2026.03.07 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 789 234 1023 11 2026.03.21 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 753 234 987 8 2026.04.09 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 738 234 972 7 2026.03.05  
Kuronen Jouni Lusa, Lohja 1114 90 1204 28 2026.03.31  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 710 234 944 7 2026.03.07  
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 905 234 1139 18 2026.03.05  
Laine Kari Destroyers, Lappeenranta 747 234 981 11 2026.04.11 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 681 234 915 7 2026.04.16  
Lindgren William DBS, Tammisaari 1184 72 1256 32 2026.03.26  
Lindström Julius Destroyers, Hanko 695 234 929 8 2026.03.28  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 949 198 1147 12 2026.04.16 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 866 198 1064 11 2026.03.05  
Lindström Max Destroyers, Hanko 1070 102 1172 25 2026.03.28  
Lindström Max Destroyers, Hanko 1010 108 1118 21 2026.04.07 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1340 48 1388 42 2026.04.11 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1247 48 1295 36 2026.03.31 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1239 48 1287 39 2026.03.05  
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1226 48 1274 33 2026.04.07 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1213 48 1261 33 2026.03.26 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1211 48 1259 32 2026.04.04 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1195 42 1237 37 2026.03.21 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1098 48 1146 24 2026.03.14 (U)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1050 138 1188 18 2026.03.14  
Mannström Peter Strike-10, Tammisaari 1049 138 1187 25 2026.04.07  
Mero Ilkka Lusa, Lohja 1066 120 1186 18 2026.03.31  
Myllyoja Milja PiLa, Hanko 748 234 982 6 2026.03.05  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1126 108 1234 21 2026.03.14  
Nyberg Erik Destroyers, Hanko 1028 228 1256 20 2026.03.21 (U)
Nyberg Erik Destroyers, Hanko 994 228 1222 21 2026.04.11 (U)
Nyberg Erik Destroyers, Hanko 965 228 1193 17 2026.04.09 (U)
Nyberg Erik Destroyers, Hanko 876 228 1104 15 2026.03.07  
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1125 102 1227 29 2026.03.26  
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1089 102 1191 25 2026.04.11 (U)
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 1016 228 1244 23 2026.04.11 (U)
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 979 234 1213 20 2026.03.05  
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 964 234 1198 22 2026.04.04 (U)
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1201 132 1333 33 2026.04.11  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 963 234 1197 17 2026.03.19  
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 921 198 1119 16 2026.03.14  
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 1018 174 1192 20 2026.04.04 (U)
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 993 174 1167 17 2026.03.26  
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 969 174 1143 12 2026.03.31 (U)
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 961 174 1135 18 2026.04.16 (U)
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 1075 234 1309 24 2026.04.04 (U)
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 938 234 1172 16 2026.03.19 (U)
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 874 234 1108 14 2026.03.07 (U)
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 858 234 1092 12 2026.03.14 (U)
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 802 234 1036 7 2026.03.05  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1027 198 1225 18 2026.03.14 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1013 192 1205 20 2026.03.26 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 994 198 1192 18 2026.03.07  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 945 192 1137 12 2026.03.31 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 928 192 1120 14 2026.03.21 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 917 192 1109 12 2026.04.07 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1254 78 1332 37 2026.03.19  
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1187 72 1259 30 2026.03.31 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1185 66 1251 33 2026.04.09 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1124 72 1196 31 2026.03.26 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1098 66 1164 29 2026.04.07 (U)
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 844 234 1078 7 2026.03.14  
Rehn Edgar Strike-10, Tammisaari 850 234 1084 11 2026.04.07  
Salin Sami RäMe, Lohja 1274 6 1280 41 2026.04.09  
Sarkkinen Jorma Lusa, Lohja 834 204 1038 10 2026.03.31  
Sorjonen Erkki Lusa, Lohja 908 204 1112 19 2026.03.31  
Sundblom Victor DBS, Tammisaari 1187 72 1259 35 2026.03.26  
Sundblom Victor Strike-10, Tammisaari 1060 72 1132 24 2026.04.18 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1108 0 1108 25 2026.03.19 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1047 6 1053 25 2026.03.14  
Ukkonen Eino Lusa, Lohja 909 180 1089 8 2026.03.31  
Viita Erkki Lusa, Lohja 918 192 1110 14 2026.03.31  
Virta Jari RäMe, Lohja 969 186 1155 13 2026.04.09  
Welander Simon Destroyers, Hanko 1110 180 1290 22 2026.03.14  
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 1231 6 1237 35 2026.03.26  
Suorituksia yhteensä:132
© Bowldata kb 1982-2026