PiLa-Kisa
25.11.2025 - 10.01.2026
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Börbrink Alexander DBS, Tammisaari 946 234 1180 25 2025.12.27  
Boström Lars Strike-10, Tammisaari 867 222 1089 17 2026.01.08  
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1026 174 1200 21 2025.12.10  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 1052 234 1286 24 2025.12.13 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 867 234 1101 11 2025.11.29  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 852 234 1086 12 2025.12.10 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 836 234 1070 14 2025.12.06 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 836 234 1070 4 2025.12.20 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 790 234 1024 8 2026.01.08 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 773 234 1007 8 2026.01.03 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 731 234 965 5 2025.12.27 (U)
Fröberg Dan Strike-10, Tammisaari 1014 180 1194 22 2026.01.08  
Grönroos Dick Strike-10, Tammisaari 881 180 1061 10 2026.01.08  
Granberg Roland FP, Tammisaari 1074 108 1182 22 2025.12.18  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 957 234 1191 13 2025.12.18 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 897 234 1131 12 2025.12.10 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 891 234 1125 11 2026.01.08 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 882 234 1116 8 2025.12.13 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 852 234 1086 8 2026.01.03 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 840 234 1074 11 2025.12.27 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 822 234 1056 11 2025.11.29  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 788 234 1022 10 2025.12.20 (U)
Hartikka Jaana PiLa, Hanko 883 234 1117 13 2026.01.01  
Hartikka Maire PiLa, Hanko 885 234 1119 13 2026.01.03 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 858 234 1092 8 2025.11.29  
Hartikka Maire PiLa, Hanko 822 234 1056 9 2025.12.18 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 814 234 1048 13 2026.01.08 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 805 234 1039 11 2025.12.27 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 749 234 983 10 2025.12.10 (U)
Hortelin Kristian DBS, Tammisaari 1291 42 1333 43 2025.12.27  
Hortelin Simon RBC, Tammisaari 1134 114 1248 28 2025.12.27  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1006 156 1162 22 2025.12.10  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 933 234 1167 13 2025.12.04  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 932 234 1166 17 2025.12.13 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 897 234 1131 18 2026.01.10 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 860 234 1094 8 2025.12.10 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 838 234 1072 5 2025.12.17 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 835 234 1069 9 2026.01.01 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 1083 234 1317 25 2026.01.01 (U)
Kela Aulis Aulis&Pekka, Hanko 974 228 1202 22 2025.12.11 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 905 234 1139 15 2025.12.17 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 895 228 1123 19 2025.12.04 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 887 222 1109 14 2025.11.29  
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 858 234 1092 15 2026.01.08 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 684 156 840 18 2026.01.06 (U)
Kilpiö Oili DBS, Tammisaari 932 234 1166 13 2025.12.27  
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 1091 222 1313 30 2025.11.29  
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 966 210 1176 26 2026.01.01 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 976 198 1174 27 2025.12.13 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 881 216 1097 17 2025.12.04 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 871 216 1087 20 2025.12.06 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 787 204 991 11 2025.12.17 (U)
Kontio Ritva KalKe-70, Lohja 1012 156 1168 15 2026.01.03  
Kronberg Anna PiLa, Hanko 866 234 1100 13 2026.01.06 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 865 234 1099 11 2026.01.08 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 825 234 1059 13 2025.12.11 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 807 234 1041 9 2025.11.29  
Kronberg Anna PiLa, Hanko 777 234 1011 11 2026.01.03 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 758 234 992 9 2025.12.10 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 610 234 844 5 2025.12.10  
Löflund Henrik DBS, Tammisaari 1210 66 1276 29 2025.12.27  
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 981 234 1215 20 2025.11.29  
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 877 234 1111 10 2026.01.06 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 702 234 936 8 2026.01.03 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 690 234 924 7 2025.12.06 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 678 234 912 6 2026.01.06 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 655 234 889 4 2025.12.20 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 654 234 888 5 2025.11.29  
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 643 234 877 6 2025.12.27 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 597 234 831 2 2025.12.13 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 585 234 819 3 2025.12.10 (U)
Lindberg Lars-Gunnar KalKe-70, Lohja 1035 144 1179 21 2026.01.03  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 949 192 1141 18 2025.12.20  
Luttio Vilho KalKe-70, Lohja 845 234 1079 9 2026.01.03  
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1210 48 1258 36 2025.12.06 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1169 60 1229 35 2026.01.06 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1168 42 1210 29 2025.11.29  
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1131 48 1179 30 2025.12.04 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1080 42 1122 28 2025.12.13 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1060 48 1108 22 2025.12.17 (U)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1123 126 1249 19 2025.12.17  
Mannström Peter Strike-10, Tammisaari 1076 132 1208 21 2026.01.08  
Myllyoja Milja PiLa, Hanko 828 234 1062 12 2025.12.20 (U)
Myllyoja Milja PiLa, Hanko 800 234 1034 8 2025.12.10  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1079 120 1199 23 2026.01.08 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1082 114 1196 22 2025.12.20 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1038 114 1152 19 2025.12.04  
Nylund Jasmine PiLa, Hanko 757 234 991 6 2025.11.29  
Nylund Jasmine PiLa, Hanko 719 234 953 7 2026.01.08 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1149 114 1263 29 2025.12.17 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1050 120 1170 25 2025.12.04  
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 953 234 1187 24 2025.12.04  
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 935 234 1169 22 2025.12.17 (U)
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 905 234 1139 18 2025.12.10 (U)
Paasonen Robert Robbe&Kimmo, Hanko 1130 132 1262 27 2025.12.11 (U)
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1080 132 1212 22 2025.12.10  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 963 234 1197 21 2026.01.01 (U)
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 949 234 1183 16 2025.12.17 (U)
Pusa Pekka Aulis&Pekka, Hanko 900 234 1134 13 2025.12.11  
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 1007 198 1205 17 2026.01.08 (U)
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 938 192 1130 17 2025.12.20  
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 1020 234 1254 22 2025.11.29  
Rajatalo Kimmo Robbe&Kimmo, Hanko 937 234 1171 12 2025.12.11 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 982 192 1174 14 2025.12.13  
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1111 78 1189 29 2025.12.13  
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1098 78 1176 23 2026.01.06 (U)
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 864 234 1098 12 2025.12.20  
Rehn Edgar Strike-10, Tammisaari 872 234 1106 14 2026.01.08  
Rissanen Anja DBS, Tammisaari 1030 216 1246 16 2025.12.27  
Sundblom Victor Strike-10, Tammisaari 1189 72 1261 31 2026.01.08  
Talaslahti Eila KalKe-70, Lohja 710 234 944 4 2026.01.03  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1204 6 1210 31 2026.01.06 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1016 6 1022 21 2025.12.04  
Viinivuori Ville KalKe-70, Lohja 832 234 1066 12 2026.01.03  
Wall Birgitta FP, Tammisaari 768 234 1002 7 2025.12.18  
Westerlund Vilhelm DBS, Tammisaari 910 180 1090 21 2025.12.27  
Suorituksia yhteensä:116
© Bowldata kb 1982-2026