HaHy-Kisa
07.10 - 22.11.2025
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1093 150 1243 24 2025.10.16  
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1087 150 1237 29 2025.11.16 (U)
Börbrink Alexander DBS, Tammisaari 849 234 1083 14 2025.11.08  
Boström Lars Strike-10, Tammisaari 1003 222 1225 21 2025.10.30  
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1073 180 1253 23 2025.11.20  
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 928 222 1150 17 2025.11.18  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 856 234 1090 10 2025.10.25  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 850 234 1084 12 2025.11.01 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 850 234 1084 12 2025.11.18 (U)
Fröberg Dan Strike-10, Tammisaari 977 180 1157 17 2025.10.30  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 890 234 1124 11 2025.10.25 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 888 234 1122 10 2025.11.18 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 807 234 1041 9 2025.10.16  
Hartikka Maire PiLa, Hanko 861 234 1095 10 2025.11.18 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 821 234 1055 8 2025.10.25 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 776 234 1010 1 2025.10.11  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1129 144 1273 31 2025.10.16 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1107 144 1251 27 2025.10.25 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1098 138 1236 31 2025.10.30 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1092 132 1224 28 2025.11.16 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1077 144 1221 20 2025.10.11  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1071 138 1209 16 2025.11.20 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1062 132 1194 23 2025.11.13 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 946 132 1078 10 2025.11.08 (U)
Holappa Heikki RBC, Tammisaari 1044 132 1176 16 2025.11.01  
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 1107 192 1299 25 2025.11.20  
Hortelin Kristian DBS, Tammisaari 1298 60 1358 39 2025.11.08  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1165 162 1327 28 2025.11.20  
Karonen Keijo HeHa, Salo 884 204 1088 15 2025.11.13  
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 951 216 1167 20 2025.11.01 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 921 216 1137 16 2025.11.13 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 895 216 1111 16 2025.11.20 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 1191 234 1425 35 2025.10.11 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 1201 222 1423 32 2025.11.18 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 1040 234 1274 28 2025.10.23 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 1038 234 1272 24 2025.11.16 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 1028 234 1262 24 2025.11.08 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 920 222 1142 19 2025.11.22 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 883 234 1117 18 2025.10.09 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 909 234 1143 14 2025.11.13 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 813 234 1047 12 2025.10.25  
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 1070 234 1304 27 2025.10.11  
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 965 234 1199 20 2025.11.20 (U)
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 934 234 1168 21 2025.11.18 (U)
Laine Matti HeHa, Salo 1077 204 1281 23 2025.11.13  
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 791 234 1025 8 2025.10.16  
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 670 234 904 7 2025.10.25 (U)
Lindberg Tage Strike-10, Tammisaari 951 234 1185 19 2025.10.30  
Lindgren William DBS, Tammisaari 1302 78 1380 41 2025.11.08  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1034 192 1226 21 2025.11.20 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 954 192 1146 18 2025.11.13  
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1417 36 1453 44 2025.10.16 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1282 36 1318 42 2025.11.01 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1175 48 1223 29 2025.10.11  
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1166 36 1202 35 2025.11.22 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1123 36 1159 22 2025.11.15 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1115 36 1151 23 2025.11.16 (U)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1162 114 1276 24 2025.10.25 (U)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1108 114 1222 18 2025.10.16  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1075 108 1183 15 2025.11.08 (U)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1018 114 1132 21 2025.10.30 (U)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1017 114 1131 15 2025.11.20 (U)
Mannström Peter Strike-10, Tammisaari 982 120 1102 17 2025.10.30  
Melava Kari HeHa, Salo 847 156 1003 14 2025.11.13  
Myllyoja Milja PiLa, Hanko 928 234 1162 14 2025.11.18  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1193 114 1307 27 2025.11.20 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1184 108 1292 33 2025.11.08 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1128 114 1242 24 2025.11.16 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1125 96 1221 24 2025.10.11  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1085 114 1199 24 2025.11.22 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1095 102 1197 24 2025.10.16 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1042 108 1150 23 2025.10.30 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1023 102 1125 15 2025.10.25 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 992 114 1106 18 2025.11.13 (U)
Nurmi Pekka HeHa, Salo 930 132 1062 14 2025.11.13  
Nylund Jasmine PiLa, Hanko 702 234 936 4 2025.11.18  
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1127 120 1247 27 2025.11.20 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1042 108 1150 22 2025.10.11  
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 929 108 1037 26 2025.10.23 (U)
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 880 234 1114 19 2025.10.23 (U)
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 876 234 1110 15 2025.10.11  
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 860 234 1094 15 2025.11.13 (U)
Nyman Inger Strike-10, Tammisaari 945 234 1179 17 2025.10.30  
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1056 132 1188 21 2025.11.01 (U)
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1026 132 1158 21 2025.10.09  
Peuraniemi Kimmo HeHa, Salo 924 234 1158 19 2025.11.13  
Pihlström Anton DBS, Tammisaari 1141 222 1363 32 2025.11.08  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 918 234 1152 11 2025.11.13 (U)
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 917 234 1151 17 2025.10.30  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 899 234 1133 11 2025.11.20 (U)
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 1200 198 1398 38 2025.11.13 (U)
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 1010 204 1214 16 2025.10.30  
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 960 204 1164 15 2025.11.08 (U)
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 844 204 1048 10 2025.11.20 (U)
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 996 234 1230 13 2025.10.30 (U)
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 952 234 1186 18 2025.11.08 (U)
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 928 234 1162 12 2025.11.13 (U)
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 755 234 989 10 2025.10.25  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1018 192 1210 12 2025.11.16 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1010 192 1202 20 2025.10.25  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 948 192 1140 17 2025.11.18 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1219 84 1303 34 2025.10.23  
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 1013 234 1247 19 2025.10.25  
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 965 234 1199 15 2025.11.16 (U)
Sundblom Victor Strike-10, Tammisaari 1189 96 1285 30 2025.10.30  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1341 24 1365 42 2025.10.21 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1333 18 1351 42 2025.11.16 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1297 24 1321 38 2025.10.25 (U)
Viman Kari HeHa, Salo 964 234 1198 20 2025.11.13  
Welander Simon Destroyers, Hanko 1020 192 1212 20 2025.11.08 (U)
Welander Simon Destroyers, Hanko 975 186 1161 22 2025.10.16  
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 1380 0 1380 45 2025.10.31  
Wiberg Martin DBS, Tammisaari 1398 0 1398 40 2025.11.08  
Suorituksia yhteensä:113
© Bowldata kb 1982-2026