HKL 40v.Juhlakilpailu
19.08 - 04.10.2025
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Öberg Tommy Tammisaari, Tammisaari 969 174 1143 12 2025.09.25  
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1120 150 1270 28 2025.09.06  
Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari 1323 48 1371 42 2025.10.02  
Boström Linus RBC, Tammisaari 1426 0 1426 47 2025.10.02  
Bredenberg Patrik Tammisaari, Tammisaari 1111 120 1231 28 2025.09.25  
Carlberg Kenneth Tammisaari, Tammisaari 953 120 1073 20 2025.09.25  
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 516 90 606 12 2025.09.06  
Enholm Susanne Hanko, Hanko 946 216 1162 17 2025.09.25  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 866 234 1100 11 2025.10.04  
Fiskars Tom Tammisaari, Tammisaari 936 180 1116 19 2025.09.25  
Fröberg Dan Tammisaari, Tammisaari 941 174 1115 15 2025.09.25  
Fredriksson Leif FSB, Parainen 1019 144 1163 22 2025.09.13  
Friberg Pasi Johannes FSB, Parainen 1180 102 1282 39 2025.09.13  
Grönroos Dick Tammisaari, Tammisaari 998 180 1178 16 2025.09.25  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 937 234 1171 13 2025.09.20 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 925 234 1159 16 2025.08.30  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 915 234 1149 13 2025.09.30 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 431 117 548 5 2025.09.06 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 726 234 960 6 2025.09.30  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1117 150 1267 25 2025.09.27 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1092 150 1242 27 2025.09.06  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1033 144 1177 17 2025.10.02 (U)
Haukilahti Paavo FSB, Parainen 1089 138 1227 25 2025.09.13  
Hortelin Kristian DBS, Tammisaari 1124 42 1166 26 2025.09.20  
Hortelin Simon RBC, Tammisaari 1096 150 1246 26 2025.09.20  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 496 78 574 8 2025.09.06  
Huusko Kalle RäMe, Lohja 1148 72 1220 29 2025.10.02  
Inkinen Juha FSB, Parainen 1309 54 1363 42 2025.09.13  
Juselius Matti RäMe, Lohja 1428 12 1440 52 2025.09.18  
Kaskinen Matti FSB, Parainen 942 174 1116 17 2025.09.13  
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 1041 234 1275 24 2025.09.27 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 1016 234 1250 25 2025.10.02 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 904 234 1138 19 2025.09.18  
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 884 234 1118 15 2025.10.04 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1086 126 1212 25 2025.09.27 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1045 120 1165 18 2025.08.30  
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1031 126 1157 17 2025.10.04 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 1044 234 1278 26 2025.09.27 (U)
Koivisto Alex Hanko, Hanko 1037 234 1271 24 2025.09.25 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 998 234 1232 26 2025.10.04 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 965 234 1199 22 2025.09.13 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 890 234 1124 17 2025.09.20 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 843 234 1077 16 2025.08.30  
Kronberg Anna PiLa, Hanko 940 234 1174 9 2025.09.18 (U)
Kronberg Anna Hanko, Hanko 883 234 1117 16 2025.09.25 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 806 234 1040 10 2025.09.30 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 783 234 1017 8 2025.08.30  
Kronberg Anna PiLa, Hanko 763 234 997 12 2025.09.06 (U)
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 983 234 1217 28 2025.08.30  
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 924 234 1158 22 2025.10.04 (U)
Laine Kari Hanko, Lappeenranta 911 234 1145 19 2025.09.25 (U)
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 907 234 1141 23 2025.09.27 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 758 234 992 10 2025.09.30 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 731 234 965 7 2025.09.18  
Lindgren William DBS, Tammisaari 1181 78 1259 32 2025.09.20  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1010 192 1202 20 2025.10.02  
Lindström Max Destroyers, Hanko 1022 102 1124 24 2025.08.30 (U)
Lindström Max Destroyers, Hanko 528 51 579 9 2025.09.06 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1363 48 1411 42 2025.10.02 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1215 48 1263 31 2025.09.06 (U)
Määttä Mikko Hanko, Hanko 1183 48 1231 32 2025.09.25 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1080 48 1128 30 2025.08.28  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1123 114 1237 23 2025.09.27 (U)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1090 114 1204 22 2025.08.30  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1110 90 1200 29 2025.10.02 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1082 78 1160 26 2025.08.30  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1030 90 1120 16 2025.09.27 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 983 90 1073 19 2025.09.18 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 907 90 997 18 2025.10.04 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1100 102 1202 26 2025.09.13 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1072 108 1180 27 2025.09.27 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1061 102 1163 25 2025.09.06 (U)
Nyman Benjamin Kaatajats, Hanko 844 234 1078 15 2025.09.13  
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 795 234 1029 16 2025.09.27 (U)
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1137 150 1287 25 2025.09.06  
Perälä Markku FSB, Parainen 1061 108 1169 24 2025.09.13  
Pitkänen Juha FSB, Parainen 1168 0 1168 32 2025.09.13  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 968 234 1202 19 2025.10.02  
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 893 204 1097 12 2025.09.06  
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 983 234 1217 13 2025.09.27  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 992 192 1184 16 2025.09.30  
Rautiainen Kai Hanko, Hanko 1201 96 1297 33 2025.09.25 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1091 90 1181 27 2025.08.28  
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1068 90 1158 21 2025.09.11 (U)
Rosendal Alfons RBC, Tammisaari 1254 60 1314 31 2025.10.02  
Salin Sami RäMe, Lohja 1315 24 1339 43 2025.10.02  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1403 36 1439 48 2025.09.11 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1269 36 1305 36 2025.08.28  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1186 36 1222 33 2025.08.30 (U)
Welander Simon Destroyers, Hanko 1027 192 1219 20 2025.09.18 (U)
Welander Simon Destroyers, Hanko 966 192 1158 19 2025.09.06 (U)
Welander Simon Destroyers, Hanko 940 192 1132 14 2025.08.28  
Westerlund Vilhelm DBS, Tammisaari 887 234 1121 17 2025.09.20  
Suorituksia yhteensä:93
© Bowldata kb 1982-2026