KaatoKisa
14.01 - 01.03.2025
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1043 150 1193 17 2025.02.27 (U)
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1012 156 1168 15 2025.01.30  
Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari 1142 60 1202 36 2025.02.25  
Boström Linus RBC, Tammisaari 1309 0 1309 36 2025.01.23  
Bredenberg Patrik Strike-10, Tammisaari 1106 150 1256 26 2025.02.18  
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1054 186 1240 23 2025.02.15 (U)
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1020 174 1194 14 2025.01.23  
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 952 174 1126 14 2025.01.30 (U)
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 885 186 1071 11 2025.02.22 (U)
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1072 102 1174 19 2025.02.18  
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1059 102 1161 22 2025.02.27 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 941 234 1175 15 2025.02.22 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 917 234 1151 4 2025.02.01  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 883 234 1117 9 2025.02.25 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 840 234 1074 15 2025.02.08 (U)
Fiskars Tom Strike-10, Tammisaari 1035 192 1227 18 2025.02.18  
Fröberg Dan Strike-10, Tammisaari 932 174 1106 11 2025.02.18  
Grönroos Dick Strike-10, Tammisaari 978 174 1152 14 2025.02.06  
Granberg Roland FP, Tammisaari 1072 114 1186 14 2025.02.27  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 937 234 1171 9 2025.01.25  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 902 234 1136 15 2025.02.22 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 877 234 1111 11 2025.02.01 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 814 234 1048 7 2025.02.15 (U)
Hartikka Jaana PiLa, Hanko 800 234 1034 14 2025.02.01  
Hartikka Maire PiLa, Hanko 936 234 1170 14 2025.02.01  
Hartikka Maire PiLa, Hanko 892 234 1126 12 2025.02.25 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 864 234 1098 9 2025.02.22 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1065 162 1227 19 2025.01.30  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1026 150 1176 18 2025.02.25 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 994 150 1144 23 2025.03.01 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 937 150 1087 14 2025.02.27 (U)
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 1012 186 1198 20 2025.01.30 (U)
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 981 192 1173 20 2025.02.22 (U)
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 984 186 1170 19 2025.01.23  
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 961 192 1153 21 2025.02.27 (U)
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 906 186 1092 14 2025.02.06 (U)
Hortelin Kristian DBS, Tammisaari 1211 36 1247 36 2025.02.08  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1119 150 1269 25 2025.02.08 (U)
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1091 162 1253 25 2025.02.22 (U)
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1021 150 1171 15 2025.02.06 (U)
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 963 150 1113 19 2025.01.23  
Kajander Rabbe FP, Tammisaari 930 216 1146 15 2025.02.27  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 923 234 1157 15 2025.02.01 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 903 234 1137 13 2025.02.15 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 896 234 1130 13 2025.01.25 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 885 234 1119 10 2025.01.18  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 864 234 1098 13 2025.02.06 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 860 234 1094 10 2025.02.18 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 845 234 1079 9 2025.01.30 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 952 234 1186 15 2025.01.23  
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 944 234 1178 18 2025.01.30 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 922 234 1156 14 2025.02.15 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 920 234 1154 16 2025.02.06 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 886 234 1120 11 2025.02.28 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 871 234 1105 13 2025.02.08 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 852 234 1086 14 2025.03.01 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 842 234 1076 14 2025.02.22 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 968 132 1100 24 2025.03.01 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 960 120 1080 20 2025.01.23  
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 699 24 723 20 2025.01.23  
Kronberg Anna PiLa, Hanko 869 234 1103 10 2025.02.15  
Kronberg Anna PiLa, Hanko 782 234 1016 9 2025.02.27 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 752 234 986 10 2025.03.01 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 748 234 982 7 2025.02.25 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 546 234 780 6 2025.01.25  
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 936 234 1170 22 2025.01.25  
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 931 234 1165 21 2025.02.27 (U)
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 827 234 1061 13 2025.02.28 (U)
Laine Kari BC Lappee, Lappeenranta 814 234 1048 14 2025.03.01 (U)
Laine Kimmo BC Lappee, Lappeenranta 1136 126 1262 25 2025.02.28 (U)
Laine Kimmo BC Lappee, Lappeenranta 1073 126 1199 25 2025.02.27  
Laine Martti BC Lappee, Lappeenranta 1024 132 1156 22 2025.03.01 (U)
Laine Martti BC Lappee, Lappeenranta 1009 132 1141 18 2025.02.28  
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 818 234 1052 10 2025.02.22 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 651 234 885 5 2025.02.25 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 639 234 873 3 2025.01.25  
Levo Taneli FSB, Parainen 1083 48 1131 26 2025.02.15  
Lindqvist Sebastian DBS, Tammisaari 1133 108 1241 28 2025.02.08  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 994 210 1204 14 2025.03.01 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 937 198 1135 15 2025.01.30  
Lindström Max Destroyers, Hanko 1059 96 1155 22 2025.02.22 (U)
Lindström Max Destroyers, Hanko 1061 90 1151 26 2025.01.23  
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1163 96 1259 32 2025.02.22 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1075 90 1165 20 2025.01.23 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1063 90 1153 25 2025.01.18  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1084 132 1216 25 2025.01.25  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1069 132 1201 23 2025.02.27 (U)
Mannström Peter Strike-10, Tammisaari 1043 126 1169 23 2025.02.18  
Myllyoja Milja PiLa, Hanko 816 234 1050 12 2025.02.22  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1113 120 1233 23 2025.03.01 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1025 120 1145 19 2025.02.27 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1031 108 1139 20 2025.01.30  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 963 120 1083 17 2025.02.25 (U)
Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko 906 216 1122 16 2025.02.18  
Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko 819 216 1035 11 2025.03.01 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1118 108 1226 28 2025.02.01  
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1078 120 1198 17 2025.02.28 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1062 108 1170 25 2025.02.08 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1034 120 1154 20 2025.02.15 (U)
Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko 658 234 892 9 2025.02.28  
Nyman Inger Strike-10, Tammisaari 817 234 1051 13 2025.02.06  
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1140 162 1302 29 2025.02.27 (U)
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1132 162 1294 21 2025.02.15 (U)
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1105 180 1285 23 2025.01.30  
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1071 180 1251 23 2025.02.06 (U)
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 988 180 1168 19 2025.02.08 (U)
Perälä Markku FSB, Parainen 1036 108 1144 24 2025.02.15  
Pitkänen Juha FSB, Parainen 1246 0 1246 35 2025.02.15  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 940 234 1174 14 2025.02.27 (U)
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 917 234 1151 11 2025.01.30  
Räty Timo Strike-10, Tammisaari 950 192 1142 16 2025.02.06  
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 962 192 1154 12 2025.03.01 (U)
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 950 192 1142 14 2025.02.22 (U)
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 947 192 1139 17 2025.02.08  
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 866 234 1100 10 2025.02.01  
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 825 234 1059 9 2025.02.15 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1060 198 1258 18 2025.02.01  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 977 192 1169 20 2025.02.25 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1131 120 1251 28 2025.02.01 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1088 120 1208 23 2025.01.23  
Rehn Edgar Strike-10, Tammisaari 747 234 981 9 2025.02.06  
Ring Klas-Erik Strike-10, Tammisaari 899 192 1091 12 2025.02.06  
Rosendal Alfons RBC, Tammisaari 1026 72 1098 19 2025.02.25  
Ruuska Helka PiLa, Hanko 548 124 672 11 2025.02.01  
Sundblom Victor Strike-10, Tammisaari 1224 132 1356 33 2025.02.18  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1135 60 1195 31 2025.01.23  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1109 72 1181 28 2025.02.27 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1104 72 1176 29 2025.03.01 (U)
Virkkunen Seppo FSB, Parainen 1000 60 1060 17 2025.02.15  
Wall Birgitta FP, Tammisaari 843 234 1077 10 2025.02.27  
Welander Simon Destroyers, Hanko 1040 222 1262 23 2025.01.23  
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 1179 0 1179 34 2025.02.08  
Wiberg Martin DBS, Tammisaari 1162 0 1162 31 2025.02.08  
Suorituksia yhteensä:133
© Bowldata kb 1982-2026