Kevät kolina-Pottikisa
13.03 - 25.05.2025
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Aaltonen Erkki TeKe, Riihimäki 1047 144 1191 21 2025.04.12  
Ahonen Jussi TeKe, Riihimäki 975 150 1125 18 2025.04.12  
Anttila Matti WRB, Seinäjoki 1156 120 1276 26 2025.03.20  
Anttila Matti WRB, Seinäjoki 1117 108 1225 27 2025.04.20 (U)
Eigo Isabella GB, Helsinki 949 240 1189 22 2025.04.06  
Eriksson Eelis Saturn, Pietarsaari 1120 108 1228 24 2025.04.05  
Fredriksson Elias Saturn, Pietarsaari 1011 240 1251 22 2025.04.05  
Grauen Silver GB, Helsinki 1042 240 1282 24 2025.04.06  
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 1071 180 1251 21 2025.04.20 (U)
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 1030 180 1210 15 2025.03.30 (U)
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 977 180 1157 17 2025.03.16  
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1242 120 1362 34 2025.03.26 (U)
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1156 126 1282 31 2025.03.16  
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1163 108 1271 29 2025.04.06 (U)
Haapala Hannele WRB, Seinäjoki 900 240 1140 11 2025.03.23  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1230 42 1272 31 2025.05.04 (U)
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1191 48 1239 33 2025.03.23  
Haapaniemi Topi Jämi, Kemi 1266 90 1356 36 2025.04.04 (U)
Haapaniemi Topi Jämi, Kemi 1256 90 1346 40 2025.04.01  
Hartikainen Peetu PieBo, Ylä-Savo 1198 42 1240 32 2025.04.06  
Helminen Jouni SBF, Lahti 1302 0 1302 38 2025.03.27  
Hillberg Niko BC Islanders, Kalajoki 1509 0 1509 49 2025.05.01  
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 1048 192 1240 18 2025.04.20 (U)
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 995 198 1193 16 2025.03.30 (U)
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 983 198 1181 13 2025.03.16  
Huttunen Miko CPS, Kokkola 970 228 1198 17 2025.04.05  
Isakar Kert GB, Helsinki 1281 84 1365 32 2025.04.06  
Järvelä Jari For Fun, Seinäjoki 830 240 1070 8 2025.03.18  
Järvinen Arttu GH, Rauma 1322 0 1322 41 2025.04.01  
Järvinen Arttu GH, Rauma 1251 0 1251 35 2025.04.04 (U)
Joutsen Lucas Saturn, Pietarsaari 938 240 1178 15 2025.04.05  
Juotasniemi Henrik TorKe, Tornio 1116 108 1224 29 2025.04.06  
Jutila Väinö CPS, Kokkola 923 240 1163 10 2025.04.05  
Kärpänen Pekka TeKe, Riihimäki 1051 180 1231 18 2025.04.12  
Kaarlela Santtu Jämi, Kemi 1326 0 1326 44 2025.03.26  
Kaarlela Santtu Jämi, Kemi 1217 12 1229 34 2025.04.01 (U)
Kaarlela Santtu Jämi, Kemi 1190 12 1202 30 2025.04.04 (U)
Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki 802 204 1006 9 2025.03.25  
Kantola Piritta KuKu, Seinäjoki 1295 0 1295 37 2025.04.20  
Karppi Elina TeKe, Riihimäki 745 240 985 9 2025.04.12  
Keltanen Anton BC Imatra, Imatra 1021 240 1261 20 2025.04.06  
Kivelä Verneri WRB, Seinäjoki 587 240 827 4 2025.04.05  
Kivioja Lauri TKK, Tampere 1288 0 1288 35 2025.04.06  
Kivioja Roosa TKK, Tampere 984 174 1158 23 2025.04.06  
Koivunen Kasper Ratavaltiaat, Ylöjärvi 1229 60 1289 35 2025.04.06  
Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki 1005 126 1131 23 2025.03.25  
Kovero Aleksi Sisu, Seinäjoki 1164 108 1272 27 2025.03.13  
Kovero Aleksi Sisu, Seinäjoki 1082 108 1190 24 2025.04.04 (U)
Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki 1299 90 1389 43 2025.03.13  
Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki 1214 84 1298 34 2025.04.04 (U)
Kukkaro Aleksi GH, Rauma 1119 114 1233 33 2025.04.05  
Löija Jonne Saturn, Pietarsaari 1054 156 1210 28 2025.04.05  
Lampi Timo WRB, Seinäjoki 1058 156 1214 21 2025.05.04  
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 1003 198 1201 23 2025.03.13  
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 996 186 1182 22 2025.04.03 (U)
Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti 1239 36 1275 38 2025.03.30 (U)
Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti 1246 12 1258 33 2025.04.06 (U)
Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti 1217 36 1253 34 2025.03.13  
Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti 1197 12 1209 30 2025.05.15 (U)
Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki 1214 0 1214 35 2025.04.03  
Lavikainen Tatu SomKe, Forssa 1028 240 1268 25 2025.04.06  
Lee Kaisa-Ly GB, Helsinki 1211 84 1295 32 2025.04.06  
Lehtola Kauko TeKe, Riihimäki 933 198 1131 11 2025.04.12  
Lepikult Caspar GB, Helsinki 1189 210 1399 35 2025.04.06  
Lindberg Helena TeKe, Riihimäki 950 204 1154 16 2025.04.12  
Lindberg Tuomo TeKe, Riihimäki 1068 60 1128 24 2025.04.12  
Luhtio Emma CPS, Kokkola 888 240 1128 11 2025.04.05  
Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki 1242 36 1278 36 2025.03.20  
Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki 1165 18 1183 26 2025.04.20 (U)
Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki 1127 126 1253 29 2025.03.30  
Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki 1027 126 1153 16 2025.04.20 (U)
Mäkinen Pertti Ke-57, Seinäjoki 1066 204 1270 23 2025.04.01  
Mardle Tony OPS, Oulu 1099 84 1183 35 2025.04.06  
Miklas Robin HylSy, 1147 0 1147 31 2025.04.06  
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1224 6 1230 37 2025.04.20  
Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki 1096 138 1234 21 2025.04.20 (U)
Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki 1023 132 1155 19 2025.04.01  
Nissi Jenna WRB, Seinäjoki 1065 132 1197 17 2025.03.30  
Nissi Jenna WRB, Seinäjoki 1065 132 1197 15 2025.04.05 (U)
Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki 858 240 1098 10 2025.03.25  
Pöllänen Neea KuKu, Seinäjoki 1094 114 1208 25 2025.04.01  
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1057 162 1219 21 2025.03.25  
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1031 162 1193 22 2025.03.27 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1026 162 1188 25 2025.05.20 (U)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1419 0 1419 45 2025.03.27  
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1259 0 1259 43 2025.04.04 (U)
Rönn Tomas Hellas, Vaasa 1113 108 1221 26 2025.03.27  
Röyttä Marko WRB, Seinäjoki 1172 12 1184 29 2025.03.30  
Rautiainen Konsta GH, Rauma 1156 36 1192 31 2025.04.06  
Reede Raju GB, Helsinki 914 240 1154 19 2025.04.06  
Reinula Reio Robin GB, Helsinki 1106 144 1250 23 2025.04.06  
Renlund Alex Saturn, Pietarsaari 1286 72 1358 37 2025.04.05  
Riutta Juhani WRB, Seinäjoki 1060 204 1264 21 2025.03.16  
Rosenholm Alvin C.B., Närpiö 1222 96 1318 27 2025.04.06  
Rosenholm Elton C.B., Närpiö 980 240 1220 24 2025.04.06  
Rudbäck Albin Drott, Pietarsaari 1099 102 1201 26 2025.05.01  
Sällinen Oskari WRB, Seinäjoki 1144 96 1240 23 2025.04.04  
Saar Siim Henrik HylSy, Tuusula 1333 18 1351 39 2025.04.06  
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1125 0 1125 30 2025.05.04  
Saarni Jussi TuUL, Turku 1098 90 1188 30 2025.04.05  
Savioja Terttu WRB, Seinäjoki 1043 144 1187 17 2025.04.08  
Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki 1402 0 1402 46 2025.04.04  
Tapiala Kauko TeKe, Riihimäki 1064 180 1244 28 2025.04.12  
Tiikkainen Tarmo TeKe, Riihimäki 1023 204 1227 20 2025.04.12  
Tiikkainen Terttu TeKe, Riihimäki 940 240 1180 13 2025.04.12  
Tissarinen Johan CPS, Kokkola 1196 78 1274 35 2025.04.05  
Tissarinen Simon WRB, Seinäjoki 1466 0 1466 47 2025.04.05  
Uosukainen Simo Bay, Lahti 1264 36 1300 37 2025.04.05  
Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki 1151 84 1235 25 2025.04.20  
Vainio Toni VPS, Vaasa 808 240 1048 10 2025.03.30  
Vainio Tuula VPS, Vaasa 1028 156 1184 22 2025.03.30  
Vanhanen Heikki TeKe, Riihimäki 1020 108 1128 15 2025.04.12  
Veiderpass Karl Martin GB, Helsinki 1272 18 1290 36 2025.04.06  
Vuoppola Juho OPS, Oulu 1456 0 1456 45 2025.04.06  
Suorituksia yhteensä:114
© Bowldata kb 1982-2026