Hösttävling |
25.09 - 30.11.2023 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
U R |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antila Reijo | Vörå-B, Harrastajat | 978 | 210 | 1188 | 19 | 2023.10.10 | (U) | |||
Antila Reijo | Vörå-B, Harrastajat | 957 | 210 | 1167 | 17 | 2023.10.03 | ||||
Antila Reijo | Vörå-B, Harrastajat | 930 | 210 | 1140 | 18 | 2023.10.31 | (U) | |||
Antila Reijo | Vörå-B, Harrastajat | 928 | 210 | 1138 | 15 | 2023.10.24 | (U) | |||
Antila Reijo | Vörå-B, Harrastajat | 854 | 210 | 1064 | 9 | 2023.11.07 | (U) | |||
Härö Hannu | Vörå-B, Vörå | 969 | 126 | 1095 | 15 | 2023.10.31 | (U) | |||
Härö Hannu | Vörå-B, Vörå | 967 | 126 | 1093 | 13 | 2023.10.24 | (U) | |||
Härö Hannu | Vörå-B, Vörå | 952 | 126 | 1078 | 20 | 2023.11.14 | (U) | |||
Härö Hannu | Vörå-B, Vörå | 944 | 126 | 1070 | 17 | 2023.09.26 | ||||
Härö Hannu | Vörå-B, Vörå | 888 | 126 | 1014 | 18 | 2023.10.10 | (U) | |||
Härö Hannu | Vörå-B, Vörå | 866 | 126 | 992 | 15 | 2023.11.07 | (U) | |||
Härö Hannu | Vörå-B, Vöyri | 848 | 126 | 974 | 10 | 2023.11.28 | (U) | |||
Härö Hannu | Vörå-B, Vörå | 802 | 126 | 928 | 10 | 2023.10.03 | (U) | |||
Lehto Pertti | Vörå-B, Vöyri | 948 | 192 | 1140 | 10 | 2023.11.28 | (U) | |||
Lehto Pertti | Vörå-B, Vörå | 871 | 192 | 1063 | 11 | 2023.09.26 | ||||
Lehto Pertti | Vörå-B, Vörå | 747 | 192 | 939 | 7 | 2023.10.03 | (U) | |||
Lilleberg Risto | Vörå-B, Vörå | 1253 | 96 | 1349 | 36 | 2023.11.14 | (U) | |||
Lilleberg Risto | Vörå-B, Vörå | 1141 | 96 | 1237 | 28 | 2023.10.10 | (U) | |||
Lilleberg Risto | Vörå-B, Vörå | 1101 | 96 | 1197 | 23 | 2023.11.07 | (U) | |||
Lilleberg Risto | Vörå-B, Vörå | 1081 | 96 | 1177 | 25 | 2023.10.31 | (U) | |||
Lilleberg Risto | Vörå-B, Vöyri | 1066 | 96 | 1162 | 20 | 2023.11.28 | (U) | |||
Lilleberg Risto | Vörå-B, Vörå | 1041 | 96 | 1137 | 20 | 2023.09.26 | ||||
Lilleberg Risto | Vörå-B, Vörå | 1035 | 96 | 1131 | 21 | 2023.10.24 | (U) | |||
Lundqvist Lasse | Härke, Vörå | 974 | 138 | 1112 | 16 | 2023.11.07 | ||||
Lundqvist Lasse | Härke, Vörå | 947 | 138 | 1085 | 16 | 2023.11.14 | (U) | |||
Majamaa Kai | Vörå-B, Vörå | 941 | 174 | 1115 | 12 | 2023.11.14 | (U) | |||
Majamaa Kai | Vörå-B, Vöyri | 901 | 174 | 1075 | 14 | 2023.11.28 | (U) | |||
Majamaa Kai | Vörå-B, Vörå | 842 | 174 | 1016 | 15 | 2023.11.07 | (U) | |||
Majamaa Kai | Vörå-B, Vörå | 837 | 174 | 1011 | 13 | 2023.10.31 | (U) | |||
Majamaa Kai | Vörå-B, Vörå | 778 | 174 | 952 | 10 | 2023.10.03 | (U) | |||
Majamaa Kai | Vörå-B, Vörå | 751 | 174 | 925 | 7 | 2023.10.10 | (U) | |||
Majamaa Kai | Vörå-B, Vörå | 694 | 174 | 868 | 4 | 2023.10.24 | (U) | |||
Majamaa Kai | Vörå-B, Vörå | 687 | 174 | 861 | 6 | 2023.09.26 |
Suorituksia yhteensä:33 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |