Pila-Kisa
21.11.2023 - 06.01.2024
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1182 168 1350 26 2024.01.06 (U)
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1111 168 1279 23 2024.01.04 (U)
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1061 162 1223 22 2023.12.06  
Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari 1061 96 1157 29 2023.12.21  
Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari 1015 102 1117 22 2024.01.04 (U)
Chuamchaem Samaporn PiLa, Hanko 936 234 1170 10 2023.11.30  
Chuamchaem Samaporn PiLa, Hanko 904 234 1138 15 2023.12.30 (U)
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1115 162 1277 26 2023.12.30 (U)
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1016 162 1178 17 2023.12.09  
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1265 78 1343 36 2023.12.09  
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1187 72 1259 32 2023.12.26 (U)
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1163 72 1235 26 2023.12.30 (U)
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 873 216 1089 10 2023.12.14  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 984 234 1218 15 2024.01.06 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 961 234 1195 18 2024.01.02 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 916 234 1150 12 2023.12.07 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 909 234 1143 12 2023.12.30 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 908 234 1142 14 2023.12.28 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 907 234 1141 10 2023.12.26 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 885 234 1119 9 2023.11.30 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 859 234 1093 16 2023.12.21 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 856 234 1090 4 2023.12.09 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 839 234 1073 9 2023.11.25  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 765 234 999 4 2023.12.06 (U)
Fiskars Tom Strike-10, Tammisaari 958 174 1132 18 2023.12.07  
Grönroos Dick Strike-10, Tammisaari 942 192 1134 16 2023.12.07  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 1046 234 1280 15 2023.12.28 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 1018 234 1252 20 2024.01.06 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 990 234 1224 17 2023.12.30 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 978 234 1212 17 2023.12.16 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 974 234 1208 13 2023.12.12 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 943 234 1177 18 2023.11.30 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 935 234 1169 13 2023.12.21 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 928 234 1162 9 2023.11.25  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 916 234 1150 10 2024.01.02 (U)
Hartikka Bertta PiLa, Hanko 1006 216 1222 17 2023.11.23  
Hartikka Bertta PiLa, Hanko 978 216 1194 15 2023.12.28 (U)
Hartikka Jaana PiLa, Hanko 826 234 1060 13 2023.12.07  
Hartikka Maire PiLa, Hanko 940 234 1174 16 2023.11.25 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 930 234 1164 10 2023.11.23  
Hartikka Maire PiLa, Hanko 926 234 1160 16 2023.12.06 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 866 234 1100 6 2024.01.06 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 850 234 1084 8 2024.01.04 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 849 234 1083 10 2023.12.30 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 827 234 1061 8 2023.12.16 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1148 150 1298 32 2024.01.04 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1094 150 1244 24 2023.12.06  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1073 150 1223 23 2023.12.26 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1050 150 1200 21 2023.12.21 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1046 150 1196 21 2024.01.06 (U)
Holappa Heikki RBC, Tammisaari 1079 144 1223 22 2023.12.21  
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 1072 192 1264 27 2023.12.30 (U)
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 1010 192 1202 18 2024.01.04 (U)
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 962 192 1154 13 2023.12.09  
Hortelin Kristian DBS, Tammisaari 1464 36 1500 52 2023.11.30  
Hortelin Simon RBC, Tammisaari 822 234 1056 11 2023.12.21  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1168 174 1342 25 2023.12.06  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1137 162 1299 25 2023.12.30 (U)
Juselius Matti RäMe, Lohja 1299 0 1299 40 2024.01.02  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 945 234 1179 11 2023.12.14  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 761 234 995 9 2023.12.30 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1002 120 1122 16 2023.12.07  
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 937 50 987 24 2023.12.28  
Kollin Kari Ha-Hy, Hanko 603 234 837 6 2024.01.04  
Kontio Ritva KalKe-70, Lohja 1099 162 1261 19 2023.11.25  
Kontio Tapio KalKe-70, Lohja 880 222 1102 16 2023.11.25  
Kronberg Anna PiLa, Hanko 887 234 1121 11 2024.01.06 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 876 234 1110 11 2023.12.14 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 827 234 1061 13 2023.12.07 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 821 234 1055 12 2023.11.25 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 808 234 1042 10 2023.11.23  
Kronberg Anna PiLa, Hanko 779 234 1013 8 2024.01.02 (U)
Kronberg Anna PiLa, Hanko 743 234 977 6 2023.11.30 (U)
Kuronen Jouni Lusa, Lohja 1192 102 1294 32 2023.12.28  
Lahola Robin DBS, Tammisaari 1086 228 1314 28 2023.11.30  
Laitinen Jyri HHB, Salo 949 198 1147 17 2023.12.16  
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 875 234 1109 13 2024.01.06 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 867 234 1101 12 2023.12.30 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 838 234 1072 14 2024.01.02 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 825 234 1059 7 2023.12.16 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 807 234 1041 11 2023.12.14 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 791 234 1025 10 2023.12.26 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 780 234 1014 10 2023.11.25  
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 778 234 1012 8 2023.12.21 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 753 234 987 8 2023.12.28 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 752 234 986 10 2023.11.30 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 678 234 912 5 2023.12.09 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 579 234 813 1 2023.12.07 (U)
Leppälahti Virpi HHB, Salo 896 234 1130 12 2023.12.16  
Lindberg Lars-Gunnar KalKe-70, Lohja 987 138 1125 17 2023.11.25  
Lindgren William DBS, Tammisaari 1202 108 1310 33 2023.11.30  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1110 210 1320 22 2023.12.26 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1002 210 1212 18 2023.12.09  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 965 204 1169 14 2024.01.06 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 923 210 1133 16 2023.12.14 (U)
Luttio Vilho KalKe-70, Lohja 907 234 1141 19 2023.11.25  
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1283 54 1337 39 2023.12.07  
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1157 54 1211 29 2023.12.12 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1156 54 1210 23 2023.12.14 (U)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1142 138 1280 30 2023.12.12  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1080 144 1224 25 2024.01.06 (U)
Mannström Peter Strike-10, Tammisaari 1129 120 1249 26 2023.12.07  
Mero Ilkka Lusa, Lohja 1054 144 1198 19 2023.12.28  
Myllymäki Jouni Lusa, Lohja 1113 72 1185 25 2023.12.28  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1175 138 1313 26 2023.12.12 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1169 138 1307 29 2024.01.04 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1024 144 1168 21 2023.12.09  
Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko 1038 210 1248 25 2024.01.04 (U)
Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko 990 216 1206 27 2023.12.09  
Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko 958 210 1168 25 2023.12.14 (U)
Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko 915 210 1125 16 2024.01.06 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1186 132 1318 32 2023.12.30  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 910 234 1144 13 2024.01.04  
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 1022 204 1226 21 2024.01.06  
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 1143 168 1311 22 2024.01.02  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1089 192 1281 19 2024.01.02 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 979 192 1171 18 2023.12.14  
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1127 108 1235 26 2023.12.07  
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1036 108 1144 21 2024.01.04 (U)
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 977 216 1193 15 2023.12.14  
Ring Klas-Erik Strike-10, Tammisaari 1008 222 1230 12 2023.12.07  
Rohkea Rami HHB, Salo 961 192 1153 20 2023.12.16  
Rosendal Alfons RBC, Tammisaari 1159 234 1393 32 2024.01.04 (U)
Rosendal Alfons RBC, Tammisaari 1002 234 1236 23 2023.12.21  
Rosendal Alfons RBC, Tammisaari 916 234 1150 16 2024.01.02 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1077 198 1275 13 2024.01.02 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1029 204 1233 21 2023.12.16 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1018 198 1216 18 2023.12.21 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1002 198 1200 15 2023.12.09 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 985 198 1183 15 2023.12.06 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 980 198 1178 13 2024.01.04 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 978 198 1176 14 2023.12.28 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 971 204 1175 12 2023.12.14 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 964 192 1156 15 2023.11.30 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 958 192 1150 15 2023.11.25  
Ruuska Helka PiLa, Hanko 952 198 1150 13 2023.12.30 (U)
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 916 234 1150 15 2024.01.06  
Sarkkinen Jorma Lusa, Lohja 909 216 1125 13 2023.12.28  
Savela Oula Lusa, Lohja 1086 168 1254 26 2023.12.28  
Tamminen Aaro KalKe-70, Lohja 925 168 1093 20 2023.11.25  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1126 66 1192 24 2024.01.04 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1122 66 1188 28 2023.12.07  
Viita Erkki Lusa, Lohja 906 174 1080 20 2023.12.28  
Viitanen Päivi PiLa, Hanko 842 234 1076 13 2023.12.26  
Viitanen Päivi PiLa, Hanko 771 234 1005 10 2023.12.28 (U)
Walldén Kai KalKe-70, Lohja 1011 216 1227 20 2023.11.25  
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 1329 12 1341 37 2024.01.04 (U)
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 1292 12 1304 41 2023.11.30  
Wiberg Martin DBS, Tammisaari 1271 24 1295 37 2023.11.30  
Suorituksia yhteensä:149
© Bowldata kb 1982-2026