Markun muistokisa |
17.10 - 16.12.2023 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
U R |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airas Rauno | Rojjaas, Kuopio | 1058 | 240 | 1298 | 24 | 2023.10.17 | ||||
Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | 1046 | 186 | 1232 | 20 | 2023.11.01 | ||||
Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | 955 | 192 | 1147 | 17 | 2023.12.15 | (U) | |||
Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | 951 | 186 | 1137 | 12 | 2023.12.02 | (U) | |||
Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | 930 | 186 | 1116 | 12 | 2023.11.22 | (U) | |||
Anetjärvi Arto | IKKE, Ylöjärvi | 1058 | 132 | 1190 | 24 | 2023.11.11 | ||||
Hämäläinen Pentti | Tuubi, Ylöjärvi | 1030 | 180 | 1210 | 22 | 2023.12.15 | (U) | |||
Hämäläinen Pentti | Tuubi, Ylöjärvi | 1002 | 162 | 1164 | 15 | 2023.11.25 | ||||
Hämäläinen Pentti | Tuubi, Ylöjärvi | 944 | 174 | 1118 | 11 | 2023.12.09 | (U) | |||
Härkönen Veikko | Sepot-Imatra, Imatra | 822 | 216 | 1038 | 5 | 2023.10.19 | ||||
Haakana Reima | GF-J, Jyväskylä | 1098 | 120 | 1218 | 19 | 2023.10.20 | ||||
Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | 1122 | 114 | 1236 | 26 | 2023.12.13 | ||||
Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | 835 | 240 | 1075 | 14 | 2023.11.08 | ||||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1266 | 72 | 1338 | 40 | 2023.11.08 | ||||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1048 | 66 | 1114 | 23 | 2023.11.22 | (U) | |||
Haavisto Matti | Sisu, Seinäjoki | 1095 | 156 | 1251 | 17 | 2023.11.11 | ||||
Haavisto Matti | Sisu, Seinäjoki | 1020 | 156 | 1176 | 23 | 2023.11.22 | (U) | |||
Haavisto Matti | Sisu, Seinäjoki | 965 | 156 | 1121 | 18 | 2023.11.28 | (U) | |||
Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | 1023 | 156 | 1179 | 17 | 2023.12.13 | ||||
Hakala Jari | IKKE, Ylöjärvi | 967 | 108 | 1075 | 20 | 2023.11.11 | ||||
Hakala Sauli | KroKo, Seinäjoki | 938 | 210 | 1148 | 18 | 2023.11.22 | ||||
Hakala Tauno | Losca, Kauhajoki | 1016 | 168 | 1184 | 20 | 2023.11.28 | ||||
Hakkarainen Sinikka | IKKE, Ylöjärvi | 978 | 204 | 1182 | 14 | 2023.11.11 | ||||
Halonen Veikko | BC Imatra, Imatra | 983 | 168 | 1151 | 24 | 2023.10.19 | ||||
Heinonen Tauno | IKKE, Ylöjärvi | 850 | 234 | 1084 | 13 | 2023.11.11 | ||||
Huhtala Maarit | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 955 | 204 | 1159 | 17 | 2023.12.15 | (U) | |||
Huhtala Maarit | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 914 | 216 | 1130 | 15 | 2023.12.09 | (U) | |||
Huhtala Maarit | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 898 | 216 | 1114 | 10 | 2023.11.25 | ||||
Jokinen Olli | Nappi-81, Valkeakoski | 1091 | 156 | 1247 | 25 | 2023.11.11 | ||||
Kalli Ilmo | IKKE, Ylöjärvi | 1033 | 120 | 1153 | 16 | 2023.11.11 | ||||
Kangas Pentti | For Fun, Seinäjoki | 1058 | 168 | 1226 | 25 | 2023.12.13 | ||||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 1034 | 156 | 1190 | 19 | 2023.11.25 | ||||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 1030 | 156 | 1186 | 23 | 2023.12.09 | (U) | |||
Kaunismäki Jukka | For Fun, Seinäjoki | 1009 | 168 | 1177 | 19 | 2023.12.13 | ||||
Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1217 | 0 | 1217 | 33 | 2023.11.29 | ||||
Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | 1133 | 186 | 1319 | 22 | 2023.11.22 | (U) | |||
Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | 1006 | 186 | 1192 | 16 | 2023.11.08 | (U) | |||
Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | 994 | 186 | 1180 | 19 | 2023.11.01 | ||||
Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | 988 | 192 | 1180 | 21 | 2023.11.28 | (U) | |||
Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | 977 | 186 | 1163 | 15 | 2023.11.11 | (U) | |||
Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | 902 | 186 | 1088 | 16 | 2023.11.15 | (U) | |||
Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | 973 | 138 | 1111 | 19 | 2023.12.13 | ||||
Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | 1022 | 84 | 1106 | 16 | 2023.12.07 | ||||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1040 | 90 | 1130 | 16 | 2023.12.13 | ||||
Kokko Sami | Sisu, Seinäjoki | 1096 | 78 | 1174 | 24 | 2023.11.22 | ||||
Kokko Sami | Sisu, Seinäjoki | 1087 | 78 | 1165 | 24 | 2023.11.28 | (U) | |||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1006 | 150 | 1156 | 18 | 2023.11.15 | ||||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 995 | 156 | 1151 | 24 | 2023.12.02 | (U) | |||
Korpela Aki | Se-Pe, Seinäjoki | 963 | 162 | 1125 | 9 | 2023.10.20 | ||||
Koski Matti | Rojjaas, Kuopio | 846 | 240 | 1086 | 13 | 2023.10.17 | ||||
Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | 1143 | 90 | 1233 | 29 | 2023.11.28 | ||||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | 1039 | 162 | 1201 | 33 | 2023.11.29 | ||||
Kovero Aleksi | Sisu, Seinäjoki | 1094 | 216 | 1310 | 27 | 2023.11.01 | ||||
Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | 1144 | 126 | 1270 | 31 | 2023.11.22 | (U) | |||
Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | 1056 | 120 | 1176 | 27 | 2023.12.13 | (U) | |||
Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | 880 | 120 | 1000 | 14 | 2023.11.01 | ||||
Kovero Orvo | Sisu, Seinäjoki | 1114 | 138 | 1252 | 24 | 2023.11.01 | (U) | |||
Kovero Orvo | Sisu, Seinäjoki | 1098 | 138 | 1236 | 27 | 2023.10.20 | ||||
Kovero Orvo | Sisu, Seinäjoki | 1080 | 138 | 1218 | 27 | 2023.11.11 | (U) | |||
Kovero Orvo | Sisu, Seinäjoki | 1049 | 132 | 1181 | 19 | 2023.11.28 | (U) | |||
Kovero Orvo | Sisu, Seinäjoki | 1018 | 132 | 1150 | 25 | 2023.11.22 | (U) | |||
Kovero Orvo | Sisu, Seinäjoki | 968 | 138 | 1106 | 16 | 2023.12.13 | (U) | |||
Kulmala Jukka | Nappi-81, Valkeakoski | 906 | 132 | 1038 | 17 | 2023.11.11 | ||||
Kuusisto Olavi | Rojjaas, Kuopio | 1062 | 114 | 1176 | 25 | 2023.10.17 | ||||
Laitila Marko | IKKE, Ylöjärvi | 791 | 240 | 1031 | 8 | 2023.11.11 | ||||
Lassila Reijo | For Fun, Seinäjoki | 1009 | 186 | 1195 | 18 | 2023.10.20 | ||||
Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | 1014 | 240 | 1254 | 17 | 2023.11.21 | ||||
Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | 925 | 234 | 1159 | 18 | 2023.12.09 | (U) | |||
Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | 1217 | 60 | 1277 | 32 | 2023.11.21 | ||||
Laukkanen Tomi | WRB, Seinäjoki | 1272 | 0 | 1272 | 38 | 2023.12.15 | (U) | |||
Laukkanen Tomi | WRB, Seinäjoki | 1113 | 0 | 1113 | 30 | 2023.12.09 | ||||
Lepistö Tapani | GF-J, Jyväskylä | 942 | 192 | 1134 | 10 | 2023.10.20 | ||||
Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | 1003 | 174 | 1177 | 19 | 2023.11.28 | ||||
Mäenpää Esa | Losca, Kauhajoki | 903 | 192 | 1095 | 14 | 2023.11.28 | ||||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 932 | 156 | 1088 | 9 | 2023.11.29 | ||||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1314 | 54 | 1368 | 40 | 2023.12.07 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1188 | 54 | 1242 | 27 | 2023.11.22 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1169 | 60 | 1229 | 30 | 2023.11.29 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1116 | 42 | 1158 | 23 | 2023.11.08 | ||||
Mäkinen Urpo | IKKE, Ylöjärvi | 882 | 204 | 1086 | 9 | 2023.11.11 | ||||
Mattila Leo | For Fun, Seinäjoki | 941 | 156 | 1097 | 15 | 2023.12.13 | ||||
Mikkola Heikki | Nappi-81, Valkeakoski | 1118 | 60 | 1178 | 27 | 2023.11.11 | ||||
Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1240 | 36 | 1276 | 35 | 2023.12.15 | (U) | |||
Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1148 | 42 | 1190 | 28 | 2023.12.07 | ||||
Nätkinniemi Matti | KroKo, Seinäjoki | 941 | 168 | 1109 | 11 | 2023.11.22 | ||||
Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | 1017 | 144 | 1161 | 25 | 2023.12.09 | ||||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 1092 | 132 | 1224 | 24 | 2023.11.08 | ||||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 1046 | 132 | 1178 | 20 | 2023.12.07 | (U) | |||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 1034 | 132 | 1166 | 19 | 2023.11.22 | (U) | |||
Nieminen Eino | Veijarit, Tampere | 984 | 102 | 1086 | 18 | 2023.10.20 | ||||
Nieminen Jari | IKKE, Ylöjärvi | 1104 | 174 | 1278 | 28 | 2023.11.11 | ||||
Nord Kurt | C.B., Närpiö | 1034 | 108 | 1142 | 19 | 2023.12.07 | ||||
Nygård Tapio | Nappi-81, Valkeakoski | 970 | 132 | 1102 | 19 | 2023.11.11 | ||||
Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo, Seinäjoki | 1084 | 156 | 1240 | 23 | 2023.11.29 | ||||
Pöllänen Toni | Sisu, Seinäjoki | 1035 | 162 | 1197 | 23 | 2023.11.11 | ||||
Pasanen Esko | HylSy, Tuusula | 896 | 144 | 1040 | 13 | 2023.12.07 | ||||
Pentti Jukka | IKKE, Ylöjärvi | 1007 | 186 | 1193 | 24 | 2023.11.11 | ||||
Perttunen Simo | IKKE, Ylöjärvi | 1133 | 120 | 1253 | 24 | 2023.11.11 | ||||
Ponkiniemi Timo | IKKE, Ylöjärvi | 984 | 180 | 1164 | 17 | 2023.11.11 | ||||
Puheloinen Jari | Nappi-81, Valkeakoski | 943 | 240 | 1183 | 20 | 2023.11.11 | ||||
Puheloinen Joona | Nappi-81, Valkeakoski | 871 | 228 | 1099 | 12 | 2023.11.11 | ||||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1079 | 132 | 1211 | 25 | 2023.12.09 | (U) | |||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1045 | 132 | 1177 | 18 | 2023.12.02 | ||||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1197 | 24 | 1221 | 36 | 2023.12.15 | (U) | |||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1148 | 24 | 1172 | 29 | 2023.12.13 | ||||
Rautsiala Pertti | BC Imatra, Imatra | 1060 | 132 | 1192 | 17 | 2023.10.19 | ||||
Reuhkala Paavo | KroKo, Seinäjoki | 969 | 180 | 1149 | 17 | 2023.12.09 | ||||
Reuhkala Paavo | KroKo, Seinäjoki | 847 | 180 | 1027 | 8 | 2023.12.15 | (U) | |||
Rinta-Keturi Leo | Rojjaas, Kuopio | 909 | 240 | 1149 | 9 | 2023.10.17 | ||||
Rissanen Jouko | Rojjaas, Kuopio | 1031 | 114 | 1145 | 14 | 2023.10.17 | ||||
Ronkainen Kari | Rojjaas, Kuopio | 1125 | 132 | 1257 | 22 | 2023.10.17 | ||||
Ryssy Jarno | For Fun, Seinäjoki | 1073 | 240 | 1313 | 21 | 2023.12.13 | ||||
Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1294 | 0 | 1294 | 36 | 2023.12.07 | (U) | |||
Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1181 | 0 | 1181 | 34 | 2023.11.08 | ||||
Saarinen Pasi | GS, Eura | 1170 | 30 | 1200 | 38 | 2023.11.08 | ||||
Saunanen Matti | IKKE, Ylöjärvi | 744 | 240 | 984 | 6 | 2023.11.11 | ||||
Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | 970 | 168 | 1138 | 13 | 2023.11.28 | ||||
Talvitie Jorma | Sisu, Seinäjoki | 1191 | 108 | 1299 | 30 | 2023.11.28 | (U) | |||
Talvitie Jorma | Sisu, Seinäjoki | 1061 | 108 | 1169 | 22 | 2023.11.11 | ||||
Talvitie Jorma | Sisu, Seinäjoki | 1058 | 108 | 1166 | 23 | 2023.11.22 | (U) | |||
Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | 1138 | 36 | 1174 | 27 | 2023.11.28 | ||||
Valkeinen Jukka | TKK, Tampere | 1075 | 138 | 1213 | 19 | 2023.10.20 | ||||
Varpula Seppo | KroKo, Seinäjoki | 943 | 228 | 1171 | 14 | 2023.11.22 | ||||
Vatanen Timo | For Fun, Seinäjoki | 832 | 240 | 1072 | 9 | 2023.12.13 | ||||
Vienola Torsti | IKKE, Ylöjärvi | 984 | 132 | 1116 | 19 | 2023.11.11 | ||||
Vierikko Lassi | KroKo, Seinäjoki | 791 | 234 | 1025 | 14 | 2023.11.22 | ||||
Viitasaari Anu | WRB, Seinäjoki | 989 | 162 | 1151 | 20 | 2023.11.29 |
Suorituksia yhteensä:127 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |