Saanan Salatut |
16.10 - 03.12.2023 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
U R |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anttila Matti | WRB, Seinäjoki | 1067 | 132 | 1199 | 21 | 2023.11.12 | ||||
Hämäläinen Pentti | Tuubi, Ylöjärvi | 1062 | 168 | 1230 | 19 | 2023.11.12 | ||||
Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | 1162 | 150 | 1312 | 29 | 2023.10.23 | ||||
Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | 1166 | 132 | 1298 | 34 | 2023.11.26 | (U) | |||
Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | 816 | 240 | 1056 | 7 | 2023.11.27 | ||||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1315 | 66 | 1381 | 35 | 2023.11.27 | ||||
Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | 995 | 168 | 1163 | 16 | 2023.11.21 | ||||
Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | 995 | 156 | 1151 | 17 | 2023.11.30 | (U) | |||
Hakanen Simo | KJK, Kauhajoki | 1079 | 138 | 1217 | 20 | 2023.11.04 | ||||
Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | 936 | 210 | 1146 | 16 | 2023.11.04 | ||||
Hautamäki Teemu | WRB, Seinäjoki | 1294 | 12 | 1306 | 34 | 2023.11.11 | ||||
Hillberg Niko | Drott, Pietarsaari | 1153 | 12 | 1165 | 29 | 2023.11.11 | ||||
Huhtala Maarit | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 895 | 204 | 1099 | 10 | 2023.11.12 | ||||
Hyytiä Tatu | Strikehunters, Kauhajoki | 1303 | 0 | 1303 | 41 | 2023.11.20 | (U) | |||
Hyytiä Tatu | Strikehunters, Kauhajoki | 1232 | 0 | 1232 | 37 | 2023.11.06 | ||||
Inkiläinen Jukka | Ke-57, Seinäjoki | 1085 | 138 | 1223 | 22 | 2023.11.04 | ||||
Järvinen Arttu | GH, Rauma | 1295 | 42 | 1337 | 38 | 2023.11.16 | ||||
Järvinen Arttu | GH, Rauma | 1291 | 36 | 1327 | 43 | 2023.11.27 | (U) | |||
Juutilainen Lenni | Mainarit, Keski-Savo | 1257 | 0 | 1257 | 33 | 2023.11.16 | ||||
Kallio Heikki | Ke-57, Seinäjoki | 909 | 192 | 1101 | 13 | 2023.11.04 | ||||
Kantola Piritta | Giants, Pori | 1305 | 0 | 1305 | 36 | 2023.11.21 | (U) | |||
Kantola Piritta | Giants, Pori | 1130 | 0 | 1130 | 29 | 2023.10.28 | ||||
Keinänen Juha | Nousu, Kuopio | 1019 | 144 | 1163 | 20 | 2023.11.04 | ||||
Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | 958 | 66 | 1024 | 12 | 2023.11.04 | ||||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1143 | 90 | 1233 | 23 | 2023.11.20 | ||||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1070 | 90 | 1160 | 24 | 2023.11.30 | (U) | |||
Kovero Aleksi | Sisu, Seinäjoki | 1078 | 216 | 1294 | 29 | 2023.11.02 | ||||
Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | 1126 | 120 | 1246 | 31 | 2023.11.02 | ||||
Lahtinen Markus | GH, Rauma | 1278 | 0 | 1278 | 36 | 2023.11.16 | ||||
Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | 907 | 240 | 1147 | 13 | 2023.11.23 | ||||
Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | 1252 | 60 | 1312 | 32 | 2023.11.27 | (U) | |||
Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | 1186 | 60 | 1246 | 32 | 2023.11.23 | ||||
Laukkanen Tomi | WRB, Seinäjoki | 1323 | 0 | 1323 | 40 | 2023.11.20 | ||||
Lehti Pertti | Ke-Ka-53, Pori | 1121 | 180 | 1301 | 24 | 2023.11.04 | ||||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1149 | 60 | 1209 | 30 | 2023.11.27 | ||||
Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | 969 | 144 | 1113 | 19 | 2023.11.11 | ||||
Mäkinen Pertti | Ke-57, Seinäjoki | 1052 | 180 | 1232 | 18 | 2023.11.25 | (U) | |||
Mäkinen Pertti | Ke-57, Seinäjoki | 981 | 180 | 1161 | 14 | 2023.11.14 | (U) | |||
Mäkinen Pertti | Ke-57, Seinäjoki | 914 | 186 | 1100 | 18 | 2023.11.07 | ||||
Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1210 | 54 | 1264 | 29 | 2023.11.23 | ||||
Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1153 | 42 | 1195 | 27 | 2023.11.30 | (U) | |||
Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | 1015 | 144 | 1159 | 23 | 2023.10.17 | ||||
Nygård Vesa | WRB, Seinäjoki | 944 | 156 | 1100 | 21 | 2023.10.28 | ||||
Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | 1041 | 84 | 1125 | 20 | 2023.11.04 | ||||
Olsson Jouko | Ke-57, Seinäjoki | 794 | 240 | 1034 | 11 | 2023.10.17 | ||||
Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | 1192 | 126 | 1318 | 35 | 2023.11.21 | (U) | |||
Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | 1143 | 126 | 1269 | 29 | 2023.10.31 | ||||
Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | 1029 | 126 | 1155 | 24 | 2023.11.30 | (U) | |||
Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | 970 | 150 | 1120 | 16 | 2023.11.04 | ||||
Rönn Selim | Hellas, Vaasa | 1186 | 30 | 1216 | 34 | 2023.11.11 | ||||
Rönn Tomas | Hellas, Vaasa | 1126 | 84 | 1210 | 29 | 2023.11.11 | ||||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1174 | 30 | 1204 | 26 | 2023.11.26 | (U) | |||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1133 | 18 | 1151 | 26 | 2023.11.06 | ||||
Rauma Jari | Wellas, Vaasa | 963 | 240 | 1203 | 22 | 2023.11.04 | ||||
Riutta Juhani | WRB, Seinäjoki | 943 | 222 | 1165 | 13 | 2023.11.26 | ||||
Ryssy Jarno | For Fun, Seinäjoki | 917 | 240 | 1157 | 14 | 2023.11.30 | ||||
Sällinen Oskari | WRB, Seinäjoki | 1002 | 156 | 1158 | 18 | 2023.11.20 | ||||
Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1362 | 0 | 1362 | 39 | 2023.11.23 | (U) | |||
Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1241 | 0 | 1241 | 32 | 2023.11.02 | ||||
Siukola Jukka-Pekka | VilKe, Keurusselkä | 1111 | 60 | 1171 | 22 | 2023.11.25 | ||||
Snellman Johnny | Drott, Pietarsaari | 695 | 240 | 935 | 8 | 2023.11.11 | ||||
Suoranta Jari | JBC, Jyväskylä | 1037 | 102 | 1139 | 27 | 2023.11.13 | ||||
Törnqvist Niklas | Drott, Pietarsaari | 891 | 240 | 1131 | 13 | 2023.11.11 | ||||
Tuisku Matti | KJK, Kauhajoki | 902 | 210 | 1112 | 18 | 2023.11.04 | ||||
Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | 1081 | 60 | 1141 | 26 | 2023.11.11 | ||||
Viitasaari Anu | WRB, Seinäjoki | 1010 | 162 | 1172 | 17 | 2023.11.20 | ||||
Wargh Kent | Drott, Pietarsaari | 1220 | 0 | 1220 | 32 | 2023.11.11 |
Suorituksia yhteensä:67 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |