Destroyers Kevätkisa
09.03 - 22.04.2023
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1182 144 1326 31 2023.03.18  
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1130 132 1262 25 2023.04.13 (U)
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1115 132 1247 23 2023.04.20 (U)
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1007 144 1151 17 2023.03.23 (U)
Boström Lars Strike-10, Tammisaari 943 198 1141 17 2023.03.30  
Boström Linus Siniset, Riihimäki 1338 0 1338 39 2023.04.04 (U)
Boström Linus Siniset, Riihimäki 1295 0 1295 38 2023.04.04  
Ek Eila Kaatajat, Hanko 1052 198 1250 19 2023.04.18 (U)
Ek Eila Kaatajat, Hanko 918 198 1116 12 2023.03.23  
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1285 66 1351 36 2023.03.23  
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 1018 216 1234 20 2023.04.18 (U)
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 963 216 1179 12 2023.04.04 (U)
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 949 210 1159 15 2023.03.16  
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 940 216 1156 17 2023.03.30 (U)
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 818 234 1052 9 2023.04.18  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 1017 228 1245 13 2023.04.18 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 981 222 1203 15 2023.03.16  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 937 222 1159 11 2023.04.05 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 918 222 1140 9 2023.04.01 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 915 222 1137 10 2023.03.23 (U)
Fiskars Tom Strike-10, Tammisaari 1040 162 1202 18 2023.03.30  
Fröberg Dan Strike-10, Tammisaari 945 174 1119 17 2023.03.30  
Grönberg Johanna FP, Tammisaari 1077 150 1227 25 2023.03.30  
Granberg Roland FP, Tammisaari 1242 114 1356 37 2023.03.30  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 1087 216 1303 17 2023.04.01 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 1031 222 1253 22 2023.03.25 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 1028 222 1250 17 2023.03.16  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 1003 210 1213 13 2023.04.18 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 926 210 1136 14 2023.04.13 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 899 222 1121 11 2023.03.23 (U)
Himanka Sanni PiLa, Hanko 687 234 921 5 2023.04.05  
Holappa Heikki RBC, Tammisaari 1067 132 1199 21 2023.04.04  
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 1046 186 1232 20 2023.03.28  
Hortelin Kristian FP, Tammisaari 1448 36 1484 48 2023.03.30  
Hortelin Simon RBC, Tammisaari 1056 234 1290 23 2023.04.04  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1073 162 1235 18 2023.04.18  
Huusko Kalle RäMe, Lohja 1123 48 1171 24 2023.03.09  
Juselius Matti RäMe, Lohja 1076 6 1082 29 2023.04.18  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 971 228 1199 17 2023.03.28 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 952 234 1186 12 2023.04.18 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 948 234 1182 12 2023.04.20 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 948 222 1170 10 2023.03.25 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 908 228 1136 11 2023.04.01 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 874 228 1102 13 2023.04.06 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 866 222 1088 6 2023.03.18  
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1118 120 1238 33 2023.03.23  
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 1262 66 1328 36 2023.04.04  
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 147 11 158 3 2023.04.04 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 1038 234 1272 27 2023.04.20 (U)
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 937 234 1171 18 2023.04.18  
Kuparinen Kari RäMe, Lohja 1272 60 1332 35 2023.04.18  
Kymäläinen Ismo Lusa, Lohja 926 192 1118 15 2023.04.20  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 1013 234 1247 16 2023.03.28 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 989 234 1223 18 2023.04.06 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 951 234 1185 13 2023.04.18 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 947 234 1181 13 2023.03.25 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 906 234 1140 14 2023.04.13 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 890 234 1124 14 2023.03.23  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 808 234 1042 12 2023.04.01 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 1030 234 1264 20 2023.04.01 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 874 234 1108 13 2023.04.13 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 812 234 1046 5 2023.04.18 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 798 234 1032 8 2023.03.25 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 795 234 1029 9 2023.03.16  
Lindgren William DBS, Tammisaari 1015 108 1123 23 2023.04.04  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1136 174 1310 26 2023.04.13 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1014 174 1188 21 2023.04.01  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1093 132 1225 23 2023.03.23  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1075 132 1207 19 2023.04.13 (U)
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 1114 222 1336 29 2023.04.20 (U)
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 1101 234 1335 31 2023.03.30  
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 1112 222 1334 30 2023.04.18 (U)
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 955 222 1177 24 2023.04.13 (U)
Mannström Peter Strike-10, Tammisaari 1055 102 1157 29 2023.03.30  
Mero Ilkka Lusa, Lohja 1102 138 1240 24 2023.04.20  
Niemi Bo-Krister FP, Tammisaari 940 192 1132 22 2023.03.30  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1275 108 1383 35 2023.03.23 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1149 108 1257 28 2023.04.06 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1093 108 1201 29 2023.03.18  
Nyholm Kim DBS, Tammisaari 1245 78 1323 36 2023.04.04  
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1107 108 1215 31 2023.04.13 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1096 102 1198 26 2023.03.23  
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1020 210 1230 24 2023.03.28  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 964 234 1198 11 2023.03.28 (U)
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 952 234 1186 23 2023.03.25  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 929 228 1157 16 2023.04.06 (U)
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 1012 192 1204 13 2023.03.16  
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 1182 168 1350 25 2023.03.25  
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 979 162 1141 15 2023.04.04 (U)
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 977 234 1211 19 2023.03.23  
Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko 870 234 1104 15 2023.03.25 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1092 192 1284 17 2023.04.01 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1076 192 1268 17 2023.03.18  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1029 192 1221 19 2023.03.28 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1023 192 1215 13 2023.03.25 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 984 180 1164 17 2023.04.13 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 968 180 1148 17 2023.04.18 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 946 192 1138 16 2023.03.23 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1380 90 1470 43 2023.04.18 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1254 102 1356 39 2023.03.30 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1224 90 1314 34 2023.04.13 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1211 102 1313 30 2023.03.28 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1208 90 1298 31 2023.04.20 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1173 108 1281 28 2023.03.16  
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 1107 210 1317 26 2023.04.20 (U)
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 940 216 1156 14 2023.03.16  
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 933 210 1143 15 2023.04.13 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1101 186 1287 19 2023.03.25 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1033 186 1219 13 2023.03.16  
Ruuska Helka PiLa, Hanko 994 186 1180 10 2023.03.23 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 991 186 1177 17 2023.04.01 (U)
Ruuth Heikki RäMe, Lohja 1009 162 1171 18 2023.04.18  
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 1016 222 1238 20 2023.03.16  
Salin Sami RäMe, Lohja 1342 0 1342 43 2023.04.18  
Sandström Benjamin DBS, Tammisaari 1019 234 1253 23 2023.04.04  
Santala Petri Destroyers, Hanko 825 234 1059 9 2023.03.16  
Santala Petri Destroyers, Hanko 823 234 1057 7 2023.04.13 (U)
Santala Petri Destroyers, Hanko 820 234 1054 12 2023.04.04 (U)
Sarkkinen Jorma Lusa, Lohja 1122 228 1350 27 2023.04.20  
Tolvanen Ilmari Ha-Hy, Hanko 991 210 1201 16 2023.03.16  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1376 60 1436 43 2023.04.18 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1344 72 1416 41 2023.03.16  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1263 66 1329 40 2023.03.30 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1247 60 1307 36 2023.04.20 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1154 66 1220 35 2023.04.04 (U)
Viita Erkki Lusa, Lohja 1057 174 1231 19 2023.04.20  
Virta Jari RäMe, Lohja 963 192 1155 18 2023.04.18  
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 1417 36 1453 45 2023.04.04  
Suorituksia yhteensä:128
© Bowldata kb 1982-2025