Pila Kisa
01.12.2022 - 14.01.2023
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1162 150 1312 32 2023.01.10 (U)
Bäckroos Kurt HaHy, Hanko 1145 150 1295 28 2022.12.06 (U)
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1112 150 1262 19 2023.01.14 (U)
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1057 156 1213 16 2022.12.03  
Boström Linus Siniset, Riihimäki 1429 0 1429 46 2022.12.20  
Chuamchaem Samaporn PiLa, Hanko 974 234 1208 18 2022.12.08  
Chuamchaem Samaporn PiLa, Hanko 944 234 1178 15 2023.01.12 (U)
Chuamchaem Samaporn PiLa, Hanko 858 234 1092 12 2023.01.10 (U)
Ek Eila Kaatajat, Hanko 1072 210 1282 20 2023.01.10 (U)
Ek Eila Kaatajat, Hanko 1030 216 1246 20 2022.12.08  
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1082 162 1244 15 2022.12.08 (U)
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 960 162 1122 12 2022.12.03  
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1295 78 1373 37 2022.12.29 (U)
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1213 78 1291 32 2023.01.12 (U)
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1167 78 1245 33 2022.12.17 (U)
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1090 78 1168 25 2022.12.08  
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 847 234 1081 8 2023.01.10  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 1031 234 1265 13 2022.12.29 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 1028 234 1262 23 2023.01.03 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 1004 234 1238 18 2023.01.05 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 982 234 1216 16 2023.01.14 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 962 234 1196 10 2023.01.12 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 952 234 1186 15 2022.12.08  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 935 234 1169 13 2022.12.28 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 932 234 1166 12 2023.01.10 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 909 234 1143 10 2022.12.15 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 881 234 1115 16 2022.12.10 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 845 234 1079 6 2023.01.06 (U)
Fiskars Tom Strike-10, Tammisaari 984 174 1158 21 2023.01.05  
Grönroos Dick Strike-10, Tammisaari 985 204 1189 17 2023.01.05  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 1027 234 1261 14 2023.01.06 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 1011 234 1245 17 2023.01.12 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 999 234 1233 16 2022.12.28 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 987 234 1221 12 2023.01.14 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 976 234 1210 17 2023.01.03 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 952 234 1186 12 2022.12.31 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 949 234 1183 12 2022.12.10 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 911 234 1145 9 2023.01.05 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 899 234 1133 12 2023.01.10 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 822 234 1056 10 2022.12.03  
Hartikka Jaana PiLa, Hanko 1107 234 1341 28 2022.12.13  
Hartikka Jaana PiLa, Hanko 1065 234 1299 23 2023.01.06 (U)
Hartikka Jaana PiLa, Hanko 862 234 1096 14 2023.01.03 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1288 150 1438 40 2023.01.07 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1265 150 1415 39 2023.01.12 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1132 156 1288 32 2022.12.17 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1059 150 1209 20 2022.12.31 (U)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1049 150 1199 23 2022.12.03  
Hartikka Tauno HaHy, Hanko 977 156 1133 19 2022.12.06 (U)
Himanka Sanni PiLa, Hanko 786 234 1020 11 2022.12.10  
Holappa Heikki RBC, Tammisaari 1162 132 1294 28 2023.01.12 (U)
Holappa Heikki RBC, Tammisaari 1121 138 1259 29 2022.12.06  
Holappa Heikki RBC, Tammisaari 1019 144 1163 16 2022.12.17 (U)
Holm Niklas FSB, Parainen 927 234 1161 17 2023.01.06  
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 1006 186 1192 19 2022.12.08  
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 930 186 1116 15 2023.01.12 (U)
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 838 180 1018 8 2022.12.29 (U)
Hortelin Kristian FP, Tammisaari 1227 60 1287 29 2022.12.06  
Hortelin Simon RBC, Tammisaari 949 234 1183 16 2023.01.12  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1006 174 1180 18 2023.01.10 (U)
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1002 174 1176 17 2022.12.08  
Huusko Kalle RäMe, Lohja 1290 60 1350 38 2022.12.17  
Juselius Matti RäMe, Lohja 1154 12 1166 28 2022.12.20  
Kanniainen Raimo KalKe-70, Lohja 1021 228 1249 17 2022.12.10  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 1089 228 1317 22 2023.01.12 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 1048 228 1276 15 2023.01.10 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 1034 234 1268 22 2023.01.07 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 1024 234 1258 23 2022.12.28 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 1013 234 1247 12 2022.12.17 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 987 234 1221 11 2022.12.08 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 986 234 1220 16 2022.12.03  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 972 234 1206 12 2022.12.31 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 950 234 1184 13 2022.12.22 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 908 234 1142 13 2022.12.13 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 884 234 1118 12 2022.12.06 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 883 234 1117 13 2022.12.10 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1138 126 1264 26 2022.12.13  
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 1305 60 1365 38 2023.01.12  
Kontio Ritva KalKe-70, Lohja 1048 162 1210 22 2022.12.10  
Kontio Tapio KalKe-70, Lohja 935 216 1151 15 2022.12.10  
Kuronen Jouni Lusa, Lohja 1131 102 1233 28 2023.01.10  
Kymäläinen Ismo Lusa, Lohja 1055 192 1247 23 2023.01.10  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 1024 234 1258 9 2022.12.13 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 997 234 1231 18 2022.12.08 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 976 234 1210 10 2022.12.06 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 917 234 1151 8 2022.12.31 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 899 234 1133 13 2023.01.10 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 870 234 1104 12 2022.12.03  
Laine Martti X-Company, Lappeenranta 1091 132 1223 25 2022.12.03  
Laine Reijo HHB, Salo 976 162 1138 20 2023.01.06  
Laitinen Jyri HHB, Salo 949 204 1153 16 2023.01.06  
Lammi Petri RBC, Tammisaari 1082 120 1202 25 2022.12.06  
Lammi Petri RBC, Tammisaari 1051 126 1177 23 2023.01.12 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 863 234 1097 13 2023.01.03 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 853 234 1087 13 2022.12.28 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 850 234 1084 8 2023.01.10 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 820 234 1054 10 2022.12.17 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 815 234 1049 12 2022.12.15 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 813 234 1047 6 2022.12.08 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 807 234 1041 11 2023.01.14 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 805 234 1039 9 2023.01.06 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 782 234 1016 8 2023.01.10 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 761 234 995 7 2023.01.05 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 751 234 985 8 2022.12.03  
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 748 234 982 9 2022.12.10 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 731 234 965 7 2022.12.31 (U)
Leppälahti Virpi HHB, Salo 904 222 1126 9 2023.01.06  
Lindberg Lars-Gunnar KalKe-70, Lohja 1062 108 1170 25 2022.12.10  
Lindgren William DBS, Tammisaari 1151 108 1259 33 2022.12.28 (U)
Lindgren William DBS, Tammisaari 1063 96 1159 28 2022.12.06  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1141 192 1333 31 2023.01.14 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1081 192 1273 27 2023.01.07 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1027 204 1231 14 2022.12.03  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 986 192 1178 13 2022.12.28 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 981 192 1173 15 2022.12.15 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 971 192 1163 15 2022.12.20 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 965 192 1157 16 2022.12.17 (U)
Luosujärvi Risto Destroyers, Hanko 1098 84 1182 25 2023.01.03  
Määttä Santeri Patteri, Helsinki 1118 120 1238 29 2023.01.14  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1122 156 1278 21 2022.12.31 (U)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1078 150 1228 22 2023.01.14 (U)
Mäkinen Esa HaHy, Hanko 1063 162 1225 19 2022.12.06  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1013 150 1163 15 2023.01.12 (U)
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 955 234 1189 16 2022.12.06  
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 924 234 1158 20 2023.01.03 (U)
Mannström Peter Strike-10, Tammisaari 984 102 1086 22 2023.01.05  
Mero Ilkka Lusa, Lohja 986 144 1130 20 2023.01.10  
Niemi Bo-Krister FP, Tammisaari 715 170 885 15 2022.12.06  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1183 120 1303 30 2023.01.12 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1161 126 1287 27 2022.12.22  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1104 120 1224 23 2023.01.14 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1167 132 1299 26 2022.12.17 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1135 132 1267 29 2022.12.06 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1130 132 1262 25 2022.12.08 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1124 120 1244 28 2022.12.31 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1110 114 1224 28 2023.01.05 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1088 132 1220 25 2022.12.03  
Perälä Markku HHB, Salo 1016 138 1154 23 2023.01.06  
Räty Timo Strike-10, 977 234 1211 21 2023.01.05  
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 960 162 1122 12 2023.01.14  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1055 192 1247 18 2023.01.03  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 965 192 1157 12 2023.01.10 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1140 108 1248 26 2023.01.03  
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 931 222 1153 14 2023.01.12  
Rehn Edgar Strike-10, Tammisaari 992 228 1220 21 2023.01.05  
Ring Klas-Erik Strike-10, Tammisaari 927 228 1155 16 2023.01.05  
Rissanen Anja DBS, Tammisaari 917 192 1109 14 2022.12.06  
Rohkea Rami HHB, Salo 969 198 1167 17 2023.01.06  
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1112 198 1310 19 2023.01.10 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1078 198 1276 18 2022.12.13 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1072 198 1270 21 2023.01.05 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1023 198 1221 12 2022.12.28 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1012 198 1210 17 2023.01.14 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1003 198 1201 15 2023.01.06 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1003 198 1201 15 2022.12.03  
Ruuska Helka PiLa, Hanko 993 198 1191 10 2023.01.03 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 985 198 1183 12 2022.12.10 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 968 198 1166 15 2023.01.12 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 912 198 1110 10 2022.12.08 (U)
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 970 234 1204 17 2023.01.14  
Santala Petri Destroyers, Hanko 910 234 1144 13 2023.01.03  
Talaslahti Eila KalKe-70, Lohja 783 234 1017 8 2022.12.10  
Tuomi Petri DBS, Tammisaari 1162 108 1270 28 2022.12.28  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1121 66 1187 27 2023.01.03  
Viita Erkki Lusa, Lohja 1111 174 1285 26 2023.01.10  
Viitanen Päivi PiLa, Hanko 844 234 1078 15 2023.01.07 (U)
Viitanen Päivi PiLa, Hanko 832 234 1066 10 2022.12.20  
Viitanen Päivi PiLa, Hanko 770 234 1004 6 2022.12.28 (U)
Viitanen Päivi PiLa, Hanko 761 234 995 9 2023.01.06 (U)
Wall Birgitta FP, Tammisaari 930 234 1164 7 2022.12.06  
Walldén Kai KalKe-70, Lohja 855 204 1059 10 2022.12.10  
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 1389 36 1425 43 2022.12.28  
Wickström Michael DBS, Tammisaari 989 192 1181 13 2022.12.06  
Wickström Michael DBS, Tammisaari 914 192 1106 15 2022.12.28 (U)
Suorituksia yhteensä:174
© Bowldata kb 1982-2025