Hanko 150-Juhlakilpailu |
Hangon Keilahalli 16.04 - 18.05.2024, 3 s. Am |
Finaali 22.05.2024 |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
1 | Määttä Mikko | Destroyers | 701 | 27 | 728 | 701 | 21 | 722 | 1402 | 48 | 1450 | 46 |
2 | Nyman Anders | Kaatajat | 624 | 54 | 678 | 615 | 60 | 675 | 1239 | 114 | 1353 | 37 |
3 | Tuomi Tero | Destroyers | 635 | 39 | 674 | 626 | 39 | 665 | 1261 | 78 | 1339 | 36 |
4 | Hotanen Raija | Kaatajat | 622 | 66 | 688 | 583 | 66 | 649 | 1205 | 132 | 1337 | 28 |
5 | Ruuska Helka | PiLa | 592 | 93 | 685 | 555 | 96 | 651 | 1147 | 189 | 1336 | 23 |
6 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 595 | 87 | 682 | 557 | 87 | 644 | 1152 | 174 | 1326 | 23 |
7 | Rautiainen Kai | Destroyers | 625 | 54 | 679 | 587 | 57 | 644 | 1212 | 111 | 1323 | 30 |
8 | Nordström Christer | Ha-Hy | 617 | 51 | 668 | 601 | 51 | 652 | 1218 | 102 | 1320 | 34 |
9 | Hartikka Tauno | Ha-Hy | 597 | 72 | 669 | 578 | 72 | 650 | 1175 | 144 | 1319 | 23 |
10 | Mäkinen Esa | Ha-Hy | 618 | 57 | 675 | 585 | 57 | 642 | 1203 | 114 | 1317 | 30 |
11 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 587 | 69 | 656 | 574 | 69 | 643 | 1161 | 138 | 1299 | 30 |
12 | Enberg Kurt-Olof | Kaatajat | 612 | 39 | 651 | 606 | 39 | 645 | 1218 | 78 | 1296 | 33 |
13 | Kekkonen Merja (1955) | Kaatajat | 521 | 117 | 638 | 519 | 114 | 633 | 1040 | 231 | 1271 | 13 |
14 | Finnberg Eeva | PiLa | 504 | 117 | 621 | 503 | 117 | 620 | 1007 | 234 | 1241 | 18 |
15 | Nyberg Benjamin (C) | Destroyers | 612 | 108 | 720 | 461 | 108 | 569 | 1073 | 216 | 1289 | 25 |
16 | Wiberg Daniel | DBS | 706 | 0 | 706 | 547 | 0 | 547 | 1253 | 0 | 1253 | 36 |
17 | Rautiainen Seppo | Ha-Hy | 509 | 117 | 626 | 503 | 117 | 620 | 1012 | 234 | 1246 | 24 |
18 | Kela Aulis | Kaatajat | 529 | 117 | 646 | 480 | 117 | 597 | 1009 | 234 | 1243 | 24 |
19 | Holmström Guy | Kaatajat | 524 | 93 | 617 | 527 | 87 | 614 | 1051 | 180 | 1231 | 22 |
20 | Hämäläinen Pirkko | PiLa | 508 | 108 | 616 | 501 | 114 | 615 | 1009 | 222 | 1231 | 20 |
21 | Böckerman Ida | DBS | 520 | 114 | 634 | 474 | 114 | 588 | 994 | 228 | 1222 | 24 |
22 | Aittola Aimo | FP | 510 | 102 | 612 | 507 | 102 | 609 | 1017 | 204 | 1221 | 19 |
23 | Ekebom Göran | Kaatajat | 564 | 81 | 645 | 493 | 81 | 574 | 1057 | 162 | 1219 | 27 |
24 | Lindström Kurt | Ha-Hy | 521 | 84 | 605 | 521 | 84 | 605 | 1042 | 168 | 1210 | 23 |
25 | Råberg Sirpa | Destroyers | 512 | 90 | 602 | 511 | 90 | 601 | 1023 | 180 | 1203 | 19 |
26 | Nyberg Erik | Destroyers | 510 | 108 | 618 | 465 | 108 | 573 | 975 | 216 | 1191 | 15 |
27 | Paasonen Robert | Kaatajat | 514 | 96 | 610 | 483 | 96 | 579 | 997 | 192 | 1189 | 18 |
28 | Määttä Santeri | Patteri | 559 | 63 | 622 | 500 | 63 | 563 | 1059 | 126 | 1185 | 21 |
29 | Kronberg Anna | PiLa | 494 | 117 | 611 | 456 | 117 | 573 | 950 | 234 | 1184 | 13 |
30 | Kilpinen Jani | Destroyers | 529 | 54 | 583 | 523 | 54 | 577 | 1052 | 108 | 1160 | 23 |
31 | Lehtonen Aino | PiLa | 500 | 117 | 617 | 423 | 117 | 540 | 923 | 234 | 1157 | 15 |
32 | Rajatalo Kimmo | Ha-Hy | 464 | 117 | 581 | 429 | 117 | 546 | 893 | 234 | 1127 | 12 |
33 | Leppälahti Virpi | HHB | 458 | 117 | 575 | 427 | 117 | 544 | 885 | 234 | 1119 | 10 |
34 | Pusa Pekka | Ha-Hy | 430 | 117 | 547 | 397 | 117 | 514 | 827 | 234 | 1061 | 15 |
35 | Laitinen Jyri | HHB | 434 | 105 | 539 | 410 | 105 | 515 | 844 | 210 | 1054 | 15 |
36 | Hartikka Maire | PiLa | 410 | 117 | 527 | 383 | 117 | 500 | 793 | 234 | 1027 | 7 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 220 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 | |||||||||
18.05.2024, kl.klo: 15:35 | |||||||||
This page has been viewed 1140 times |