HKL Mestaruus 2025 |
Hangon Keilahalli 16.01 - 20.04.2025, 6 s. Eu |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
Miehet / Herrar | ||||||||||||
1 | Paasonen Robert | Kaatajat | 1152 | 156 | 1308 | 1071 | 180 | 1251 | 2223 | 336 | 2559 | 52 |
2 | Määttä Mikko | Destroyers | 1187 | 90 | 1277 | 1163 | 96 | 1259 | 2350 | 186 | 2536 | 66 |
3 | Nyman Anders | Kaatajat | 1227 | 120 | 1347 | 1062 | 108 | 1170 | 2289 | 228 | 2517 | 56 |
4 | Tuomi Tero | Destroyers | 1230 | 78 | 1308 | 1135 | 60 | 1195 | 2365 | 138 | 2503 | 65 |
5 | Rautiainen Kai | Destroyers | 1131 | 120 | 1251 | 1088 | 120 | 1208 | 2219 | 240 | 2459 | 53 |
6 | Mäkinen Esa | Ha-Hy | 1082 | 144 | 1226 | 1084 | 132 | 1216 | 2166 | 276 | 2442 | 44 |
7 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 1096 | 150 | 1246 | 1043 | 150 | 1193 | 2139 | 300 | 2439 | 41 |
8 | Lindström Kurt | Ha-Hy | 994 | 210 | 1204 | 979 | 204 | 1183 | 1973 | 414 | 2387 | 32 |
9 | Nordström Christer | Ha-Hy | 1180 | 120 | 1300 | 963 | 120 | 1083 | 2143 | 240 | 2383 | 48 |
10 | Lindström Max | Destroyers | 1113 | 108 | 1221 | 1059 | 96 | 1155 | 2172 | 204 | 2376 | 53 |
11 | Kilpinen Jani | Destroyers | 1081 | 132 | 1213 | 968 | 132 | 1100 | 2049 | 264 | 2313 | 50 |
12 | Rajatalo Kimmo | Ha-Hy | 1012 | 234 | 1246 | 825 | 234 | 1059 | 1837 | 468 | 2305 | 26 |
13 | Kela Aulis | Kaatajat | 920 | 234 | 1154 | 916 | 234 | 1150 | 1836 | 468 | 2304 | 30 |
14 | Nyman Benjamin | Kaatajat | 806 | 234 | 1040 | 658 | 234 | 892 | 1464 | 468 | 1932 | 25 |
15 | Holmström Guy | Kaatajat | 906 | 186 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 906 | 186 | 1092 | 14 |
16 | Ekebom Göran | Kaatajat | 885 | 186 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 885 | 186 | 1071 | 11 |
Naiset / Damer (Suora Finaali / Direkt final) | ||||||||||||
1 | Hotanen Raija | Kaatajat | 1119 | 150 | 1269 | 1054 | 156 | 1210 | 2173 | 306 | 2479 | 46 |
2 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 1060 | 198 | 1258 | 998 | 198 | 1196 | 2058 | 396 | 2454 | 36 |
3 | Råberg Sirpa | Destroyers | 1103 | 192 | 1295 | 950 | 192 | 1142 | 2053 | 384 | 2437 | 39 |
4 | Hämäläinen Pirkko | PiLa | 966 | 234 | 1200 | 937 | 234 | 1171 | 1903 | 468 | 2371 | 24 |
5 | Finnberg Eeva | PiLa | 988 | 234 | 1222 | 840 | 234 | 1074 | 1828 | 468 | 2296 | 25 |
6 | Kekkonen Merja | Kaatajat | 946 | 234 | 1180 | 864 | 234 | 1098 | 1810 | 468 | 2278 | 27 |
7 | Kronberg Anna | PiLa | 869 | 234 | 1103 | 845 | 234 | 1079 | 1714 | 468 | 2182 | 19 |
8 | Lehtonen Aino | PiLa | 818 | 234 | 1052 | 697 | 234 | 931 | 1515 | 468 | 1983 | 17 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 46 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 | |||||||||
19.04.2025, kl.klo: 17:40 | |||||||||
This page has been viewed 1194 times |