Vet. VKL I+II |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 14 - 27.03.2022, 6 s. Eu |
Joukkue / Lag 4-m | Joukkue / Lag 2-m | |||||||||||
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
Miehet / Herrar | ||||||||||||
1 | Seppo Koskinen | Hellas | 1169 | 48 | 1217 | 1163 | 48 | 1211 | 2332 | 96 | 2428 | 64 |
2 | Sven-Håkan Back | VIS | 1110 | 102 | 1212 | 1111 | 102 | 1213 | 2221 | 204 | 2425 | 46 |
3 | Clas-Ole Österåker | BC Prickarna | 1110 | 72 | 1182 | 1124 | 72 | 1196 | 2234 | 144 | 2378 | 43 |
4 | Leif Norrgård | VIS | 1188 | 36 | 1224 | 1115 | 36 | 1151 | 2303 | 72 | 2375 | 53 |
5 | Reijo Ollikainen | WB-Team | 1059 | 102 | 1161 | 1102 | 102 | 1204 | 2161 | 204 | 2365 | 48 |
6 | Heikki Norrena | VPS | 1081 | 78 | 1159 | 1124 | 78 | 1202 | 2205 | 156 | 2361 | 45 |
7 | Bengt Beijar | Hellas | 1029 | 66 | 1095 | 1179 | 66 | 1245 | 2208 | 132 | 2340 | 50 |
8 | Ingmar Beijar | Hellas | 1004 | 84 | 1088 | 1164 | 84 | 1248 | 2168 | 168 | 2336 | 40 |
9 | Pauli Minkkinen | Strike-52 | 1120 | 42 | 1162 | 1092 | 42 | 1134 | 2212 | 84 | 2296 | 48 |
10 | Matts Majors | VIFK | 1075 | 120 | 1195 | 977 | 120 | 1097 | 2052 | 240 | 2292 | 40 |
11 | Kosti Laine | Strömberg | 968 | 126 | 1094 | 1072 | 126 | 1198 | 2040 | 252 | 2292 | 42 |
12 | Esa Kotamäki | Kiisto | 964 | 156 | 1120 | 1015 | 156 | 1171 | 1979 | 312 | 2291 | 35 |
13 | Ruben Herrgård | WB-Team | 1099 | 96 | 1195 | 979 | 96 | 1075 | 2078 | 192 | 2270 | 37 |
14 | Lasse Granlund | Kiisto | 1148 | 42 | 1190 | 1037 | 42 | 1079 | 2185 | 84 | 2269 | 56 |
15 | Leif Rönn | Hellas | 1013 | 84 | 1097 | 1084 | 84 | 1168 | 2097 | 168 | 2265 | 42 |
16 | Harri Hoffman | VIS | 907 | 156 | 1063 | 1023 | 156 | 1179 | 1930 | 312 | 2242 | 29 |
17 | Sigvald Storm | VIS | 1035 | 90 | 1125 | 1025 | 90 | 1115 | 2060 | 180 | 2240 | 37 |
18 | Hans Högfors | Hellas | 1060 | 90 | 1150 | 977 | 90 | 1067 | 2037 | 180 | 2217 | 39 |
19 | Henrik Kronman | VIS | 967 | 78 | 1045 | 1082 | 78 | 1160 | 2049 | 156 | 2205 | 44 |
20 | Esko Backholm | Strike-52 | 958 | 144 | 1102 | 955 | 144 | 1099 | 1913 | 288 | 2201 | 29 |
21 | Kurt Styf | Hellas | 976 | 78 | 1054 | 1051 | 78 | 1129 | 2027 | 156 | 2183 | 37 |
22 | Risto Dufva | Isku | 971 | 36 | 1007 | 1083 | 36 | 1119 | 2054 | 72 | 2126 | 39 |
23 | Seppo Toivola | Isku | 975 | 144 | 1119 | 856 | 144 | 1000 | 1831 | 288 | 2119 | 26 |
24 | Christer Westergård | BC Prickarna | 996 | 48 | 1044 | 1026 | 48 | 1074 | 2022 | 96 | 2118 | 43 |
25 | Bjarne Aspgård | BC Prickarna | 994 | 18 | 1012 | 1086 | 18 | 1104 | 2080 | 36 | 2116 | 53 |
26 | Yrjö Lehtimäki | WB-Team | 969 | 72 | 1041 | 987 | 72 | 1059 | 1956 | 144 | 2100 | 40 |
27 | Markus Kaataja | Strömberg | 920 | 90 | 1010 | 988 | 90 | 1078 | 1908 | 180 | 2088 | 37 |
28 | Jan-Åke Sund | VIS | 1009 | 72 | 1081 | 930 | 72 | 1002 | 1939 | 144 | 2083 | 30 |
29 | Stig Moss | VIS | 1009 | 78 | 1087 | 911 | 78 | 989 | 1920 | 156 | 2076 | 32 |
30 | Heikki Laiho | Hellas | 1010 | 78 | 1088 | 908 | 78 | 986 | 1918 | 156 | 2074 | 37 |
31 | Jorma Rantala | Wellas | 988 | 42 | 1030 | 1001 | 42 | 1043 | 1989 | 84 | 2073 | 36 |
32 | Tage Wikström | VIS | 1006 | 60 | 1066 | 945 | 60 | 1005 | 1951 | 120 | 2071 | 32 |
33 | Thomas Sandås | Hellas | 994 | 0 | 994 | 1062 | 0 | 1062 | 2056 | 0 | 2056 | 45 |
34 | Per-Olof Svenns | BC Prickarna | 835 | 120 | 955 | 980 | 120 | 1100 | 1815 | 240 | 2055 | 29 |
35 | Taneli Kuula | Hellas | 1070 | 0 | 1070 | 976 | 0 | 976 | 2046 | 0 | 2046 | 42 |
36 | Olavi Kinnunen | Strike-52 | 996 | 6 | 1002 | 1021 | 6 | 1027 | 2017 | 12 | 2029 | 39 |
37 | Leo Furu | VIFK | 979 | 42 | 1021 | 948 | 42 | 990 | 1927 | 84 | 2011 | 34 |
38 | Bjarne Siffren | VIFK | 1009 | 42 | 1051 | 893 | 42 | 935 | 1902 | 84 | 1986 | 29 |
39 | Per-Olof Sten | VIFK | 933 | 42 | 975 | 932 | 42 | 974 | 1865 | 84 | 1949 | 24 |
40 | Jouko Joensuu | Strike-52 | 942 | 24 | 966 | 954 | 24 | 978 | 1896 | 48 | 1944 | 31 |
41 | Jorma Pitkänen | VaRaKe | 1048 | 108 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 108 | 1156 | 20 |
42 | Dan-Olof Råback | VIS | 959 | 120 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 959 | 120 | 1079 | 18 |
43 | Kimmo Korkeamäki | VaRaKe | 999 | 78 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 999 | 78 | 1077 | 23 |
44 | Lars Röj | Hellas | 899 | 168 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 899 | 168 | 1067 | 14 |
45 | Christian Silfver | Hellas | 911 | 78 | 989 | 0 | 0 | 0 | 911 | 78 | 989 | 15 |
46 | Boris Strandback | VIS | 838 | 96 | 934 | 0 | 0 | 0 | 838 | 96 | 934 | 14 |
47 | Kenneth Nydahl | VIS | 862 | 60 | 922 | 0 | 0 | 0 | 862 | 60 | 922 | 17 |
48 | Folke Ekblad | VIS | 762 | 138 | 900 | 0 | 0 | 0 | 762 | 138 | 900 | 10 |
Naiset / Damer (Suora Finaali / Direkt final) | ||||||||||||
1 | Tuula Vainio | VPS | 1044 | 138 | 1182 | 961 | 138 | 1099 | 2005 | 276 | 2281 | 40 |
2 | Sari Rantala | Wellas | 935 | 60 | 995 | 963 | 60 | 1023 | 1898 | 120 | 2018 | 30 |
3 | Maisa Engelholm | VIS | 928 | 84 | 1012 | 888 | 84 | 972 | 1816 | 168 | 1984 | 29 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 94 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 5.7.0 - 28.02.2022 | |||||||||
25.03.2022, kl.klo: 17:28 | |||||||||
This page has been viewed 2313 times |