Seuraottelu / Klubbkamp Hellas - C.B. - VPS |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 15.11.2021, 6 s. Eu |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Tulos Resultat |
Tas Bon |
Yhteensä Summa |
Hellas | |||||||||||
1 | Wiklund Mikael | Hellas | 226 | 235 | 164 | 247 | 200 | 228 | 1300 | 60 | 1360 |
2 | Rönn Tomas | Hellas | 186 | 237 | 225 | 216 | 188 | 162 | 1214 | 102 | 1316 |
3 | Roukus Kurt | Hellas | 196 | 246 | 203 | 190 | 196 | 158 | 1189 | 42 | 1231 |
4 | Rönn Leif | Hellas | 201 | 197 | 138 | 185 | 156 | 214 | 1091 | 114 | 1205 |
5 | Sandås Thomas | Hellas | 180 | 182 | 159 | 193 | 191 | 139 | 1044 | 126 | 1170 |
6 | Högfors Hans | Hellas | 163 | 199 | 157 | 144 | 185 | 188 | 1036 | 132 | 1168 |
7 | Rönnkvist Kenneth | Hellas | 173 | 180 | 150 | 184 | 201 | 143 | 1031 | 132 | 1163 |
8 | Koskinen Seppo | Hellas | 179 | 171 | 168 | 190 | 131 | 234 | 1073 | 12 | 1085 |
Yhteensä / Summa: | 1624 | 1767 | 1484 | 1669 | 1568 | 1586 | 8978 | 720 | 9698 | ||
C.B. | |||||||||||
1 | Norrgård Kim | C.B. | 138 | 244 | 204 | 232 | 253 | 247 | 1318 | 36 | 1354 |
2 | Granström Christer | C.B. | 142 | 173 | 214 | 157 | 154 | 175 | 1015 | 192 | 1207 |
3 | Ekroos Niklas | C.B. | 226 | 169 | 152 | 207 | 179 | 160 | 1093 | 84 | 1177 |
4 | Manngård Jani | C.B. | 210 | 143 | 186 | 174 | 160 | 192 | 1065 | 96 | 1161 |
5 | Silfversten Nils | C.B. | 200 | 111 | 165 | 156 | 178 | 171 | 981 | 180 | 1161 |
6 | Manngård Toni | C.B. | 199 | 148 | 181 | 159 | 168 | 121 | 976 | 108 | 1084 |
7 | Nord Kurt | C.B. | 155 | 155 | 135 | 187 | 159 | 127 | 918 | 150 | 1068 |
8 | Rosenholm Alvin | C.B. | 151 | 146 | 149 | 126 | 146 | 112 | 830 | 192 | 1022 |
Yhteensä / Summa: | 1594 | 1462 | 1559 | 1571 | 1570 | 1478 | 8196 | 1038 | 9234 | ||
Ero / Diff: | -464 | ||||||||||
VPS | |||||||||||
1 | Rinne Markku | VPS | 195 | 180 | 156 | 172 | 196 | 180 | 1079 | 150 | 1229 |
2 | Norrena Heikki | VPS | 173 | 191 | 166 | 201 | 161 | 197 | 1089 | 138 | 1227 |
3 | Häkki Harri | VPS | 200 | 145 | 190 | 162 | 192 | 167 | 1056 | 132 | 1188 |
4 | Vainio Tuula | VPS | 127 | 188 | 188 | 203 | 143 | 187 | 1036 | 144 | 1180 |
5 | Ratinen Reijo | VPS | 140 | 150 | 185 | 175 | 182 | 192 | 1024 | 120 | 1144 |
6 | Forsander Keijo | VPS | 162 | 158 | 148 | 164 | 143 | 165 | 940 | 192 | 1132 |
7 | Paasiviita Tapio | VPS | 163 | 160 | 149 | 125 | 192 | 125 | 914 | 162 | 1076 |
8 | Widenius Maija-Liisa | VPS | 132 | 148 | 137 | 148 | 127 | 163 | 855 | 192 | 1047 |
Yhteensä / Summa: | 1497 | 1525 | 1524 | 1555 | 1541 | 1581 | 7993 | 1230 | 9223 | ||
Ero / Diff: | -475 |
© Bowldata kb, ver 5.5.5 - 31.10.2021 |
15.11.2021, kl.klo: 20:25 |