Liittoottelu / Förbundskamp Vasa - Karleby |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 11.11.2021, 6 s. Eu |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
Bon Tas |
Summa Yhteensä |
Vasa | |||||||||||
1 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 217 | 210 | 192 | 215 | 208 | 267 | 1309 | 60 | 1369 |
2 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 178 | 165 | 194 | 221 | 234 | 160 | 1152 | 126 | 1278 |
3 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 191 | 205 | 247 | 192 | 205 | 157 | 1197 | 54 | 1251 |
4 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 221 | 178 | 181 | 196 | 145 | 222 | 1143 | 96 | 1239 |
5 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 205 | 155 | 208 | 208 | 222 | 182 | 1180 | 42 | 1222 |
6 | Kotamäki Kari | Kiisto, Vasa | 171 | 183 | 173 | 190 | 156 | 188 | 1061 | 132 | 1193 |
7 | Norrgård Kim | C.B., Vasa | 198 | 191 | 170 | 202 | 213 | 172 | 1146 | 36 | 1182 |
8 | Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 169 | 188 | 159 | 169 | 159 | 182 | 1026 | 132 | 1158 |
9 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 187 | 179 | 154 | 158 | 150 | 174 | 1002 | 138 | 1140 |
10 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 183 | 188 | 169 | 167 | 225 | 198 | 1130 | 0 | 1130 |
11 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 142 | 146 | 177 | 228 | 196 | 144 | 1033 | 96 | 1129 |
12 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 196 | 170 | 187 | 235 | 189 | 130 | 1107 | 0 | 1107 |
Summa | 14398 | ||||||||||
Karleby | |||||||||||
1 | Kulla Boes | GBK, Karleby | 214 | 238 | 249 | 198 | 169 | 241 | 1309 | 60 | 1369 |
2 | Wargh Kent | GBK, Karleby | 202 | 224 | 200 | 237 | 246 | 224 | 1333 | 0 | 1333 |
3 | Ånäs Jan-Erik | FHB, Karleby | 148 | 214 | 182 | 221 | 172 | 188 | 1125 | 138 | 1263 |
4 | Tissarinen Johan | CPS, Karleby | 181 | 174 | 206 | 182 | 188 | 158 | 1089 | 132 | 1221 |
5 | Tuomisalo Leif | CPS, Karleby | 177 | 190 | 199 | 202 | 191 | 217 | 1176 | 0 | 1176 |
6 | Grankulla Jan | GBK, Karleby | 156 | 139 | 180 | 163 | 156 | 188 | 982 | 192 | 1174 |
7 | Lybäck Bertel | FHB, Karleby | 168 | 160 | 163 | 130 | 174 | 175 | 970 | 192 | 1162 |
8 | Joki Pertti | CPS, Karleby | 151 | 138 | 150 | 184 | 169 | 169 | 961 | 192 | 1153 |
9 | Tyynelä Matti | CPS, Karleby | 181 | 164 | 180 | 198 | 153 | 155 | 1031 | 84 | 1115 |
10 | Sandbacka Folke | FHB, Karleby | 188 | 168 | 192 | 192 | 177 | 140 | 1057 | 48 | 1105 |
11 | Olkkola Mika | CPS, Karleby | 177 | 141 | 174 | 188 | 110 | 191 | 981 | 114 | 1095 |
12 | Kalliokoski Kari | GBK, Karleby | 137 | 167 | 160 | 129 | 166 | 165 | 924 | 60 | 984 |
Summa | 14150 | ||||||||||
Diff | -248 |
© Bowldata kb, ver 5.5.5 - 31.10.2021 |
11.11.2021, kl.klo: 20:22 |