Waasa Open 2024 BCD
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall
07.10 - 08.12.2024, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Luokka
Klass
Tul.
Res.
Tas.
Bon.
Yht.
Tot.
X Viim.
Sista
U
F
1 Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki B 1319 108 1427 39 165 (R)
2 Beijar Bengt Hellas, Vasa B 1299 84 1383 41 236 (R)
3 Rönn Tomas Hellas, Vasa B 1237 114 1351 30 201 (R)
4 Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa C 1177 174 1351 28 184 (R)
5 Pehkonen Jorma C.B., Närpes B 1215 132 1347 32 175 (R)
6 Granlund Lasse VPS, Vasa B 1242 90 1332 34 215 (R)
7 Rinne Markku VPS, Vasa C 1168 162 1330 28 171 (R)
8 Roukus Kurt Hellas, Vasa B 1240 78 1318 34 190 (R)
9 Renlund Alex Saturn, Jakobstad B 1205 108 1313 36 211 (R)
10 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki B 1196 114 1310 32 193 (R)
11 Bäckström Roy VIS, Vasa B 1225 84 1309 32 214 (R)
12 Slotte Stefan VIS, Vasa B 1156 144 1300 31 181 (R)
13 Ratinen Reijo VPS, Vasa B 1239 60 1299 35 178  
14 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki B 1226 72 1298 33 224  
15 Nåhls Caj Strike-52, Vasa C 1138 156 1294 26 178 (R)
16 Javanainen Anni GH, Raumo B 1172 120 1292 30 188 (R)
17 Nybond Kurt Närpes BC, Närpes B 1183 108 1291 29 205 (R)
18 Haapala Harri WRB, Seinäjoki B 1205 84 1289 37 197  
19 Kovero Aleksi Sisu, Seinäjoki B 1193 96 1289 35 192  
20 Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa C 1115 168 1283 23 203 (R)
21 Kaataja Markus Strömberg, Vasa C 1106 174 1280 24 193 (R)
22 Norrgård Kim C.B., Närpes B 1213 66 1279 31 211  
23 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa B 1147 132 1279 29 173 (R)
24 Rosenholm Alvin C.B., Närpes B 1123 156 1279 25 166 (R)
25 Björkstrand Anton GBK, Karleby B 1224 54 1278 30 172  
26 Huomo Aki All Stars, Kouvola B 1200 78 1278 30 246 (R)
27 Norrgård Leif VIS, Vasa B 1145 132 1277 26 176 (R)
28 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 1155 120 1275 24 226  
29 Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa B 1130 144 1274 28 145 (R)
30 Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa B 1123 150 1273 28 206 (R)
31 Sällinen Oskari WRB, Seinäjoki B 1162 108 1270 31 190 (R)
32 Mantere Olli-Pekka O-K, Rovaniemi B 1178 90 1268 29 196  
33 Saarikko Petri VIFK, Vasa C 1110 156 1266 30 246  
34 Skinnars Johan C.B., Närpes B 1181 84 1265 27 190 (R)
35 Dufva Risto Isku, Vasa B 1121 144 1265 22 203 (R)
36 Laine Kosti Strömberg, Vasa C 1108 156 1264 21 162  
37 Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa B 1124 138 1262 28 188 (R)
38 Löija Jonne Saturn, Jakobstad D 1070 192 1262 30 180 (R)
39 Back Sven-Håkan VIS, Vasa B 1150 108 1258 31 202 (R)
40 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa B 1149 108 1257 30 242  
41 Westergård Christer VIFK, Vasa B 1143 114 1257 29 174 (R)
42 Saari Pertti Strömberg, Vasa B 1117 138 1255 28 163 (R)
43 Häkki Harri VPS, Vasa C 1099 156 1255 21 214 (R)
44 Backholm Esko Strike-52, Vasa C 1062 192 1254 21 177 (R)
45 Vainio Tuula VPS, Vasa C 1078 174 1252 23 183 (R)
46 Tissarinen Johan CPS, Karleby B 1159 84 1243 33 165  
47 Lehtonen Arto Isku, Vasa B 1180 60 1240 31 168  
48 Wallin Peter VIFK, Vasa B 1108 132 1240 25 190  
49 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vasa C 1071 168 1239 26 171  
50 Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa B 1129 108 1237 25 247 (R)
51 Kronlund Roger Närpes BC, Närpes C 1074 162 1236 23 204  
52 Kaataja Jarkko Kiisto, Vasa C 1085 150 1235 34 179  
53 Berg Alf Närpes BC, Närpes C 1055 180 1235 23 178 (R)
54 Högfors Hans Hellas, Vasa C 1057 168 1225 17 186 (R)
55 Kronman Christer VIFK, Vasa C 1038 186 1224 23 151 (R)
56 Koivuranta Harri O-K, Rovaniemi B 1187 36 1223 28 179  
57 Nikula Tomi O-K, Rovaniemi B 1161 60 1221 26 181  
58 Wiklund Karola Hellas, Vasa B 1142 78 1220 28 193 (R)
59 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki B 1105 108 1213 32 229  
60 Furu Leo VIFK, Vasa C 1048 162 1210 21 169 (R)
61 Vallivaara Helmi KuKu, Seinäjoki D 1018 192 1210 24 155  
62 Storm Sigvald VIS, Vasa C 1053 156 1209 17 176 (R)
63 Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki C 1016 192 1208 14 177  
64 Viljanen Sirpa GH, Raumo C 1019 186 1205 22 146  
65 Riddar Erika Hellas, Vasa C 1019 186 1205 18 202  
66 Pitkänen Jorma VPS, Vasa B 1090 114 1204 19 203  
67 Karvala Kalevi VPS, Vasa A 1143 60 1203 30 184  
68 Styf Kurt Hellas, Vasa C 1010 192 1202 14 150  
69 Joensuu Jouko Strike-52, Vasa C 1007 192 1199 15 175 (R)
70 Laiho Heikki Hellas, Vasa C 1044 150 1194 22 191 (R)
71 Beijar Ingmar Hellas, Vasa B 1049 144 1193 16 168  
72 Johansson Andre VIFK, Vasa C 1037 156 1193 20 130  
73 Wikström Tage VIS, Vasa B 1059 132 1191 25 186 (R)
74 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki C 995 192 1187 21 161  
75 Norrgård William VIFK, Vasa B 1041 144 1185 25 191  
76 Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa C 1023 162 1185 15 163  
77 Kotamäki Kari Kiisto, Vasa C 1017 168 1185 17 148  
78 Moss Stig VIS, Vasa D 990 192 1182 20 192 (R)
79 Koskiniemi Sari VPS, Vasa B 1126 54 1180 20 235 (R)
80 Rantala Jorma VPS, Vasa C 988 192 1180 15 163  
81 Blomström Pekka FHB, Karleby B 1103 72 1175 30 175  
82 Vähäkuopus Juha O-K, Rovaniemi B 1114 60 1174 22 153  
83 Roos Peter VIFK, Vasa C 1012 162 1174 20 187  
84 Luoto Seppo House Bowlers, Raumo D 980 192 1172 20 131  
85 Isokangas Janne Isku, Vasa B 1052 114 1166 19 184  
86 Saari Mikael BC Islanders, Kalajoki C 1028 138 1166 22 177  
87 Olkoniemi Mikko O-K, Rovaniemi B 1081 84 1165 27 170  
88 Salama Arto VPS, Vasa D 967 192 1159 14 143  
89 Neuvonen Reetta GB, Helsingfors B 1102 54 1156 27 164  
90 Nord Kurt C.B., Närpes B 1024 132 1156 18 194 (R)
91 Hautala Salla KuKu, Seinäjoki C 1012 144 1156 18 197  
92 Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa C 962 192 1154 18 148 (R)
93 Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki C 994 156 1150 12 181  
94 Rantala Sari VPS, Vasa C 963 186 1149 14 146  
95 Hooli Jukka CPS, Karleby B 1092 48 1140 23 180  
96 Wargh Krister GBK, Karleby B 1026 114 1140 23 144  
97 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 960 180 1140 23 169  
98 Viitanen Asko Närpes BC, Närpes B 981 156 1137 19 184 (R)
99 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki B 1003 132 1135 18 156  
100 Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa C 977 156 1133 19 182  
101 Granström Christer VIFK, Vasa C 940 192 1132 16 139  
102 Roos Patrik VIFK, Vasa B 1005 126 1131 21 158  
103 Rönn Leif Hellas, Vasa B 980 150 1130 18 143  
104 Siffren Bjarne VIFK, Vasa C 941 180 1121 16 195  
105 Sund Jan-Åke VIS, Vasa C 919 192 1111 15 151  
106 Norrgård Björn VIFK, Vasa B 965 144 1109 16 180 (R)
107 Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa D 915 192 1107 17 168  
108 Sundberg Jan-Anders GBK, Karleby A 1067 36 1103 25 163  
109 Haga Håkan VIS, Vasa C 904 192 1096 17 154  
110 Rudbäck Albin Drott, Jakobstad B 937 150 1087 21 187  
111 Rönnkvist Anni Hellas, Vasa D 894 192 1086 16 181  
112 Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa D 888 192 1080 8 180  
113 Storm Vilhelm VIS, Vasa D 875 192 1067 15 139  
114 Grannas Noah VIS, Vasa D 1015 18 1033 24 141  
115 Östman Alex VIS, Vasa D 807 192 999 15 139  
116 Rosenholm Elton C.B., Närpes D 791 192 983 11 125  
117 Kesti Mikael VIFK, Vasa D 787 192 979 9 130  
Startande totalt: 370
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023
07.12.2024, klo.kl: 18:39
This page has been viewed times