Vårtävling/Kevätkisa
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall
29.04 - 19.06.2025, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Luokka
Klass
Tul.
Res.
Tas.
Bon.
Yht.
Tot.
X Viim.
Sista
U
F
1 Koivisto Janne VPS, Vasa M 1447 36 1483 45 254 (R)
2 Rönn Selim WRB, Seinäjoki A 1419 36 1455 45 247 (R)
3 Beijar Bengt Hellas, Vasa B 1327 114 1441 42 231  
4 Tissarinen Veli-Matti CPS, Karleby M 1433 0 1433 44 215 (R)
5 Kaarlela Santtu Jämi, Kemi A 1363 60 1423 43 233  
6 Kesti Dan VIFK, Vasa B 1350 72 1422 42 236 (R)
7 Storm Emil VIS, Vasa M 1401 6 1407 42 277 (R)
8 Norrgård Kim C.B., Närpes B 1289 114 1403 38 200 (R)
9 Ekblad Christoffer VIS, Vasa A 1310 84 1394 35 226 (R)
10 Back Sven-Håkan VIS, Vasa B 1224 168 1392 33 167 (R)
11 Nåhls Caj Strike-52, Vasa C 1196 192 1388 28 247 (R)
12 Moss Stig VIS, Vasa C 1145 234 1379 22 206 (R)
13 Pehkonen Jorma C.B., Närpes B 1182 192 1374 32 193 (R)
14 Westergård Christer VIFK, Vasa B 1217 156 1373 33 197  
15 Ratinen Reijo VPS, Vasa B 1246 126 1372 32 180  
16 Högfors Hans Hellas, Vasa C 1168 204 1372 31 171  
17 Granlund Lasse VPS, Vasa B 1244 126 1370 33 234 (R)
18 Kaataja Markus Strömberg, Vasa C 1169 192 1361 29 187 (R)
19 Kronman Staffan VIS, Vasa M 1315 42 1357 39 226  
20 Tissarinen Tomas CPS, Karleby M 1353 0 1353 42 235  
21 Storm Sigvald VIS, Vasa C 1166 180 1346 25 176 (R)
22 Råback Dan-Olof VIS, Vasa C 1159 186 1345 29 224  
23 Furu Leo VIFK, Vasa C 1152 192 1344 28 188 (R)
24 Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa C 1084 258 1342 24 151 (R)
25 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki B 1202 138 1340 37 192  
26 Kronman Christer VIFK, Vasa C 1118 222 1340 27 191  
27 Dufva Risto Isku, Vasa C 1134 204 1338 25 198 (R)
28 Laiho Heikki Hellas, Vasa C 1138 198 1336 27 182 (R)
29 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa B 1160 174 1334 34 210 (R)
30 Östman Alex VIS, Vasa D 1043 288 1331 29 164  
31 Laukkanen Tiiamari Bay, Lahtis A 1268 60 1328 35 224  
32 Skinnars Johan C.B., Närpes B 1219 108 1327 31 203  
33 Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki B 1201 126 1327 33 223 (R)
34 Rönn Tomas Hellas, Vasa B 1195 132 1327 36 222  
35 Norrgård Björn VIFK, Vasa B 1146 180 1326 30 198  
36 Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa C 1121 204 1325 26 200 (R)
37 Vainio Tuula VPS, Vasa C 1114 204 1318 23 247 (R)
38 Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki C 1072 246 1318 21 177 (R)
39 Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa C 1052 264 1316 29 171  
40 Roukus Kurt Hellas, Vasa B 1201 114 1315 32 190  
41 Norrgård Leif VIS, Vasa B 1155 156 1311 25 151 (R)
42 Strandback Boris VIS, Vasa C 1041 270 1311 28 190  
43 Beijar Ingmar Hellas, Vasa C 1118 192 1310 22 189  
44 Häkki Harri VPS, Vasa C 1105 204 1309 23 205  
45 Karvala Kalevi VPS, Vasa B 1194 114 1308 34 173 (R)
46 Rönn Leif Hellas, Vasa C 1102 204 1306 23 169 (R)
47 Johansson Andre VIFK, Vasa C 1090 210 1300 26 188  
48 Slotte Stefan VIS, Vasa B 1149 150 1299 28 225 (R)
49 Storm Thomas VIS, Vasa B 1213 84 1297 29 201 (R)
50 Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa C 1071 222 1293 16 180 (R)
51 Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki M 1267 24 1291 37 268  
52 Wiklund Mikael Hellas, Vasa A 1235 54 1289 38 190  
53 Rosenholm Alvin C.B., Närpes B 1145 144 1289 26 200 (R)
54 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki C 1049 240 1289 23 188 (R)
55 Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa C 1084 204 1288 25 220  
56 Kaataja Jarkko Kiisto, Vasa C 1098 186 1284 31 165  
57 Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa B 1114 168 1282 28 161  
58 Pitkänen Jorma VPS, Vasa B 1100 180 1280 28 211  
59 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki B 1105 174 1279 22 213  
60 Backholm Esko Strike-52, Vasa C 1029 246 1275 18 179  
61 Haapala Harri WRB, Seinäjoki B 1172 102 1274 29 189 (R)
62 Isokangas Janne Isku, Vasa B 1112 162 1274 23 177  
63 Ekroos Niklas C.B., Närpes B 1100 174 1274 28 206  
64 Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa C 1073 198 1271 22 213  
65 Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki C 1040 228 1268 22 158 (R)
66 Hyden Mari VPS, Vasa D 979 288 1267 16 184 (R)
67 Sund Jan-Åke VIS, Vasa C 1014 252 1266 24 153 (R)
68 Haapala Hannele WRB, Seinäjoki D 973 288 1261 19 208 (R)
69 Wikström Tage VIS, Vasa B 1075 180 1255 26 155  
70 Hillberg Niko BC Islanders, Kalajoki M 1242 12 1254 34 189  
71 Roos Peter VIFK, Vasa C 1030 222 1252 20 166  
72 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 1179 72 1251 28 177  
73 Wallin Peter VIFK, Vasa B 1100 150 1250 32 179  
74 Ahola Matti JsK, Seinäjoki B 1094 150 1244 22 150 (R)
75 Sten Per-Olof Hellas, Vasa C 1013 228 1241 23 174  
76 Rosenholm Elton C.B., Närpes D 952 288 1240 19 156  
77 Riddar Rolf VIS, Vasa A 1138 96 1234 25 196  
78 Riddar Erika Hellas, Vasa C 985 246 1231 17 157  
79 Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa D 942 288 1230 11 203 (R)
80 Siren Anne JBC, Jyväskylä C 998 228 1226 23 107  
81 Liukku Ilkka Strömberg, Vasa C 1019 204 1223 24 183 (R)
82 Saari Pertti Strömberg, Vasa B 1015 204 1219 23 163 (R)
83 Saarikko Petri VIFK, Vasa C 1035 174 1209 25 177  
84 Wiklund Karola Hellas, Vasa B 1067 138 1205 25 171  
85 Ekroos Stefan C.B., Närpes B 1001 204 1205 19 152  
86 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa B 1054 150 1204 25 170  
87 Kaataja Marko Strömberg, Vasa C 933 270 1203 11 159  
88 Nord Kurt C.B., Närpes B 1025 174 1199 18 198  
89 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 1033 162 1195 20 168  
90 Storm Vilhelm VIS, Vasa D 888 288 1176 14 148  
91 Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa C 968 204 1172 17 157  
92 Bäckström Roy VIS, Vasa B 1021 144 1165 28 124  
93 Kristola Tiina VPS, Vasa D 875 288 1163 17 146  
94 Grannas Noah VIS, Vasa B 1039 102 1141 22 184  
95 Viitanen Asko Närpes BC, Närpes C 979 162 1141 21 162  
96 Vainio Toni VPS, Vasa D 840 288 1128 14 136  
97 Leinonen Anja-Riitta FHB, Karleby D 821 288 1109 7 136  
98 Haga Håkan VIS, Vasa C 812 282 1094 16 107  
99 Wikman Erik C.B., Närpes D 803 288 1091 8 115  
100 Kesti Mikael VIFK, Vasa D 749 288 1037 7 138  
101 Timmerholm Jan Hellas, Vasa D 698 288 986 9 95  
Startande totalt: 285
Bowldata 6.02.0 - 14.08.2023 09.05.2025ss
19.06.2025, klo.kl: 19:19
This page has been viewed 3790 times