Seinäjoki Senior open
Seinäjoen Keilahalli
06.01 - 22.02.2025, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Toivio Pekka TKK, Tampere B 1316 72 1388 43 199  
2 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 1338 18 1356 41 170  
3 Helminen Jouni SBF, Lahti M 1332 0 1332 31 216 (U)
4 Saarni Marko TuUL, Turku M 1323 0 1323 41 269  
5 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 1250 66 1316 36 198 (U)
6 Tissarinen Veli-Matti CPS, Kokkola M 1315 0 1315 42 225  
7 Kesti Dan VIFK, Vaasa B 1239 60 1299 35 213  
8 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa A 1281 12 1293 41 179 (U)
9 Kuoppa Marja Ke-57, Seinäjoki B 1167 120 1287 26 213 (U)
10 Keituri Petri TKK, Tampere M 1281 0 1281 37 194  
11 Hurri Kari Ysisata, Keski-Savo M 1280 0 1280 37 217  
12 Kullas Lasse Ke-57, Seinäjoki B 1157 120 1277 32 279  
13 Ekblad Christoffer VIS, Vaasa A 1240 36 1276 22 210  
14 Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo M 1272 0 1272 37 207 (U)
15 Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki C 1140 132 1272 26 209 (U)
16 Hongisto Marja TuWe, Turku C 1128 144 1272 26 156 (U)
17 Lahti Mika TKK, Tampere A 1258 12 1270 32 192  
18 Kangasvieri Jyri Saturn, Pietarsaari B 1202 66 1268 34 189  
19 Hautamäki Teemu WRB, Seinäjoki A 1253 12 1265 37 218 (U)
20 Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki C 1108 150 1258 23 197  
21 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1251 0 1251 34 206 (U)
22 Saarinen Pasi KeilaKonnat, Rauma M 1249 0 1249 33 216  
23 Orpana Juha Losca, Kauhajoki B 1129 120 1249 27 197  
24 Koutonen Timo Star Bo, Ylivieska M 1248 0 1248 40 202  
25 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari B 1152 96 1248 31 215  
26 Virtanen Tero TuUL, Turku M 1241 0 1241 34 230  
27 Koutonen Niina Star Bo, Ylivieska B 1172 66 1238 32 190  
28 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 1237 0 1237 35 209  
29 Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki C 1062 174 1236 16 184  
30 Rintaniemi Jari Saturn, Pietarsaari C 1080 150 1230 26 172  
31 Hooli Jukka CPS, Kokkola A 1223 6 1229 35 199  
32 Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo B 1156 72 1228 26 193 (U)
33 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 1167 60 1227 26 203  
34 Wiklund Karola Hellas, Vaasa B 1161 66 1227 30 155  
35 Dahlbacka Isa GBK, Kokkola C 1065 162 1227 20 202 (U)
36 Anttila Matti WRB, Seinäjoki B 1118 108 1226 25 170  
37 Haapala Harri WRB, Seinäjoki B 1157 66 1223 25 222 (U)
38 Furu Pia CPS, Kokkola B 1114 108 1222 22 172  
39 Rönn Tomas Hellas, Vaasa B 1126 90 1216 30 157  
40 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki B 1102 114 1216 18 195 (U)
41 Kettunen Jorma CPS, Kokkola A 1190 24 1214 34 206  
42 Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki C 1069 144 1213 23 232  
43 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki C 1038 174 1212 26 196  
44 Sundberg Jan-Anders GBK, Kokkola B 1161 48 1209 27 181  
45 Siren Anne JBC, Jyväskylä C 1012 192 1204 20 202  
46 Koivuranta Erkki Veijarit, Tampere A 1184 18 1202 33 216  
47 Riutta Juhani WRB, Seinäjoki C 1008 186 1194 23 160 (U)
48 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 1070 120 1190 20 169  
49 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 1153 30 1183 26 175  
50 Knutar Paula CPS, Kokkola C 974 198 1172 16 179 (U)
51 Lampi Timo WRB, Seinäjoki B 1043 126 1169 20 185 (U)
52 Kiukkonen Tuula Ke-57, Seinäjoki C 1001 168 1169 13 174  
53 Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki C 995 174 1169 17 193 (U)
54 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 1055 108 1163 21 205  
55 Hautamäki Rauno TKK, Tampere B 1043 120 1163 20 175 (U)
56 Koivisto Markku WRB, Seinäjoki B 1070 90 1160 20 153  
57 Huhta Hillevi BC Islanders, Kalajoki C 1027 132 1159 18 176  
58 Olkkola Mika CPS, Kokkola B 1049 108 1157 22 158  
59 Tanjunen Jukka NiKei, Ylivieska C 1010 138 1148 20 173  
60 Läspä Marja-Leena FHB, Kokkola C 980 168 1148 18 129  
61 Järvelä Jari For Fun, Seinäjoki D 938 210 1148 15 155  
62 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 1047 96 1143 21 144  
63 Saarimaa Erkki Ke-57, Seinäjoki D 927 210 1137 13 157  
64 Kulmala Lauri Losca, Kauhajoki B 1015 120 1135 19 198  
65 Mäki Harri CPS, Kokkola B 1009 126 1135 21 164  
66 Savioja Terttu WRB, Seinäjoki B 1006 126 1132 20 152  
67 Haapala Hannele WRB, Seinäjoki D 921 210 1131 17 161 (U)
68 Beijar Bengt Hellas, Vaasa B 1051 72 1123 21 174  
69 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 1008 108 1116 16 171 (U)
70 Tiljander Terhi Giants, Pori C 960 156 1116 18 163  
71 Hovilainen Janne Juvel-Team, Hämennlinna A 1100 12 1112 24 167  
72 Bonde Ralf FoBK, Pietarsaari B 1025 84 1109 21 155  
73 Leinonen Anja-Riitta FHB, Kokkola D 896 210 1106 11 150  
74 Mäkinen Pertti Ke-57, Seinäjoki C 928 174 1102 16 134  
75 Ånäs Jan-Erik FHB, Kokkola C 962 138 1100 17 159  
76 Niemi Matti Olavi WRB, Seinäjoki D 890 210 1100 15 192  
77 Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki B 1050 48 1098 24 213  
78 Sandbacka Folke FHB, Kokkola A 1058 30 1088 20 162  
79 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 974 114 1088 21 143  
80 Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki B 967 120 1087 15 187  
81 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 949 138 1087 13 174  
82 Peltoniemi Mikko Cosmos, Kokkola C 918 168 1086 14 145  
83 Myllymäki Keijo CPS, Kokkola B 983 102 1085 15 155  
84 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 1029 54 1083 21 180  
85 Nordblom Mikko K-29, Turku B 1040 42 1082 26 180 (U)
86 Kulla Boes CPS, Kokkola B 997 78 1075 19 194  
87 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 981 84 1065 20 163  
88 Tyynelä Matti CPS, Kokkola B 966 90 1056 17 120  
89 Peltoniemi Sisko CPS, Kokkola D 841 210 1051 10 153  
90 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari A 934 36 970 14 191  
91 Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki D 755 210 965 5 120  
Suorituksia yhteensä: 151
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023
27.02.2025, klo: 15:35
This page has been viewed 1956 times