Para Cup |
Seinäjoen Keilahalli 15 - 16.02.2025, 6 s. Eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U |
1 | Kukkohovi Tuomo | Laaki, Oulu | B | 1144 | 0 | 1144 | 26 | 189 | |
2 | Haukikari Elmeri | TPS, Turku | B | 1118 | 0 | 1118 | 26 | 265 | |
3 | Väli-Torala Ville | WRB, Seinäjoki | B | 1113 | 0 | 1113 | 27 | 175 | |
4 | Kauko Jyrki | Kiffen, Helsinki | C | 1100 | 0 | 1100 | 22 | 200 | |
5 | Nissinen Rainer | NurKe, Hyvinkää | C | 1050 | 0 | 1050 | 18 | 165 | |
6 | Sipi Kari | Bay, Lahti | C | 1044 | 0 | 1044 | 21 | 192 | |
7 | Giers Jyri | TuUL, Turku | C | 1014 | 0 | 1014 | 22 | 181 | |
8 | Kinnunen Pertti | Kiffen, Helsinki | D | 987 | 0 | 987 | 17 | 163 | |
9 | Törmänen Ukko | O-K, Rovaniemi | B | 985 | 0 | 985 | 26 | 200 | |
10 | Jussila Olli | Alfa B C, Raisio | D | 983 | 0 | 983 | 17 | 186 | |
11 | Vappula Ville | Starmen, Lahti | C | 970 | 0 | 970 | 19 | 182 | |
12 | Mäkipää Tomi | Seiskat, Tampere | C | 931 | 0 | 931 | 20 | 164 | |
13 | Koskinen Perttu | BC016, Rovaniemi | D | 931 | 0 | 931 | 17 | 149 | |
14 | Valminen Reima | Para, Helsinki | D | 911 | 0 | 911 | 17 | 162 | |
15 | Isaksson Sari | Kiila, Hämennlinna | D | 903 | 0 | 903 | 17 | 141 | |
16 | Pulkkinen Fanni | BC016, Rovaniemi | D | 895 | 0 | 895 | 8 | 172 | |
17 | Vainionpää Tomi | Para, Helsinki | D | 890 | 0 | 890 | 17 | 184 | |
18 | Jäntti Esko | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 872 | 0 | 872 | 19 | 159 | |
19 | Evonen Jaakko | Seiskat, Tampere | D | 864 | 0 | 864 | 12 | 154 | |
20 | Koskinen Mari | Seiskat, Tampere | D | 859 | 0 | 859 | 12 | 138 | |
21 | Myllyniemi Matti | Para, Helsinki | D | 858 | 0 | 858 | 11 | 152 | |
22 | Koskinen Johanna | BC016, Rovaniemi | D | 855 | 0 | 855 | 10 | 139 | |
23 | Viita Vilpo | KuKu, Seinäjoki | C | 845 | 0 | 845 | 14 | 190 | |
24 | Vainio Toni | VPS, Vaasa | D | 836 | 0 | 836 | 14 | 150 | |
25 | Kukkohovi Marika | Laaki, Oulu | D | 824 | 0 | 824 | 10 | 127 | |
26 | Oiva Santeri | BC016, Rovaniemi | D | 814 | 0 | 814 | 10 | 125 | |
27 | Jokipakka Jarkko | Seiskat, Tampere | D | 801 | 0 | 801 | 14 | 137 | |
28 | Hynninen Markus | Seiskat, Tampere | D | 798 | 0 | 798 | 10 | 142 | |
29 | Kokko Henna | SP, Vantaa | D | 780 | 0 | 780 | 5 | 161 | |
30 | Syrjä Tapani | Para, Helsinki | D | 775 | 0 | 775 | 7 | 122 | |
31 | Koivisto Arttu | Seiskat, Tampere | D | 754 | 0 | 754 | 9 | 107 | |
32 | Jokinen Tomi | Para, Helsinki | D | 752 | 0 | 752 | 8 | 92 | |
33 | Huhtamäki Elias | KuKu, Seinäjoki | D | 750 | 0 | 750 | 6 | 94 | |
34 | Helminen Hannu | Veijarit, Tampere | D | 736 | 0 | 736 | 8 | 127 | |
35 | Kivistö Timo | Para, Helsinki | D | 715 | 0 | 715 | 3 | 129 | |
36 | Scherbatyh Andrej | Seiskat, Tampere | D | 714 | 0 | 714 | 5 | 121 | |
37 | Mäkipää Tero | Seiskat, Tampere | D | 708 | 0 | 708 | 8 | 108 | |
38 | Jokipakka Santeri | Seiskat, Tampere | D | 674 | 0 | 674 | 3 | 109 | |
39 | Mattsson Jon | Seiskat, Tampere | D | 648 | 0 | 648 | 10 | 100 | |
40 | Yrjänäinen Leena | Seiskat, Tampere | D | 640 | 0 | 640 | 5 | 96 | |
41 | Haula Jesse | House Bowlers, Pori | D | 635 | 0 | 635 | 6 | 101 | |
42 | Louhivesi Jenni | WRB, Seinäjoki | D | 621 | 0 | 621 | 0 | 92 | |
43 | Jauhiainen Tuulikki | Para, Helsinki | D | 617 | 0 | 617 | 3 | 93 | |
44 | Yläpelto Martti | Para, Helsinki | D | 614 | 0 | 614 | 4 | 85 | |
45 | Mesiä Laura | Seiskat, Tampere | D | 606 | 0 | 606 | 3 | 111 | |
46 | Lumiala Iina | Seiskat, Tampere | D | 531 | 0 | 531 | 2 | 95 | |
47 | Räsänen Mervi | Para, Helsinki | D | 515 | 0 | 515 | 4 | 111 | |
48 | Maijala Santtu | KuKu, Seinäjoki | D | 497 | 0 | 497 | 2 | 86 | |
49 | Kyrönlahti Petri | TPS, Turku | D | 447 | 0 | 447 | 5 | 89 | |
50 | Valminen Paula | Para, Helsinki | D | 438 | 0 | 438 | 2 | 63 | |
51 | Räsänen Esa | Para, Helsinki | D | 424 | 0 | 424 | 6 | 48 | |
52 | Hautalahti Sinikka | Para, Helsinki | D | 314 | 0 | 314 | 1 | 50 | |
53 | Maksimainen Kerstin | Para, Helsinki | D | 189 | 0 | 189 | 0 | 15 | |
54 | Honkiniemi Hannu | Para, Helsinki | D | 180 | 0 | 180 | 0 | 10 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 | |||||||||
16.02.2025, klo: 14:30 | |||||||||
This page has been viewed 116 times |