Nord Senior Tour M
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall
17.02 - 22.03.2025, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Luokka
Klass
Tul.
Res.
Tas.
Bon.
Yht.
Tot.
X Viim.
Sista
U
F
1 Kesti Dan VIFK, Vasa B 1436 54 1490 51 262 (R)
2 Helminen Jouni SBF, Lahtis M 1453 0 1453 49 238  
3 Kangasvieri Jyri Saturn, Jakobstad B 1316 90 1406 38 244 (R)
4 Saarni Marko TuUL, Åbo M 1392 0 1392 45 247 (R)
5 Nordblom Mikko K-29, Åbo B 1298 60 1358 39 263  
6 Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo M 1357 0 1357 38 226 (R)
7 Tissarinen Veli-Matti CPS, Karleby M 1351 0 1351 45 223  
8 Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki B 1279 66 1345 37 214 (R)
9 Beijar Bengt Hellas, Vasa B 1267 78 1345 36 182 (R)
10 Slotte Stefan VIS, Vasa B 1219 120 1339 33 210  
11 Virtanen Tero TuUL, Åbo M 1336 0 1336 43 224  
12 Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki C 1142 180 1322 27 211 (R)
13 Riutta Juhani WRB, Seinäjoki C 1114 204 1318 21 180  
14 Koivuranta Erkki Veijarit, Tammerfors A 1293 18 1311 40 213 (R)
15 Hautamäki Rauno TKK, Tammerfors B 1172 132 1304 31 243 (R)
16 Ånäs Jan-Erik FHB, Karleby C 1136 168 1304 25 190  
17 Wiklund Mikael Hellas, Vasa A 1280 12 1292 41 151  
18 Ekblad Christoffer VIS, Vasa A 1249 42 1291 33 236 (R)
19 Olkkola Mika CPS, Karleby B 1158 120 1278 26 214  
20 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 1269 6 1275 32 197 (R)
21 Linden Kjell Drott, Jakobstad B 1208 66 1274 31 209  
22 Toivio Pekka TKK, Tammerfors B 1195 66 1261 29 205 (R)
23 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1251 6 1257 36 179 (R)
24 Keituri Petri TKK, Tammerfors M 1244 0 1244 39 244  
25 Hautala Marko Saturn, Jakobstad A 1243 0 1243 34 189  
26 Hurri Kari Ysisata, Keski-Savo M 1243 0 1243 32 176  
27 Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo B 1159 84 1243 28 213 (R)
28 Brännbacka Ralf FoBK, Jakobstad B 1104 132 1236 22 146 (R)
29 Enfors Leif Drott, Jakobstad A 1194 30 1224 29 200  
30 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 1109 114 1223 24 255  
31 Haapala Harri WRB, Seinäjoki B 1141 72 1213 27 218  
32 Rönn Tomas Hellas, Vasa B 1108 102 1210 23 247  
33 Forsell Karl Johan FoBK, Jakobstad B 1095 114 1209 23 171  
34 Rintaniemi Jari Saturn, Jakobstad C 1033 174 1207 25 141  
35 Koutonen Timo Star Bo, Ylivieska M 1182 0 1182 29 201  
36 Peltoniemi Mikko Cosmos, Karleby C 976 204 1180 14 148  
37 Mäki Harri CPS, Karleby B 1031 144 1175 17 183  
38 Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki C 964 198 1162 17 156  
39 Saarinen Pasi KeilaKonnat, Raumo M 1159 0 1159 24 198  
40 Kulla Boes CPS, Karleby B 1075 84 1159 20 214  
41 Westerlund Kaj FoBK, Jakobstad A 1093 60 1153 21 178 (R)
42 Hooli Jukka CPS, Karleby A 1076 60 1136 22 186  
43 Tuomisalo Leif CPS, Karleby M 1133 0 1133 30 191 (R)
44 Sandbacka Folke FHB, Karleby A 1051 36 1087 23 217  
45 Sundberg Jan-Anders GBK, Karleby B 1025 54 1079 17 165  
Startande totalt: 86
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023
26.03.2025, klo.kl: 14:17
This page has been viewed times