Maratooni 2024 |
Seinäjoen Keilahalli 09.12 - 06.01.2025, 12 s. Eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U | |
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 2784 | 0 | 2784 | 87 | 201 | ||
2 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | B | 2682 | 72 | 2754 | 82 | 223 | (U) | |
3 | Uosukainen Simo | Bay, Lahti | A | 2651 | 24 | 2675 | 83 | 247 | ||
4 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | M | 2651 | 0 | 2651 | 79 | 236 | ||
5 | Saari Mikael | BC Islanders, Kalajoki | C | 2377 | 264 | 2641 | 66 | 148 | ||
6 | Tonteri Juhani | Bay, Lahti | M | 2618 | 0 | 2618 | 77 | 225 | (U) | |
7 | Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | A | 2524 | 72 | 2596 | 71 | 247 | ||
8 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | B | 2355 | 216 | 2571 | 72 | 226 | ||
9 | Hämäläinen Pentti | WRB, Seinäjoki | C | 2205 | 360 | 2565 | 43 | 145 | (U) | |
10 | Kantola Piritta | KuKu, Seinäjoki | A | 2547 | 12 | 2559 | 69 | 189 | ||
11 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | M | 2530 | 24 | 2554 | 73 | 256 | ||
12 | Lehti Pertti | Ke-Ka-53, Pori | C | 2166 | 360 | 2526 | 46 | 165 | ||
13 | Saarinen Pasi | KeilaKonnat, Rauma | M | 2502 | 0 | 2502 | 63 | 247 | ||
14 | Korpela Aki | For Fun, Seinäjoki | C | 2162 | 312 | 2474 | 43 | 168 | ||
15 | Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | B | 2218 | 252 | 2470 | 48 | 182 | ||
16 | Tervasmäki Atte | WRB, Seinäjoki | B | 2241 | 228 | 2469 | 54 | 180 | ||
17 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | C | 2064 | 396 | 2460 | 42 | 163 | (U) | |
18 | Talvitie Jorma | Sisu, Seinäjoki | B | 2217 | 240 | 2457 | 50 | 160 | ||
19 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | A | 2382 | 72 | 2454 | 56 | 212 | ||
20 | Harju Jami | Jytky, Kouvola | B | 2272 | 168 | 2440 | 59 | 244 | ||
21 | Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | B | 2258 | 180 | 2438 | 64 | 258 | ||
22 | Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | C | 2123 | 312 | 2435 | 39 | 169 | ||
23 | Lintula Satu | Jaguaarit, Jyväskylä | B | 2157 | 264 | 2421 | 39 | 207 | ||
24 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | B | 2146 | 264 | 2410 | 49 | 205 | ||
25 | Huhtala Maarit | WRB, Seinäjoki | C | 2000 | 408 | 2408 | 34 | 169 | ||
26 | Koivisto Markku | WRB, Seinäjoki | B | 2193 | 204 | 2397 | 50 | 140 | ||
27 | Nygård Vesa | WRB, Seinäjoki | C | 2081 | 300 | 2381 | 52 | 143 | ||
28 | Hautamäki Teemu | WRB, Seinäjoki | A | 2341 | 24 | 2365 | 68 | 174 | ||
29 | Keinänen Juha | Nousu, Kuopio | B | 2065 | 300 | 2365 | 43 | 215 | ||
30 | Paloposki Daniel | Alfa B C, Raisio | D | 1871 | 480 | 2351 | 33 | 119 | ||
31 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 2215 | 132 | 2347 | 48 | 204 | ||
32 | Rantala Sari | VPS, Vaasa | C | 1960 | 384 | 2344 | 31 | 180 | ||
33 | Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | A | 2235 | 108 | 2343 | 49 | 125 | ||
34 | Paloposki Krista | TuUL, Turku | B | 2024 | 312 | 2336 | 33 | 202 | ||
35 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 2215 | 120 | 2335 | 46 | 166 | ||
36 | Sällinen Oskari | WRB, Seinäjoki | B | 2160 | 168 | 2328 | 45 | 200 | ||
37 | Rauma Jari | Cosmos, Kokkola | D | 1835 | 480 | 2315 | 35 | 149 | ||
38 | Vierula Jouni | For Fun, Seinäjoki | C | 1873 | 420 | 2293 | 38 | 164 | ||
39 | Rautiainen Risto | VanKei, Vantaa | B | 2037 | 252 | 2289 | 40 | 170 | ||
40 | Rantala Jorma | VPS, Vaasa | C | 1880 | 396 | 2276 | 21 | 190 | ||
41 | Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | B | 1999 | 276 | 2275 | 39 | 190 | ||
42 | Kantola Arja | Uljas, Tampere | B | 1969 | 300 | 2269 | 29 | 162 | ||
43 | Ojala Matti | For Fun, Seinäjoki | D | 1782 | 480 | 2262 | 29 | 149 | ||
44 | Huhdanmäki Tapio | Jaguaarit, Jyväskylä | C | 1778 | 372 | 2150 | 30 | 121 | ||
45 | Pannula Mika | JsK, Seinäjoki | B | 2003 | 120 | 2123 | 35 | 133 | ||
46 | Mäkinen Pertti | Ke-57, Seinäjoki | C | 1718 | 384 | 2102 | 28 | 148 | ||
Suorituksia yhteensä: 59 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 | |||||||||
06.01.2025, klo: 16:13 | |||||||||
This page has been viewed 1150 times |