| Kevät kolina-Pottikisa |
| Seinäjoen Keilahalli 13.03 - 25.05.2025, 6 s. Eu |
| Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U |
| 1 | Hillberg Niko | BC Islanders, Kalajoki | M | 1509 | 0 | 1509 | 49 | 290 | |
| 2 | Tissarinen Simon | WRB, Seinäjoki | M | 1466 | 0 | 1466 | 47 | 234 | |
| 3 | Vuoppola Juho | OPS, Oulu | M | 1456 | 0 | 1456 | 45 | 236 | |
| 4 | Rönn Selim | WRB, Seinäjoki | A | 1419 | 0 | 1419 | 45 | 245 | |
| 5 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders, Kalajoki | M | 1402 | 0 | 1402 | 46 | 268 | |
| 6 | Lepikult Caspar | GB, Helsinki | C | 1189 | 210 | 1399 | 35 | 240 | |
| 7 | Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | B | 1299 | 90 | 1389 | 43 | 266 | |
| 8 | Isakar Kert | GB, Helsinki | B | 1281 | 84 | 1365 | 32 | 200 | |
| 9 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | B | 1242 | 120 | 1362 | 34 | 182 | (U) |
| 10 | Renlund Alex | Saturn, Pietarsaari | B | 1286 | 72 | 1358 | 37 | 212 | |
| 11 | Haapaniemi Topi | Jämi, Kemi | B | 1266 | 90 | 1356 | 36 | 220 | (U) |
| 12 | Saar Siim Henrik | HylSy, Tuusula | A | 1333 | 18 | 1351 | 39 | 203 | |
| 13 | Kaarlela Santtu | Jämi, Kemi | A | 1326 | 0 | 1326 | 44 | 221 | |
| 14 | Järvinen Arttu | GH, Rauma | M | 1322 | 0 | 1322 | 41 | 209 | |
| 15 | Rosenholm Alvin | C.B., Närpiö | B | 1222 | 96 | 1318 | 27 | 236 | |
| 16 | Helminen Jouni | SBF, Lahti | M | 1302 | 0 | 1302 | 38 | 223 | |
| 17 | Uosukainen Simo | Bay, Lahti | A | 1264 | 36 | 1300 | 37 | 230 | |
| 18 | Kantola Piritta | KuKu, Seinäjoki | M | 1295 | 0 | 1295 | 37 | 214 | |
| 19 | Lee Kaisa-Ly | GB, Helsinki | B | 1211 | 84 | 1295 | 32 | 201 | |
| 20 | Veiderpass Karl Martin | GB, Helsinki | A | 1272 | 18 | 1290 | 36 | 244 | |
| 21 | Koivunen Kasper | Ratavaltiaat, Ylöjärvi | B | 1229 | 60 | 1289 | 35 | 221 | |
| 22 | Kivioja Lauri | TKK, Tampere | M | 1288 | 0 | 1288 | 35 | 142 | |
| 23 | Grauen Silver | GB, Helsinki | D | 1042 | 240 | 1282 | 24 | 183 | |
| 24 | Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | B | 1242 | 36 | 1278 | 36 | 199 | |
| 25 | Anttila Matti | WRB, Seinäjoki | B | 1156 | 120 | 1276 | 26 | 172 | |
| 26 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | A | 1239 | 36 | 1275 | 38 | 224 | (U) |
| 27 | Tissarinen Johan | CPS, Kokkola | B | 1196 | 78 | 1274 | 35 | 168 | |
| 28 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 1230 | 42 | 1272 | 31 | 213 | (U) |
| 29 | Kovero Aleksi | Sisu, Seinäjoki | B | 1164 | 108 | 1272 | 27 | 173 | |
| 30 | Mäkinen Pertti | Ke-57, Seinäjoki | C | 1066 | 204 | 1270 | 23 | 164 | |
| 31 | Lavikainen Tatu | SomKe, Forssa | D | 1028 | 240 | 1268 | 25 | 177 | |
| 32 | Riutta Juhani | WRB, Seinäjoki | C | 1060 | 204 | 1264 | 21 | 190 | |
| 33 | Keltanen Anton | BC Imatra, Imatra | D | 1021 | 240 | 1261 | 20 | 150 | |
| 34 | Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | B | 1127 | 126 | 1253 | 29 | 202 | |
| 35 | Hämäläinen Pentti | WRB, Seinäjoki | C | 1071 | 180 | 1251 | 21 | 212 | (U) |
| 36 | Fredriksson Elias | Saturn, Pietarsaari | D | 1011 | 240 | 1251 | 22 | 151 | |
| 37 | Reinula Reio Robin | GB, Helsinki | C | 1106 | 144 | 1250 | 23 | 170 | |
| 38 | Tapiala Kauko | TeKe, Riihimäki | C | 1064 | 180 | 1244 | 28 | 174 | |
| 39 | Hartikainen Peetu | PieBo, Ylä-Savo | A | 1198 | 42 | 1240 | 32 | 182 | |
| 40 | Sällinen Oskari | WRB, Seinäjoki | B | 1144 | 96 | 1240 | 23 | 178 | |
| 41 | Huhtala Maarit | WRB, Seinäjoki | C | 1048 | 192 | 1240 | 18 | 165 | (U) |
| 42 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 1151 | 84 | 1235 | 25 | 201 | |
| 43 | Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | C | 1096 | 138 | 1234 | 21 | 171 | (U) |
| 44 | Kukkaro Aleksi | GH, Rauma | B | 1119 | 114 | 1233 | 33 | 166 | |
| 45 | Kärpänen Pekka | TeKe, Riihimäki | C | 1051 | 180 | 1231 | 18 | 163 | |
| 46 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | A | 1224 | 6 | 1230 | 37 | 241 | |
| 47 | Eriksson Eelis | Saturn, Pietarsaari | B | 1120 | 108 | 1228 | 24 | 206 | |
| 48 | Tiikkainen Tarmo | TeKe, Riihimäki | C | 1023 | 204 | 1227 | 20 | 164 | |
| 49 | Juotasniemi Henrik | TorKe, Tornio | C | 1116 | 108 | 1224 | 29 | 179 | |
| 50 | Rönn Tomas | Hellas, Vaasa | B | 1113 | 108 | 1221 | 26 | 234 | |
| 51 | Rosenholm Elton | C.B., Närpiö | D | 980 | 240 | 1220 | 24 | 180 | |
| 52 | Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | B | 1057 | 162 | 1219 | 21 | 181 | |
| 53 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | M | 1214 | 0 | 1214 | 35 | 205 | |
| 54 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | B | 1058 | 156 | 1214 | 21 | 175 | |
| 55 | Löija Jonne | Saturn, Pietarsaari | C | 1054 | 156 | 1210 | 28 | 195 | |
| 56 | Pöllänen Neea | KuKu, Seinäjoki | B | 1094 | 114 | 1208 | 25 | 179 | |
| 57 | Rudbäck Albin | Drott, Pietarsaari | B | 1099 | 102 | 1201 | 26 | 168 | |
| 58 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | C | 1003 | 198 | 1201 | 23 | 157 | |
| 59 | Huttunen Miko | CPS, Kokkola | D | 970 | 228 | 1198 | 17 | 152 | |
| 60 | Nissi Jenna | WRB, Seinäjoki | C | 1065 | 132 | 1197 | 17 | 208 | |
| 61 | Rautiainen Konsta | GH, Rauma | B | 1156 | 36 | 1192 | 31 | 194 | |
| 62 | Aaltonen Erkki | TeKe, Riihimäki | C | 1047 | 144 | 1191 | 21 | 172 | |
| 63 | Eigo Isabella | GB, Helsinki | D | 949 | 240 | 1189 | 22 | 150 | |
| 64 | Saarni Jussi | TuUL, Turku | B | 1098 | 90 | 1188 | 30 | 169 | |
| 65 | Savioja Terttu | WRB, Seinäjoki | B | 1043 | 144 | 1187 | 17 | 175 | |
| 66 | Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | A | 1172 | 12 | 1184 | 29 | 227 | |
| 67 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | C | 1028 | 156 | 1184 | 22 | 166 | |
| 68 | Mardle Tony | OPS, Oulu | B | 1099 | 84 | 1183 | 35 | 159 | |
| 69 | Tiikkainen Terttu | TeKe, Riihimäki | D | 940 | 240 | 1180 | 13 | 136 | |
| 70 | Joutsen Lucas | Saturn, Pietarsaari | D | 938 | 240 | 1178 | 15 | 161 | |
| 71 | Jutila Väinö | CPS, Kokkola | D | 923 | 240 | 1163 | 10 | 155 | |
| 72 | Kivioja Roosa | TKK, Tampere | C | 984 | 174 | 1158 | 23 | 117 | |
| 73 | Lindberg Helena | TeKe, Riihimäki | C | 950 | 204 | 1154 | 16 | 181 | |
| 74 | Reede Raju | GB, Helsinki | D | 914 | 240 | 1154 | 19 | 141 | |
| 75 |