| Seuraottelu Ha-Hy - HeHa |
| Hangon Keilahalli 24.10.2024, 3 s. Am |
| Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Sij. | Nimi | Seura | S 1 | S 2 | S 3 | Tulos | Tas | Yht. |
| Ha-Hy | ||||||||
| 1 | Esa Mäkinen | Ha-Hy | 186 | 244 | 175 | 605 | 66 | 671 |
| 2 | Kurt Lindström | Ha-Hy | 215 | 160 | 151 | 526 | 93 | 619 |
| 3 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy | 205 | 147 | 178 | 530 | 78 | 608 |
| 4 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy | 152 | 170 | 196 | 518 | 78 | 596 |
| 5 | Kurt Lindström | Ha-Hy | 161 | 169 | 171 | 501 | 93 | 594 |
| 6 | Esa Mäkinen | Ha-Hy | 185 | 181 | 161 | 527 | 66 | 593 |
| 7 | Christer Nordström | Ha-Hy | 181 | 174 | 179 | 534 | 54 | 588 |
| 8 | Reijo Räsänen | Ha-Hy | 167 | 136 | 174 | 477 | 102 | 579 |
| 9 | Christer Nordström | Ha-Hy | 180 | 152 | 176 | 508 | 54 | 562 |
| 10 | Reijo Räsänen | Ha-Hy | 149 | 140 | 155 | 444 | 102 | 546 |
| 11 | Tauno Hartikka | Ha-Hy | 136 | 180 | 148 | 464 | 78 | 542 |
| 12 | Tauno Hartikka | Ha-Hy | 148 | 142 | 155 | 445 | 78 | 523 |
| Yhteensä: | 2379 | 2309 | 2333 | 6079 | 942 | 7021 | ||
| HeHa | ||||||||
| 1 | Matti Laine | HeHa | 141 | 169 | 170 | 480 | 99 | 579 |
| 2 | Kari Viman | HeHa | 166 | 158 | 128 | 452 | 117 | 569 |
| 3 | Juha Roto | HeHa | 153 | 168 | 179 | 500 | 57 | 557 |
| 4 | Kari Viman | HeHa | 143 | 128 | 157 | 428 | 117 | 545 |
| 5 | Keijo Karonen | HeHa | 138 | 137 | 168 | 443 | 96 | 539 |
| 6 | Pekka Nurmi | HeHa | 133 | 161 | 179 | 473 | 63 | 536 |
| 7 | Keijo Karonen | HeHa | 154 | 174 | 110 | 438 | 96 | 534 |
| 8 | Matti Laine | HeHa | 145 | 136 | 153 | 434 | 99 | 533 |
| 9 | Pekka Nurmi | HeHa | 128 | 149 | 157 | 434 | 63 | 497 |
| 10 | Hannu Päärni | HeHa | 112 | 117 | 147 | 376 | 96 | 472 |
| 11 | Juha Roto | HeHa | 110 | 172 | 126 | 408 | 57 | 465 |
| 12 | Hannu Päärni | HeHa | 108 | 110 | 119 | 337 | 96 | 433 |
| Yhteensä: | 1983 | 2131 | 2145 | 5203 | 1056 | 6259 | ||
| Ero: | -762 | |||||||
| © Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 |
| 24.10.2024, kl.klo: 17:29 |