Escarmat Games 2025
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall
07.01 - 14.02.2025, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Luokka
Klass
Tul.
Res.
Tas.
Bon.
Yht.
Tot.
X Viim.
Sista
U
F
1 Kaarlela Santtu Jämi, Kemi A 1454 18 1472 47 248 (R)
2 Tissarinen Veli-Matti CPS, Karleby M 1425 0 1425 54 234  
3 Kronman Staffan VIS, Vasa M 1419 6 1425 49 214  
4 Rosenholm Alvin C.B., Närpes B 1292 132 1424 35 236 (R)
5 Norrgård Kim C.B., Närpes B 1368 54 1422 39 214 (R)
6 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1408 0 1408 43 259  
7 Vainio Tuula VPS, Vasa C 1228 174 1402 35 258 (R)
8 Saarikko Petri VIFK, Vasa C 1250 138 1388 34 237 (R)
9 Storm Emil VIS, Vasa M 1379 0 1379 47 258 (R)
10 Skinnars Johan C.B., Närpes B 1275 102 1377 39 246 (R)
11 Lehtonen Arto Isku, Vasa B 1307 66 1373 42 232 (R)
12 Granlund Lasse VPS, Vasa B 1281 90 1371 36 192  
13 Saari Miro BC Islanders, Kalajoki M 1369 0 1369 44 202  
14 Wiklund Mikael Hellas, Vasa A 1340 24 1364 48 248  
15 Kesti Dan VIFK, Vasa B 1297 66 1363 38 232 (R)
16 Koivisto Janne VPS, Vasa M 1362 0 1362 42 234  
17 Tissarinen Tomas CPS, Karleby M 1359 0 1359 39 211  
18 Norrgård Leif VIS, Vasa B 1234 120 1354 28 203 (R)
19 Rönn Selim WRB, Seinäjoki A 1330 18 1348 44 223 (R)
20 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1340 0 1340 42 203 (R)
21 Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki B 1270 66 1336 34 268  
22 Grankulla Jan Drott, Jakobstad C 1141 192 1333 27 220  
23 Högfors Hans Hellas, Vasa C 1158 162 1320 30 193 (R)
24 Ekblad Christoffer VIS, Vasa A 1275 42 1317 34 219  
25 Roukus Kurt Hellas, Vasa B 1236 78 1314 38 265 (R)
26 Ylikoski Esa Närpes BC, Närpes B 1216 96 1312 35 234  
27 Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa B 1202 108 1310 32 182 (R)
28 Ekroos Niklas C.B., Närpes B 1199 108 1307 27 213  
29 Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa C 1139 168 1307 29 221 (R)
30 Pehkonen Jorma C.B., Närpes B 1155 144 1299 27 176  
31 Koskiniemi Sari VPS, Vasa B 1236 60 1296 34 185 (R)
32 Bäckström Roy VIS, Vasa B 1206 90 1296 36 172 (R)
33 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 1275 18 1293 38 173 (R)
34 Beijar Bengt Hellas, Vasa B 1215 78 1293 31 179 (R)
35 Dufva Risto Isku, Vasa C 1137 156 1293 29 191 (R)
36 Karvala Kalevi VPS, Vasa B 1205 84 1289 29 206 (R)
37 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa B 1168 120 1288 23 185  
38 Häkki Harri VPS, Vasa C 1137 150 1287 25 244 (R)
39 Ståhl Mathias VIS, Vasa A 1249 36 1285 38 208 (R)
40 Ratinen Reijo VPS, Vasa B 1193 90 1283 28 198 (R)
41 Aspgård Bjarne Hellas, Vasa C 1120 162 1282 28 152 (R)
42 Slotte Stefan VIS, Vasa B 1159 120 1279 24 180 (R)
43 Johansson Andre VIFK, Vasa C 1104 168 1272 26 181 (R)
44 Laiho Heikki Hellas, Vasa C 1113 156 1269 26 206 (R)
45 Liukku Ilkka Strömberg, Vasa C 1101 168 1269 25 149  
46 Hillberg Niko BC Islanders, Kalajoki M 1268 0 1268 40 258  
47 Kaataja Markus Strömberg, Vasa C 1118 150 1268 29 223 (R)
48 Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa C 1111 156 1267 21 157 (R)
49 Rantala Sari VPS, Vasa C 1074 192 1266 22 183 (R)
50 Westergård Christer VIFK, Vasa B 1143 120 1263 24 224 (R)
51 Styf Kurt Hellas, Vasa C 1071 192 1263 25 201  
52 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki B 1146 114 1260 35 174 (R)
53 Kaataja Jarkko Kiisto, Vasa C 1115 144 1259 28 172  
54 Sandås Thomas Hellas, Vasa C 1101 156 1257 27 198 (R)
55 Moss Stig VIS, Vasa C 1027 228 1255 23 171 (R)
56 Lehtimäki Yrjö VPS, Vasa C 1121 132 1253 29 170 (R)
57 Pitkänen Jorma VPS, Vasa B 1131 120 1251 32 186  
58 Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki C 1052 198 1250 24 170  
59 Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa C 1087 162 1249 25 190  
60 Wallin Peter VIFK, Vasa B 1139 108 1247 29 213  
61 Storm Thomas VIS, Vasa B 1189 54 1243 29 219 (R)
62 Björk Marcus VIFK, Vasa B 1180 60 1240 28 196  
63 Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa C 1096 144 1240 23 199 (R)
64 Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa C 1023 216 1239 20 191 (R)
65 Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa C 1005 234 1239 17 158  
66 Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa C 1081 156 1237 24 171 (R)
67 Bäckström Kaj VIS, Vasa B 1108 126 1234 28 224  
68 Beijar Ingmar Hellas, Vasa C 1078 156 1234 19 208 (R)
69 Viitanen Asko Närpes BC, Närpes C 1093 138 1231 24 178  
70 Kronlund Roger Närpes BC, Närpes C 1058 168 1226 19 202  
71 Norrgård Björn VIFK, Vasa B 1086 138 1224 22 198 (R)
72 Berg Alf Närpes BC, Närpes C 1044 180 1224 25 183  
73 Rantala Jorma VPS, Vasa C 1016 204 1220 12 176  
74 Norrgård William VIFK, Vasa B 1071 144 1215 25 234  
75 Laine Kosti Strömberg, Vasa C 1065 150 1215 18 161  
76 Rinne Markku VPS, Vasa C 1052 162 1214 21 156 (R)
77 Granström Christer VIFK, Vasa C 975 234 1209 17 164  
78 Back Sven-Håkan VIS, Vasa B 1098 108 1206 22 171  
79 Björkstrand Anton GBK, Karleby A 1169 36 1205 27 203  
80 Salama Arto VPS, Vasa D 964 240 1204 16 146  
81 Nordman Nina Hellas, Vasa D 964 240 1204 11 170  
82 Nåhls Caj Strike-52, Vasa C 1039 162 1201 22 189 (R)
83 Björlin Annika Kiisto, Vasa C 1019 180 1199 15 181 (R)
84 Riddar Erika Hellas, Vasa C 1007 192 1199 21 173  
85 Backholm Esko Strike-52, Vasa C 1000 198 1198 16 165 (R)
86 Storm Sigvald VIS, Vasa C 1039 156 1195 19 182 (R)
87 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vasa C 1033 162 1195 20 170  
88 Silfver Christian Hellas, Vasa C 965 228 1193 16 134  
89 Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa D 953 240 1193 17 145 (R)
90 Saari Pertti Strömberg, Vasa B 1048 138 1186 26 161  
91 Grannas Noah VIS, Vasa B 1137 48 1185 29 172  
92 Stenback Krister Närpes BC, Närpes C 981 204 1185 20 145  
93 Roos Peter VIFK, Vasa C 1009 174 1183 18 173  
94 Norrena Heikki VPS, Vasa C 1031 150 1181 19 166  
95 Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa C 1024 156 1180 22 169  
96 Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes C 1034 144 1178 25 172  
97 Vainio Toni VPS, Vasa D 938 240 1178 14 165 (R)
98 Haapala Hannele WRB, Seinäjoki D 938 240 1178 11 148  
99 Kronman Christer VIFK, Vasa C 997 180 1177 24 204  
100 Forsander Keijo VPS, Vasa C 955 222 1177 15 167  
101 Rosenholm Elton C.B., Närpes D 935 240 1175 18 148  
102 Nord Kurt C.B., Närpes B 1063 108 1171 22 189 (R)
103 Salmela Mikko VPS, Vasa C 939 228 1167 15 125 (R)
104 Paasiviita Tapio VPS, Vasa C 957 204 1161 11 171  
105 Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa B 1050 108 1158 17 175  
106 Haapala Harri WRB, Seinäjoki B 1069 84 1153 15 177  
107 Hyden Mari VPS, Vasa D 908 240 1148 11 140 (R)
108 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa B 1035 102 1137 19 175  
109 Berg Kjell Närpes BC, Närpes C 956 180 1136 21 143  
110 Nybond Kurt Närpes BC, Närpes B 1028 96 1124 18 168 (R)
111 Wikström Tage VIS, Vasa B 985 132 1117 15 172  
112 Snåre Sune FoBK, Jakobstad C 935 180 1115 15 172  
113 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 985 120 1105 17 176  
114 Häkki Anne VPS, Vasa D 841 240 1081 10 175  
115 Ekroos Stefan C.B., Närpes B 928 144 1072 13 156  
116 Östman Alex VIS, Vasa D 688 240 928 14 101  
Startande totalt: 299
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023
14.02.2025, klo.kl: 18:03
This page has been viewed 5759 times