Destroyers KevätKisa
Hangon Keilahalli
06.03 - 19.04.2025, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Nyman Anders Kaatajat, Hanko B 1313 132 1445 39 244  
2 Tuomi Tero Destroyers, Hanko A 1361 72 1433 44 225 (U)
3 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko C 1265 162 1427 42 234 (U)
4 Määttä Mikko Destroyers, Hanko B 1293 90 1383 39 215 (U)
5 Nordström Christer Ha-Hy, Hanko B 1270 108 1378 36 202 (U)
6 Salin Sami RäMe, Lohja M 1350 24 1374 41 225  
7 Stenwall Adam RBC, Tammisaari B 1213 132 1345 35 193  
8 Lindgren William DBS, Tammisaari B 1232 102 1334 27 193  
9 Boström Linus RBC, Tammisaari M 1329 0 1329 37 164  
10 Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko C 1102 222 1324 23 193 (U)
11 Kilpinen Jani Destroyers, Hanko B 1187 132 1319 24 175 (U)
12 Rautiainen Kai Destroyers, Hanko B 1199 114 1313 34 150 (U)
13 Ekebom Göran (1944) Kaatajat, Hanko C 1113 186 1299 25 201  
14 Råberg Sirpa Destroyers, Hanko C 1103 192 1295 25 194 (U)
15 Paasonen Robert (C) Kaatajat, Hanko C 1152 156 1308 29 189  
16 Lindström Max Destroyers, Hanko B 1198 108 1306 34 201 (U)
17 Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko B 1182 114 1296 31 186 (U)
18 Wiberg Daniel DBS, Tammisaari M 1273 0 1273 32 213  
19 Juselius Matti RäMe, Lohja M 1270 0 1270 41 186  
20 Hortelin Kristian DBS, Tammisaari A 1220 48 1268 32 203  
21 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko D 1023 234 1257 15 181 (U)
22 Fröberg Dan Strike-10, Tammisaari C 1081 174 1255 23 155  
23 Welander Simon Destroyers, Hanko C 1054 198 1252 16 174 (U)
24 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko B 1096 150 1246 24 214  
25 Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko D 1012 234 1246 17 186 (U)
26 Enholm Susanne Destroyers, Hanko C 1013 228 1241 17 177 (U)
27 Fiskars Tom Strike-10, Tammisaari C 1044 192 1236 20 188  
28 Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko C 1038 198 1236 17 181 (U)
29 Kela Aulis Kaatajat, Hanko D 1001 234 1235 18 176 (U)
30 Kinnunen Ari Ailec, Helsinki B 1124 108 1232 28 144  
31 Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko B 1082 144 1226 22 155 (U)
32 Nyberg Erik Destroyers, Hanko C 1003 222 1225 16 161  
33 Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari A 1170 54 1224 31 215  
34 Böckerman Ida DBS, Tammisaari C 996 228 1224 20 154  
35 Kekkonen Merja Destroyers, Hanko D 990 234 1224 11 206 (U)
36 Finnberg Eeva PiLa, Hanko D 988 234 1222 10 166 (U)
37 Hotanen Raija Kaatajat, Hanko C 1054 156 1210 21 181  
38 Rosendal Alfons RBC, Tammisaari B 1137 66 1203 30 204  
39 Granberg Roland FP, Tammisaari B 1089 114 1203 25 170  
40 Virta Jari RäMe, Lohja C 1011 192 1203 20 181  
41 Mannström Peter Strike-10, Tammisaari B 1071 126 1197 25 152  
42 Sarkkinen Jorma Lusa, Lohja C 984 210 1194 22 181  
43 Koivisto Alex Destroyers, Hanko D 959 234 1193 22 245  
44 Malmlund Mike Destroyers, Hanko C 992 198 1190 23 185  
45 Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko C 979 204 1183 18 142  
46 Björn Saku RäMe, Lohja B 1089 90 1179 24 167  
47 Sundblom Victor Strike-10, Tammisaari B 1058 120 1178 29 151  
48 Mero Ilkka Lusa, Lohja B 1044 132 1176 18 184  
49 Ruuth Heikki RäMe, Lohja C 1006 168 1174 20 136  
50 Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko C 961 204 1165 13 160  
51 Viita Erkki Lusa, Lohja C 972 186 1158 23 174  
52 Chuamchaem Samaporn PiLa, Hanko D 904 234 1138 11 145  
53 Hartikka Maire PiLa, Hanko D 888 234 1122 7 130  
54 Nyman Benjamin Kaatajat, Hanko D 882 234 1116 15 146  
55 Bredenberg Patrik Strike-10, Tammisaari B 969 144 1113 11 150  
56 Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko D 877 234 1111 12 174  
57 Kronberg Anna PiLa, Hanko D 845 234 1079 9 141 (U)
58 Boström Lars Strike-10, Tammisaari C 859 216 1075 13 124  
59 Wall Birgitta FP, Tammisaari D 833 234 1067 11 136  
60 Kuronen Jouni Lusa, Lohja B 950 96 1046 19 104  
61 Lehtonen Aino PiLa, Hanko D 729 234 963 8 128 (U)
Suorituksia yhteensä: 150
© Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023
19.04.2025, klo: 17:40
This page has been viewed 1258 times