| Seuraottelu Ha-Hy - HeHa |
| Hangon Keilahalli 19.10.2023, 3 s. Am |
| Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Sij. | Nimi | Seura | S 1 | S 2 | S 3 | Tulos | Tas | Yht. |
| Ha-Hy | ||||||||
| 1 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy | 199 | 165 | 180 | 544 | 81 | 625 |
| 2 | Esa Mäkinen | Ha-Hy | 201 | 161 | 181 | 543 | 72 | 615 |
| 3 | Kurt Lindström | Ha-Hy | 151 | 175 | 190 | 516 | 96 | 612 |
| 4 | Esa Mäkinen | Ha-Hy | 205 | 147 | 187 | 539 | 72 | 611 |
| 5 | Tauno Hartikka | Ha-Hy | 179 | 190 | 168 | 537 | 66 | 603 |
| 6 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy | 171 | 175 | 141 | 487 | 81 | 568 |
| 7 | Tauno Hartikka | Ha-Hy | 133 | 180 | 186 | 499 | 66 | 565 |
| 8 | Christer Nordström | Ha-Hy | 170 | 158 | 172 | 500 | 60 | 560 |
| 9 | Kurt Lindström | Ha-Hy | 152 | 154 | 155 | 461 | 96 | 557 |
| 10 | Christer Nordström | Ha-Hy | 159 | 158 | 156 | 473 | 60 | 533 |
| 11 | Hannu Saari | Ha-Hy | 126 | 118 | 162 | 406 | 111 | 517 |
| 12 | Hannu Saari | Ha-Hy | 102 | 103 | 189 | 394 | 111 | 505 |
| Yhteensä: | 2272 | 2208 | 2391 | 5899 | 972 | 6871 | ||
| HeHa | ||||||||
| 1 | Kari Viman | HeHa | 179 | 142 | 156 | 477 | 114 | 591 |
| 2 | Eero Vasanko | HeHa | 144 | 177 | 212 | 533 | 54 | 587 |
| 3 | Pekka Nurmi | HeHa | 183 | 166 | 175 | 524 | 63 | 587 |
| 4 | Kari Melava | HeHa | 149 | 158 | 191 | 498 | 72 | 570 |
| 5 | Kari Melava | HeHa | 142 | 169 | 179 | 490 | 72 | 562 |
| 6 | Kari Viman | HeHa | 138 | 138 | 172 | 448 | 114 | 562 |
| 7 | Eero Vasanko | HeHa | 168 | 189 | 149 | 506 | 54 | 560 |
| 8 | Juha Roto | HeHa | 174 | 149 | 120 | 443 | 54 | 497 |
| 9 | Keijo Karonen | HeHa | 133 | 97 | 167 | 397 | 93 | 490 |
| 10 | Pekka Nurmi | HeHa | 128 | 150 | 145 | 423 | 63 | 486 |
| 11 | Juha Roto | HeHa | 131 | 144 | 151 | 426 | 54 | 480 |
| 12 | Keijo Karonen | HeHa | 124 | 117 | 143 | 384 | 93 | 477 |
| Yhteensä: | 2093 | 2096 | 2260 | 5549 | 900 | 6449 | ||
| Ero: | -422 | |||||||
| © Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
| 19.10.2023, kl.klo: 19:17 |