Liittoottelu / Förbundskamp Vasa - Karleby - Seinäjoki |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 13.02.2020, 6 s. Eu |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
Bon Tas |
Summa Yhteensä |
Vasa | |||||||||||
1 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 204 | 256 | 237 | 257 | 203 | 205 | 1362 | 36 | 1398 |
2 | Ingman Kaj | Hellas, Vasa | 191 | 235 | 156 | 193 | 215 | 195 | 1185 | 108 | 1293 |
3 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 185 | 255 | 235 | 155 | 197 | 187 | 1214 | 42 | 1256 |
4 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 212 | 200 | 210 | 185 | 153 | 258 | 1218 | 36 | 1254 |
5 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 199 | 168 | 185 | 210 | 194 | 153 | 1109 | 144 | 1253 |
6 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | 193 | 176 | 199 | 173 | 160 | 178 | 1079 | 78 | 1157 |
7 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 155 | 182 | 194 | 206 | 192 | 159 | 1088 | 30 | 1118 |
8 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | 157 | 171 | 155 | 179 | 182 | 159 | 1003 | 60 | 1063 |
Summa | 9792 | ||||||||||
Karleby | |||||||||||
1 | Kulla Boes | GBK, Karleby | 237 | 213 | 268 | 190 | 235 | 163 | 1306 | 30 | 1336 |
2 | Heikkinen Lauri | Cosmos, Karleby | 171 | 223 | 190 | 155 | 214 | 211 | 1164 | 78 | 1242 |
3 | Sandbacka Folke | FHB, Karleby | 189 | 180 | 178 | 224 | 222 | 191 | 1184 | 30 | 1214 |
4 | Läspä Marja-Leena | Kismet, Karleby | 213 | 163 | 200 | 170 | 136 | 203 | 1085 | 72 | 1157 |
5 | Koutonen Kauko | Cosmos, Karleby | 211 | 178 | 166 | 158 | 158 | 118 | 989 | 156 | 1145 |
6 | Kåla Harry | FHB, Karleby | 179 | 179 | 168 | 168 | 192 | 180 | 1066 | 66 | 1132 |
7 | Leinonen Anja-Riitta | Kismet, Karleby | 178 | 168 | 171 | 154 | 180 | 172 | 1023 | 102 | 1125 |
8 | Hyyppä Mauno | KV-Kokkola, Karleby | 167 | 148 | 192 | 129 | 160 | 135 | 931 | 60 | 991 |
Summa | 9342 | ||||||||||
Diff | -450 | ||||||||||
Seinäjoki | |||||||||||
1 | Vainio Kalevi | Ke-57, Seinäjoki | 235 | 156 | 201 | 192 | 159 | 170 | 1113 | 132 | 1245 |
2 | Kullas Lasse | Ke-57, Seinäjoki | 204 | 195 | 197 | 172 | 171 | 154 | 1093 | 102 | 1195 |
3 | Niemelä Kaija | La-Ke, Seinäjoki | 154 | 164 | 214 | 171 | 203 | 180 | 1086 | 54 | 1140 |
4 | Härkönen Pentti | Ke-57, Seinäjoki | 172 | 212 | 161 | 200 | 178 | 155 | 1078 | 60 | 1138 |
5 | Kristola Heikki | Ke-57, Seinäjoki | 191 | 199 | 176 | 181 | 164 | 144 | 1055 | 60 | 1115 |
6 | Joensuu Markku | Yke-66, Seinäjoki | 160 | 172 | 172 | 168 | 182 | 182 | 1036 | 66 | 1102 |
7 | Virtanen Kari | Ke-57, Seinäjoki | 158 | 158 | 189 | 174 | 162 | 138 | 979 | 90 | 1069 |
8 | Kekola Terttu | Ke-57, Seinäjoki | 176 | 179 | 150 | 156 | 150 | 137 | 948 | 48 | 996 |
Summa | 9000 | ||||||||||
Diff | -792 |
© Bowldata kb, ver 4.8.0 - 13.02.2020 |
13.02.2020, kl.klo: 17:14 |