Vet. VKL osa I+II |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 10 - 23.02.2020, 6 s. Eu |
Joukkue / Lag 4-m | Joukkue / Lag 2-m | |||||||||||
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
Miehet / Herrar | ||||||||||||
1 | Dan Kesti | VIFK | 1362 | 36 | 1398 | 1369 | 36 | 1405 | 2731 | 72 | 2803 | 84 |
2 | Kalevi Karvala | Kiisto | 1288 | 6 | 1294 | 1340 | 6 | 1346 | 2628 | 12 | 2640 | 77 |
3 | Esko Backholm | Strike-52 | 1221 | 132 | 1353 | 1140 | 132 | 1272 | 2361 | 264 | 2625 | 59 |
4 | Kaj Ingman | Hellas | 1185 | 108 | 1293 | 1172 | 108 | 1280 | 2357 | 216 | 2573 | 64 |
5 | Jarmo Vainionpää | Strömberg | 1126 | 132 | 1258 | 1183 | 132 | 1315 | 2309 | 264 | 2573 | 57 |
6 | Sven-Håkan Back | VIS | 1199 | 90 | 1289 | 1193 | 90 | 1283 | 2392 | 180 | 2572 | 60 |
7 | Dan-Olof Råback | VIS | 1198 | 108 | 1306 | 1141 | 108 | 1249 | 2339 | 216 | 2555 | 55 |
8 | Pertti Muurimäki | Strike-52 | 1172 | 156 | 1328 | 1048 | 156 | 1204 | 2220 | 312 | 2532 | 45 |
9 | Kurt Roukus | Hellas | 1214 | 42 | 1256 | 1204 | 42 | 1246 | 2418 | 84 | 2502 | 61 |
10 | Markus Kaataja | Strömberg | 1099 | 78 | 1177 | 1232 | 78 | 1310 | 2331 | 156 | 2487 | 64 |
11 | Leif Rönn | Hellas | 1275 | 72 | 1347 | 1061 | 72 | 1133 | 2336 | 144 | 2480 | 59 |
12 | Esa Kotamäki | Kiisto | 1109 | 144 | 1253 | 1040 | 144 | 1184 | 2149 | 288 | 2437 | 50 |
13 | Jouko Laurila | Kiisto | 1177 | 24 | 1201 | 1197 | 24 | 1221 | 2374 | 48 | 2422 | 64 |
14 | Seppo Toivola | Isku | 1146 | 132 | 1278 | 1011 | 132 | 1143 | 2157 | 264 | 2421 | 37 |
15 | Juhani Laurila | Aukko | 1107 | 102 | 1209 | 1107 | 102 | 1209 | 2214 | 204 | 2418 | 42 |
16 | Jorma Pitkänen | VaRaKe | 1097 | 96 | 1193 | 1124 | 96 | 1220 | 2221 | 192 | 2413 | 52 |
17 | Ingmar Beijar | Hellas | 1144 | 72 | 1216 | 1122 | 72 | 1194 | 2266 | 144 | 2410 | 53 |
18 | Börje Råholm | VaRaKe | 1153 | 78 | 1231 | 1101 | 78 | 1179 | 2254 | 156 | 2410 | 51 |
19 | Leif Norrgård | VIS | 1196 | 24 | 1220 | 1163 | 24 | 1187 | 2359 | 48 | 2407 | 61 |
20 | Christer Westergård | BC Prickarna | 1218 | 36 | 1254 | 1116 | 36 | 1152 | 2334 | 72 | 2406 | 58 |
21 | Kari Kotamäki | Kiisto | 1200 | 18 | 1218 | 1144 | 18 | 1162 | 2344 | 36 | 2380 | 64 |
22 | Markku Rinne | VPS | 1175 | 48 | 1223 | 1101 | 48 | 1149 | 2276 | 96 | 2372 | 50 |
23 | Heikki Laiho | Hellas | 1134 | 66 | 1200 | 1101 | 66 | 1167 | 2235 | 132 | 2367 | 55 |
24 | Sigvald Storm | VIS | 1147 | 78 | 1225 | 1064 | 78 | 1142 | 2211 | 156 | 2367 | 56 |
25 | Ruben Herrgård | WB-Team | 1168 | 84 | 1252 | 1026 | 84 | 1110 | 2194 | 168 | 2362 | 36 |
26 | Vesa Setälä | WB-Team | 1100 | 90 | 1190 | 1082 | 90 | 1172 | 2182 | 180 | 2362 | 48 |
27 | Kosti Laine | Strömberg | 1096 | 114 | 1210 | 1028 | 114 | 1142 | 2124 | 228 | 2352 | 39 |
28 | Harri Hoffman | VIS | 1043 | 144 | 1187 | 989 | 144 | 1133 | 2032 | 288 | 2320 | 32 |
29 | Clas-Ole Österåker | BC Prickarna | 1130 | 60 | 1190 | 1065 | 60 | 1125 | 2195 | 120 | 2315 | 47 |
30 | Hans Högfors | Hellas | 1004 | 78 | 1082 | 1155 | 78 | 1233 | 2159 | 156 | 2315 | 48 |
31 | Pauli Minkkinen | Strike-52 | 1088 | 30 | 1118 | 1159 | 30 | 1189 | 2247 | 60 | 2307 | 54 |
32 | Bengt Beijar | Hellas | 1128 | 54 | 1182 | 1071 | 54 | 1125 | 2199 | 108 | 2307 | 55 |
33 | Keijo Forsander | VPS | 984 | 132 | 1116 | 1058 | 132 | 1190 | 2042 | 264 | 2306 | 39 |
34 | Kimmo Korkeamäki | VaRaKe | 1117 | 66 | 1183 | 1053 | 66 | 1119 | 2170 | 132 | 2302 | 45 |
35 | Tage Wikström | VIS | 1104 | 48 | 1152 | 1098 | 48 | 1146 | 2202 | 96 | 2298 | 47 |
36 | Yrjö Lehtimäki | WB-Team | 1118 | 60 | 1178 | 1045 | 60 | 1105 | 2163 | 120 | 2283 | 51 |
37 | Seppo Lehmusvirpi | VPS | 1026 | 54 | 1080 | 1126 | 54 | 1180 | 2152 | 108 | 2260 | 47 |
38 | Harri Häkki | VPS | 1213 | 36 | 1249 | 967 | 36 | 1003 | 2180 | 72 | 2252 | 47 |
39 | Heikki Norrena | VPS | 1130 | 66 | 1196 | 970 | 66 | 1036 | 2100 | 132 | 2232 | 46 |
40 | Per-Olof Svenns | BC Prickarna | 944 | 108 | 1052 | 1065 | 108 | 1173 | 2009 | 216 | 2225 | 35 |
41 | Heikki Holm | VaRaKe | 1013 | 132 | 1145 | 947 | 132 | 1079 | 1960 | 264 | 2224 | 33 |
42 | Tapio Paasiviita | VPS | 1039 | 114 | 1153 | 941 | 114 | 1055 | 1980 | 228 | 2208 | 32 |
43 | Boris Strandback | VIS | 981 | 84 | 1065 | 1050 | 84 | 1134 | 2031 | 168 | 2199 | 35 |
44 | Kurt Styf | Hellas | 1094 | 66 | 1160 | 970 | 66 | 1036 | 2064 | 132 | 2196 | 50 |
45 | Jorma Tattari | Kiisto | 977 | 84 | 1061 | 1050 | 84 | 1134 | 2027 | 168 | 2195 | 36 |
46 | Christer Kronman | VIFK | 977 | 84 | 1061 | 1036 | 84 | 1120 | 2013 | 168 | 2181 | 45 |
47 | Markku Laurila | Aukko | 1054 | 54 | 1108 | 1017 | 54 | 1071 | 2071 | 108 | 2179 | 35 |
48 | Matts Majors | VIFK | 994 | 108 | 1102 | 965 | 108 | 1073 | 1959 | 216 | 2175 | 37 |
49 | Alpo Myllyharju | Strike-52 | 1114 | 48 | 1162 | 956 | 48 | 1004 | 2070 | 96 | 2166 | 53 |
50 | Keijo Lehtonen | VaRaKe | 994 | 24 | 1018 | 1122 | 24 | 1146 | 2116 | 48 | 2164 | 44 |
51 | Harri Herala | Aukko | 1106 | 24 | 1130 | 1001 | 24 | 1025 | 2107 | 48 | 2155 | 43 |
52 | Jan-Åke Sund | VIS | 1033 | 60 | 1093 | 993 | 60 | 1053 | 2026 | 120 | 2146 | 36 |
53 | Ilkka Liukku | Strömberg | 1039 | 48 | 1087 | 1004 | 48 | 1052 | 2043 | 96 | 2139 | 42 |
54 | Reijo Ollikainen | WB-Team | 1003 | 90 | 1093 | 948 | 90 | 1038 | 1951 | 180 | 2131 | 28 |
55 | Bjarne Siffren | VIFK | 1028 | 30 | 1058 | 1025 | 30 | 1055 | 2053 | 60 | 2113 | 46 |
56 | Per-Olof Sten | VIFK | 1002 | 30 | 1032 | 1051 | 30 | 1081 | 2053 | 60 | 2113 | 38 |
57 | Georg Wiklund | Isku | 1021 | 66 | 1087 | 956 | 66 | 1022 | 1977 | 132 | 2109 | 36 |
58 | Håkan Haga | BC Prickarna | 944 | 84 | 1028 | 909 | 84 | 993 | 1853 | 168 | 2021 | 33 |
59 | Robert Lillqvist | VIS | 1006 | 12 | 1018 | 979 | 12 | 991 | 1985 | 24 | 2009 | 42 |
60 | Leo Furu | VIFK | 1036 | 30 | 1066 | 900 | 30 | 930 | 1936 | 60 | 1996 | 32 |
61 | Jorma Rantala | Wellas | 955 | 30 | 985 | 936 | 30 | 966 | 1891 | 60 | 1951 | 32 |
62 | Ralf Sjöberg | BC Prickarna | 919 | 96 | 1015 | 808 | 96 | 904 | 1727 | 192 | 1919 | 25 |
63 | Risto Dufva | Isku | 976 | 24 | 1000 | 883 | 24 | 907 | 1859 | 48 | 1907 | 34 |
64 | Kenneth Nydahl | VIS | 930 | 48 | 978 | 851 | 48 | 899 | 1781 | 96 | 1877 | 30 |
65 | Juha Lesonen | WB-Team | 1078 | 54 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 54 | 1132 | 22 |
66 | Lasse Granlund | Kiisto | 1082 | 30 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 30 | 1112 | 19 |
67 | Folke Ekblad | VIS | 971 | 126 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 971 | 126 | 1097 | 17 |
68 | Henrik Kronman | VIS | 1012 | 66 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 66 | 1078 | 17 |
69 | Sven Björk | VIFK | 932 | 102 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 932 | 102 | 1034 | 12 |
70 | Veikko Nurmenranta | Strömberg | 928 | 90 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 928 | 90 | 1018 | 12 |
71 | Göran Udd | BC Prickarna | 953 | 36 | 989 | 0 | 0 | 0 | 953 | 36 | 989 | 13 |
72 | Jarmo Vatilo | Isku | 951 | 36 | 987 | 0 | 0 | 0 | 951 | 36 | 987 | 20 |
73 | Bjarne Aspgård | BC Prickarna | 944 | 6 | 950 | 0 | 0 | 0 | 944 | 6 | 950 | 18 |
74 | Heikki Laurila | Aukko | 844 | 84 | 928 | 0 | 0 | 0 | 844 | 84 | 928 | 9 |
Naiset / Damer (Suora Finaali / Direkt final) | ||||||||||||
1 | Tuula Vainio | VPS | 1079 | 126 | 1205 | 1345 | 126 | 1471 | 2424 | 252 | 2676 | 57 |
2 | Taina Honkavuo | Isku | 1048 | 162 | 1210 | 995 | 162 | 1157 | 2043 | 324 | 2367 | 26 |
3 | Annika Björlin | Kiisto | 1029 | 60 | 1089 | 1064 | 60 | 1124 | 2093 | 120 | 2213 | 32 |
4 | Sari Rantala | Wellas | 995 | 48 | 1043 | 1074 | 48 | 1122 | 2069 | 96 | 2165 | 43 |
5 | Carola Sjöberg | BC Prickarna | 1040 | 126 | 1166 | 865 | 126 | 991 | 1905 | 252 | 2157 | 30 |
6 | Maija-Liisa Widenius | VPS | 1007 | 108 | 1115 | 896 | 108 | 1004 | 1903 | 216 | 2119 | 27 |
7 | Pirkko Salonkangas | Isku | 917 | 132 | 1049 | 930 | 132 | 1062 | 1847 | 264 | 2111 | 15 |
8 | Anne Häkki | VPS | 965 | 78 | 1043 | 965 | 78 | 1043 | 1930 | 156 | 2086 | 36 |
9 | Maisa Engelholm | VIS | 933 | 72 | 1005 | 947 | 72 | 1019 | 1880 | 144 | 2024 | 34 |
© Bowldata kb, ver 4.8.1 - 17.02.2020 | |||||||||
22.02.2020, kl.klo: 16:04 | |||||||||
This page has been viewed times |