Tammi Games |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 07.01 - 07.02.2020, 6 s. Eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tul. Res. |
Tas. Bon. |
Yht. Tot. |
X | Viim. Sista |
U F |
|
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1409 | 0 | 1409 | 46 | 245 | ||
2 | Riddar Rolf | VIS, Vasa | A | 1372 | 24 | 1396 | 43 | 226 | ||
3 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1261 | 120 | 1381 | 32 | 215 | ||
4 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1250 | 120 | 1370 | 36 | 184 | (R) | |
5 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 1366 | 0 | 1366 | 43 | 202 | (R) | |
6 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1273 | 90 | 1363 | 36 | 222 | (R) | |
7 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1277 | 84 | 1361 | 36 | 202 | (R) | |
8 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | B | 1252 | 108 | 1360 | 30 | 190 | (R) | |
9 | Hillberg Niko | Saturn, Jakobstad | B | 1287 | 72 | 1359 | 36 | 212 | ||
10 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1292 | 66 | 1358 | 43 | 187 | (R) | |
11 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1268 | 78 | 1346 | 36 | 197 | (R) | |
12 | Ekblad Christoffer | GBK, Karleby | A | 1309 | 36 | 1345 | 40 | 198 | ||
13 | Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 1249 | 96 | 1345 | 38 | 180 | (R) | |
14 | Riddar Erika | VIS, Vasa | C | 1181 | 162 | 1343 | 29 | 237 | ||
15 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | A | 1334 | 6 | 1340 | 40 | 233 | (R) | |
16 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1250 | 90 | 1340 | 35 | 216 | (R) | |
17 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1339 | 0 | 1339 | 42 | 215 | (R) | |
18 | Uosukainen Simo | Slaikkarit, Imatra | M | 1336 | 0 | 1336 | 41 | 192 | ||
19 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1214 | 120 | 1334 | 36 | 221 | (R) | |
20 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1197 | 132 | 1329 | 34 | 212 | ||
21 | Kronman Staffan | VIS, Vasa | M | 1315 | 12 | 1327 | 38 | 236 | (R) | |
22 | Björk Marcus | VIFK, Vasa | M | 1317 | 6 | 1323 | 39 | 227 | (R) | |
23 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | C | 1191 | 132 | 1323 | 30 | 190 | (R) | |
24 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1231 | 90 | 1321 | 35 | 226 | (R) | |
25 | Laiho Heikki | Hellas, Vasa | B | 1201 | 120 | 1321 | 31 | 181 | (R) | |
26 | Sundberg Joakim | GBK, Karleby | A | 1313 | 6 | 1319 | 38 | 178 | ||
27 | Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | C | 1193 | 126 | 1319 | 29 | 193 | (R) | |
28 | Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1197 | 120 | 1317 | 34 | 266 | ||
29 | Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | C | 1125 | 192 | 1317 | 25 | 169 | ||
30 | Bäckström Matts | Närpes BC, Närpes | B | 1208 | 108 | 1316 | 29 | 193 | ||
31 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1285 | 30 | 1315 | 36 | 223 | ||
32 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | B | 1273 | 42 | 1315 | 34 | 215 | (R) | |
33 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | B | 1183 | 132 | 1315 | 34 | 222 | (R) | |
34 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | C | 1171 | 138 | 1309 | 29 | 182 | ||
35 | Rinne Markku | VPS, Vasa | B | 1187 | 120 | 1307 | 32 | 223 | (R) | |
36 | Maja Piritta | Giants, Björneborg | M | 1305 | 0 | 1305 | 39 | 236 | ||
37 | Kalliokoski Kari | GBK, Karleby | B | 1222 | 66 | 1288 | 33 | 179 | ||
38 | Storm Thomas | VIS, Vasa | M | 1285 | 0 | 1285 | 35 | 190 | ||
39 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | A | 1260 | 24 | 1284 | 41 | 213 | ||
40 | Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | B | 1160 | 120 | 1280 | 30 | 211 | ||
41 | Ingman Kaj | Hellas, Vasa | B | 1228 | 48 | 1276 | 31 | 191 | ||
42 | Häkki Harri | VPS, Vasa | B | 1173 | 102 | 1275 | 30 | 222 | ||
43 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | A | 1232 | 42 | 1274 | 31 | 228 | ||
44 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1173 | 90 | 1263 | 28 | 195 | (R) | |
45 | Kulla Boes | GBK, Karleby | M | 1261 | 0 | 1261 | 38 | 221 | ||
46 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | B | 1139 | 120 | 1259 | 26 | 196 | ||
47 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1177 | 78 | 1255 | 31 | 176 | (R) | |
48 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 1064 | 180 | 1244 | 22 | 187 | ||
49 | Gustafsson Iiro | K-29, Åbo | B | 1192 | 42 | 1234 | 34 | 221 | ||
50 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | D | 1020 | 210 | 1230 | 23 | 213 | ||
51 | Stenback Krister | Närpes BC, Närpes | C | 1024 | 204 | 1228 | 19 | 165 | ||
52 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1083 | 144 | 1227 | 21 | 138 | ||
53 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | C | 1065 | 162 | 1227 | 22 | 183 | ||
54 | Kudel Iiro | BDT, Keski-Uudenmaa | M | 1226 | 0 | 1226 | 35 | 233 | ||
55 | Rantala Lilian | Wellas, Vasa | D | 1015 | 210 | 1225 | 26 | 140 | ||
56 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 1073 | 150 | 1223 | 24 | 193 | (R) | |
57 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 1054 | 168 | 1222 | 15 | 183 | (R) | |
58 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | C | 1055 | 162 | 1217 | 22 | 220 | (R) | |
59 | Blomqvist Alf | Närpes BC, Närpes | C | 1028 | 186 | 1214 | 20 | 138 | ||
60 | Nybond Kurt | Närpes BC, Närpes | B | 1123 | 90 | 1213 | 29 | 158 | (R) | |
61 | Norrgrann Tor | Närpes BC, Närpes | C | 995 | 204 | 1199 | 20 | 170 | ||
62 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1090 | 108 | 1198 | 22 | 147 | ||
63 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC, Närpes | C | 1019 | 150 | 1169 | 18 | 163 | ||
64 | Bäckström Kaj | VIS, Vasa | B | 1051 | 102 | 1153 | 26 | 147 | ||
65 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1048 | 96 | 1144 | 20 | 203 | ||
66 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | B | 980 | 120 | 1100 | 17 | 178 | ||
67 | Kronlund Roger | Närpes BC, Närpes | C | 901 | 192 | 1093 | 13 | 138 | ||
68 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | C | 936 | 144 | 1080 | 14 | 133 | ||
Startande totalt: 160 |
© Bowldata kb, ver 4.7.5 - 16.12.2019 | |||||||||
07.02.2020, klo.kl: 17:04 | |||||||||
This page has been viewed 3235 times |