Midwinter Games |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 10.02 - 07.03.2020, 6 s. Eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tul. Res. |
Tas. Bon. |
Yht. Tot. |
X | Viim. Sista |
U F |
|
1 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1368 | 102 | 1470 | 39 | 237 | ||
2 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 1436 | 0 | 1436 | 48 | 172 | (R) | |
3 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1429 | 0 | 1429 | 48 | 212 | (R) | |
4 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1345 | 84 | 1429 | 38 | 187 | ||
5 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1305 | 114 | 1419 | 37 | 215 | (R) | |
6 | Tunturi Eetu | T-2000, Vasa | B | 1336 | 78 | 1414 | 44 | 288 | ||
7 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1302 | 96 | 1398 | 38 | 183 | (R) | |
8 | Björk Marcus | VIFK, Vasa | M | 1390 | 0 | 1390 | 45 | 229 | (R) | |
9 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | B | 1352 | 36 | 1388 | 42 | 244 | (R) | |
10 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1308 | 78 | 1386 | 34 | 182 | ||
11 | Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vasa | B | 1285 | 90 | 1375 | 38 | 256 | ||
12 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 1221 | 150 | 1371 | 34 | 213 | ||
13 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1340 | 24 | 1364 | 42 | 218 | (R) | |
14 | Tunturi Jarno | T-2000, Vasa | A | 1354 | 6 | 1360 | 39 | 241 | ||
15 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | A | 1317 | 42 | 1359 | 41 | 184 | ||
16 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | C | 1211 | 132 | 1343 | 32 | 190 | (R) | |
17 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1293 | 48 | 1341 | 39 | 222 | (R) | |
18 | Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 1252 | 84 | 1336 | 39 | 253 | (R) | |
19 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1265 | 66 | 1331 | 35 | 224 | (R) | |
20 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1329 | 0 | 1329 | 43 | 181 | ||
21 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1254 | 72 | 1326 | 33 | 188 | (R) | |
22 | Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | C | 1177 | 132 | 1309 | 33 | 182 | ||
23 | Kulla Boes | GBK, Karleby | M | 1306 | 0 | 1306 | 40 | 163 | ||
24 | Kronman Staffan | VIS, Vasa | M | 1297 | 6 | 1303 | 40 | 218 | ||
25 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | A | 1291 | 12 | 1303 | 38 | 238 | ||
26 | Bäckström Roy | VIS, Vasa | B | 1250 | 48 | 1298 | 38 | 230 | ||
27 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1250 | 48 | 1298 | 35 | 176 | (R) | |
28 | Hillberg Niko | Saturn, Jakobstad | B | 1244 | 54 | 1298 | 34 | 185 | ||
29 | Isokangas Janne | Isku, Vasa | C | 1144 | 150 | 1294 | 27 | 168 | (R) | |
30 | Riddar Rolf | VIS, Vasa | A | 1250 | 18 | 1268 | 32 | 249 | ||
31 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | C | 1105 | 162 | 1267 | 30 | 212 | ||
32 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | B | 1135 | 126 | 1261 | 21 | 181 | (R) | |
33 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | B | 1170 | 90 | 1260 | 26 | 189 | ||
34 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | B | 1214 | 36 | 1250 | 31 | 187 | ||
35 | Björlin Annika | Kiisto, Vasa | C | 1097 | 150 | 1247 | 23 | 172 | ||
36 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 1064 | 180 | 1244 | 22 | 204 | ||
37 | Rinne Markku | VPS, Vasa | B | 1128 | 114 | 1242 | 25 | 199 | (R) | |
38 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | A | 1190 | 48 | 1238 | 31 | 204 | ||
39 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | C | 1118 | 114 | 1232 | 26 | 201 | ||
40 | Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | C | 1053 | 174 | 1227 | 21 | 153 | ||
41 | Sandbacka Folke | FHB, Karleby | B | 1184 | 42 | 1226 | 30 | 191 | ||
42 | Häkki Harri | VPS, Vasa | B | 1125 | 90 | 1215 | 21 | 196 | ||
43 | Läspä Marja-Leena | Kismet, Karleby | C | 1085 | 126 | 1211 | 23 | 203 | ||
44 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1111 | 96 | 1207 | 29 | 167 | ||
45 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1114 | 90 | 1204 | 24 | 175 | ||
46 | Råholm Börje | VaRaKe, Vasa | B | 1083 | 120 | 1203 | 21 | 197 | ||
47 | Heikkinen Lauri | Cosmos, Karleby | A | 1164 | 36 | 1200 | 32 | 211 | ||
48 | Leinonen Anja-Riitta | Kismet, Karleby | C | 1023 | 174 | 1197 | 11 | 172 | ||
49 | Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | C | 1033 | 162 | 1195 | 20 | 149 | ||
50 | Niemelä Kaija | La-Ke, Seinäjoki | B | 1086 | 108 | 1194 | 20 | 180 | ||
51 | Tapanimäki Aatu | Saturn, Jakobstad | C | 1002 | 192 | 1194 | 24 | 183 | ||
52 | Storm Emil | VIS, Vasa | M | 1193 | 0 | 1193 | 34 | 158 | ||
53 | Kangasvieri Jyri | Saturn, Jakobstad | A | 1137 | 42 | 1179 | 31 | 228 | ||
54 | Bäckström Kaj | VIS, Vasa | B | 1080 | 90 | 1170 | 23 | 142 | ||
55 | Kåla Harry | FHB, Karleby | B | 1066 | 90 | 1156 | 20 | 180 | ||
56 | Kotamäki Kari | Kiisto, Vasa | C | 1011 | 132 | 1143 | 21 | 176 | ||
57 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | D | 931 | 210 | 1141 | 17 | 144 | ||
58 | Koutonen Kauko | Cosmos, Karleby | C | 989 | 150 | 1139 | 26 | 118 | ||
59 | Virtanen Kari | Ke-57, Seinäjoki | C | 979 | 132 | 1111 | 16 | 138 | ||
60 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | C | 925 | 162 | 1087 | 10 | 156 | ||
61 | Koskiniemi Jyrki | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 1025 | 60 | 1085 | 26 | 119 | ||
62 | Hyyppä Mauno | KV-Kokkola, Karleby | C | 931 | 150 | 1081 | 19 | 135 | ||
63 | Tapanimäki Tommi | Saturn, Jakobstad | C | 936 | 120 | 1056 | 11 | 143 | ||
64 | Granström Christer | C.B., Närpes | C | 890 | 162 | 1052 | 13 | 115 | ||
Startande totalt: 103 |
© Bowldata kb, ver 4.8.1 - 17.02.2020 | |||||||||
06.03.2020, klo.kl: 17:47 | |||||||||
This page has been viewed 2755 times |