Närpes bowlinghall |
November Games Final 25.11.2023 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | 938 | 0 | 938 | 29 | 243 |
2 | Jorma Pehkonen | C.B., Närpes | 811 | 72 | 883 | 22 | 187 |
3 | Alvin Rosenholm | C.B., Närpes | 779 | 100 | 879 | 20 | 223 |
4 | Matts Bäckström | Närpes BC, Närpes | 785 | 72 | 857 | 21 | 195 |
5 | Kim Norrgård | C.B., Närpes | 807 | 32 | 839 | 25 | 181 |
6 | Kurt Nord | C.B., Närpes | 690 | 72 | 762 | 19 | 188 |
7 | Krister Stenback | Närpes BC, Närpes | 642 | 116 | 758 | 12 | 117 |
8 | Johan Skinnars | C.B., Närpes | 722 | 20 | 742 | 15 | 148 |
9 | Guy Rosenholm | C.B., Närpes | 646 | 60 | 706 | 10 | 203 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | 938 | 1159 | 0 | 120 | 1279 | 2217 | 39 | 248 |
2 | Kim Norrgård | C.B., Närpes | 839 | 1030 | 40 | 120 | 1190 | 2029 | 25 | 158 |
3 | Alvin Rosenholm | C.B., Närpes | 879 | 881 | 125 | 90 | 1096 | 1975 | 16 | 190 |
4 | Jorma Pehkonen | C.B., Närpes | 883 | 867 | 90 | 60 | 1017 | 1900 | 16 | 188 |
5 | Matts Bäckström | Närpes BC, Närpes | 857 | 891 | 90 | 0 | 981 | 1838 | 16 | 171 |
6 | Kurt Nord | C.B., Närpes | 762 | 909 | 90 | 60 | 1059 | 1821 | 21 | 156 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
1-1 | Riku-Petteri Kivelä | 202 | 0 | 202 | 30 | 232 | - | Jorma Pehkonen | 160 | 18 | 178 | 0 | 178 |
2-2 | Matts Bäckström | 173 | 18 | 191 | 0 | 191 | - | Alvin Rosenholm | 210 | 25 | 235 | 30 | 265 |
3-3 | Kurt Nord | 181 | 18 | 199 | 0 | 199 | - | Kim Norrgård | 224 | 8 | 232 | 30 | 262 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
1-1 | Matts Bäckström | 180 | 18 | 198 | 0 | 198 | - | Kim Norrgård | 196 | 8 | 204 | 30 | 234 |
2-2 | Riku-Petteri Kivelä | 247 | 0 | 247 | 30 | 277 | - | Kurt Nord | 183 | 18 | 201 | 0 | 201 |
3-3 | Jorma Pehkonen | 181 | 18 | 199 | 30 | 229 | - | Alvin Rosenholm | 151 | 25 | 176 | 0 | 176 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
1-1 | Riku-Petteri Kivelä | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | - | Alvin Rosenholm | 172 | 25 | 197 | 30 | 227 |
2-2 | Kim Norrgård | 204 | 8 | 212 | 30 | 242 | - | Jorma Pehkonen | 166 | 18 | 184 | 0 | 184 |
3-3 | Matts Bäckström | 166 | 18 | 184 | 0 | 184 | - | Kurt Nord | 207 | 18 | 225 | 30 | 255 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
1-1 | Kurt Nord | 182 | 18 | 200 | 30 | 230 | - | Jorma Pehkonen | 172 | 18 | 190 | 0 | 190 |
2-2 | Matts Bäckström | 201 | 18 | 219 | 0 | 219 | - | Riku-Petteri Kivelä | 268 | 0 | 268 | 30 | 298 |
3-3 | Kim Norrgård | 248 | 8 | 256 | 30 | 286 | - | Alvin Rosenholm | 158 | 25 | 183 | 0 | 183 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
1-1 | Riku-Petteri Kivelä | 248 | 0 | 248 | 30 | 278 | - | Kim Norrgård | 158 | 8 | 166 | 0 | 166 |
2-2 | Kurt Nord | 156 | 18 | 174 | 0 | 174 | - | Alvin Rosenholm | 190 | 25 | 215 | 30 | 245 |
3-3 | Matts Bäckström | 171 | 18 | 189 | 0 | 189 | - | Jorma Pehkonen | 188 | 18 | 206 | 30 | 236 |
© Bowldata kb 1982-2024 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
25.11.2023, kl: 13:59 |