Vaasan Keilahalli |
Vet. VKL Finaali 26.03.2022 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 2291 | 1158 | 156 | 1314 | 3605 | 29 | 199 |
2 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 2425 | 1063 | 102 | 1165 | 3590 | 26 | 184 |
3 | Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | 2428 | 1105 | 48 | 1153 | 3581 | 24 | 194 |
4 | Norrena Heikki | VPS, Vasa | 2361 | 1124 | 78 | 1202 | 3563 | 24 | 212 |
5 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | 2375 | 1145 | 36 | 1181 | 3556 | 31 | 215 |
6 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 2378 | 1056 | 72 | 1128 | 3506 | 15 | 155 |
7 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 2336 | 1082 | 84 | 1166 | 3502 | 20 | 171 |
8 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 2270 | 1102 | 96 | 1198 | 3468 | 25 | 182 |
9 | Majors Matts | VIFK, Vasa | 2292 | 1041 | 120 | 1161 | 3453 | 27 | 201 |
10 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 2340 | 1047 | 66 | 1113 | 3453 | 23 | 153 |
11 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 2269 | 1110 | 42 | 1152 | 3421 | 24 | 169 |
12 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 2365 | 951 | 102 | 1053 | 3418 | 17 | 165 |
13 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | 2217 | 1100 | 90 | 1190 | 3407 | 29 | 148 |
14 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | 2240 | 1071 | 90 | 1161 | 3401 | 20 | 163 |
15 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | 2205 | 1099 | 78 | 1177 | 3382 | 29 | 157 |
16 | Rönn Leif | Hellas, Vasa | 2265 | 1012 | 84 | 1096 | 3361 | 18 | 143 |
17 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 2296 | 1016 | 42 | 1058 | 3354 | 23 | 137 |
18 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 2118 | 1155 | 48 | 1203 | 3321 | 29 | 215 |
19 | Hoffman Harri | VIS, Vasa | 2242 | 920 | 156 | 1076 | 3318 | 13 | 138 |
20 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 2201 | 970 | 144 | 1114 | 3315 | 16 | 148 |
21 | Styf Kurt | Hellas, Vasa | 2183 | 1050 | 78 | 1128 | 3311 | 21 | 187 |
22 | Dufva Risto | Isku, Vasa | 2126 | 1029 | 36 | 1065 | 3191 | 20 | 188 |
23 | Toivola Seppo | Isku, Vasa | 2119 | 888 | 144 | 1032 | 3151 | 14 | 144 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | 3581 | 1002 | 40 | 120 | 1162 | 4743 | 23 | 194 |
2 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 3590 | 936 | 85 | 120 | 1141 | 4731 | 22 | 203 |
3 | Norrena Heikki | VPS, Vasa | 3563 | 976 | 65 | 90 | 1131 | 4694 | 22 | 214 |
4 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 3605 | 830 | 130 | 60 | 1020 | 4625 | 18 | 151 |
5 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 3506 | 941 | 60 | 60 | 1061 | 4567 | 21 | 155 |
6 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | 3556 | 854 | 30 | 0 | 884 | 4440 | 15 | 168 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
1-2 | Kotamäki Esa | 148 | 26 | 174 | 0 | 174 | - | Back Sven-Håkan | 190 | 17 | 207 | 30 | 237 |
3-4 | Koskinen Seppo | 170 | 8 | 178 | 0 | 178 | - | Norrena Heikki | 194 | 13 | 207 | 30 | 237 |
5-6 | Norrgård Leif | 179 | 6 | 185 | 0 | 185 | - | Österåker Clas-Ole | 176 | 12 | 188 | 30 | 218 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
1-2 | Österåker Clas-Ole | 184 | 12 | 196 | 0 | 196 | - | Koskinen Seppo | 193 | 8 | 201 | 30 | 231 |
3-4 | Norrgård Leif | 154 | 6 | 160 | 0 | 160 | - | Kotamäki Esa | 206 | 26 | 232 | 30 | 262 |
5-6 | Norrena Heikki | 179 | 13 | 192 | 0 | 192 | - | Back Sven-Håkan | 198 | 17 | 215 | 30 | 245 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
1-2 | Norrgård Leif | 199 | 6 | 205 | 0 | 205 | - | Norrena Heikki | 242 | 13 | 255 | 30 | 285 |
3-4 | Back Sven-Håkan | 163 | 17 | 180 | 0 | 180 | - | Koskinen Seppo | 191 | 8 | 199 | 30 | 229 |
5-6 | Österåker Clas-Ole | 189 | 12 | 201 | 0 | 201 | - | Kotamäki Esa | 198 | 26 | 224 | 30 | 254 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
1-2 | Koskinen Seppo | 254 | 8 | 262 | 30 | 292 | - | Kotamäki Esa | 127 | 26 | 153 | 0 | 153 |
3-4 | Norrena Heikki | 147 | 13 | 160 | 0 | 160 | - | Österåker Clas-Ole | 237 | 12 | 249 | 30 | 279 |
5-6 | Back Sven-Håkan | 182 | 17 | 199 | 30 | 229 | - | Norrgård Leif | 154 | 6 | 160 | 0 | 160 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
1-2 | Österåker Clas-Ole | 155 | 12 | 167 | 0 | 167 | - | Back Sven-Håkan | 203 | 17 | 220 | 30 | 250 |
3-4 | Koskinen Seppo | 194 | 8 | 202 | 30 | 232 | - | Norrgård Leif | 168 | 6 | 174 | 0 | 174 |
5-6 | Kotamäki Esa | 151 | 26 | 177 | 0 | 177 | - | Norrena Heikki | 214 | 13 | 227 | 30 | 257 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
© Bowldata kb, ver 5.7.5 - 17.03.2022 |
26.03.2022, klo.kl: 15:11 |