Vaasan Keilahalli |
Hellas ByaNytt Games Finaali 01.10.2021 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1433 | 0 | 1433 | 49 | 268 |
2 | Björk Marcus | VIFK, Vasa | 1378 | 6 | 1384 | 40 | 233 |
3 | Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 1370 | 0 | 1370 | 43 | 223 |
4 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1259 | 66 | 1325 | 34 | 227 |
5 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1207 | 78 | 1285 | 32 | 197 |
6 | Isokangas Janne | Isku, Vasa | 1201 | 78 | 1279 | 32 | 176 |
7 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1227 | 36 | 1263 | 36 | 223 |
8 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1104 | 144 | 1248 | 29 | 187 |
9 | Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1126 | 102 | 1228 | 28 | 167 |
10 | Rinne Markku | VPS, Vasa | 1074 | 150 | 1224 | 27 | 179 |
11 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1094 | 108 | 1202 | 20 | 166 |
12 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1088 | 96 | 1184 | 30 | 181 |
13 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1098 | 78 | 1176 | 27 | 181 |
14 | Hillberg Niko | Drott, Jakobstad | 1099 | 72 | 1171 | 29 | 185 |
15 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1042 | 120 | 1162 | 23 | 174 |
16 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1008 | 108 | 1116 | 18 | 164 |
17 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 989 | 120 | 1109 | 15 | 163 |
18 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 989 | 66 | 1055 | 18 | 191 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1433 | 1167 | 0 | 120 | 1287 | 2720 | 38 | 197 |
2 | Björk Marcus | VIFK, Vasa | 1384 | 1101 | 5 | 60 | 1166 | 2550 | 37 | 204 |
3 | Isokangas Janne | Isku, Vasa | 1279 | 1019 | 65 | 120 | 1204 | 2483 | 25 | 194 |
4 | Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 1370 | 1049 | 0 | 60 | 1109 | 2479 | 28 | 173 |
5 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1325 | 872 | 55 | 60 | 987 | 2312 | 15 | 189 |
6 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1285 | 903 | 65 | 30 | 998 | 2283 | 20 | 189 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
3-4 | Kivelä Riku-Petteri | 225 | 0 | 225 | 30 | 255 | - | Björk Marcus | 179 | 1 | 180 | 0 | 180 |
5-6 | Koivisto Janne | 204 | 0 | 204 | 30 | 234 | - | Lehtonen Arto | 161 | 11 | 172 | 0 | 172 |
7-8 | Granlund Lasse | 194 | 13 | 207 | 0 | 207 | - | Isokangas Janne | 213 | 13 | 226 | 30 | 256 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
3-4 | Isokangas Janne | 201 | 13 | 214 | 30 | 244 | - | Koivisto Janne | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 |
5-6 | Granlund Lasse | 169 | 13 | 182 | 0 | 182 | - | Kivelä Riku-Petteri | 262 | 0 | 262 | 30 | 292 |
7-8 | Lehtonen Arto | 172 | 11 | 183 | 0 | 183 | - | Björk Marcus | 247 | 1 | 248 | 30 | 278 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
3-4 | Granlund Lasse | 190 | 13 | 203 | 0 | 203 | - | Lehtonen Arto | 212 | 11 | 223 | 30 | 253 |
5-6 | Björk Marcus | 246 | 1 | 247 | 0 | 247 | - | Koivisto Janne | 248 | 0 | 248 | 30 | 278 |
7-8 | Isokangas Janne | 185 | 13 | 198 | 0 | 198 | - | Kivelä Riku-Petteri | 204 | 0 | 204 | 30 | 234 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
3-4 | Koivisto Janne | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 | - | Kivelä Riku-Petteri | 279 | 0 | 279 | 30 | 309 |
5-6 | Lehtonen Arto | 138 | 11 | 149 | 0 | 149 | - | Isokangas Janne | 226 | 13 | 239 | 30 | 269 |
7-8 | Björk Marcus | 225 | 1 | 226 | 30 | 256 | - | Granlund Lasse | 161 | 13 | 174 | 0 | 174 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
3-4 | Isokangas Janne | 194 | 13 | 207 | 30 | 237 | - | Björk Marcus | 204 | 1 | 205 | 0 | 205 |
5-6 | Koivisto Janne | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | - | Granlund Lasse | 189 | 13 | 202 | 30 | 232 |
7-8 | Kivelä Riku-Petteri | 197 | 0 | 197 | 0 | 197 | - | Lehtonen Arto | 189 | 11 | 200 | 30 | 230 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
© Bowldata kb, ver 5.4.0 - 17.09.2021 |
04.10.2021, klo.kl: 19:51 |