| Seinäjoen keilahalli |
| Fyrry rookie 06.04.2025 |
| Finaalikierros / Finalsteg 1: | |||||||
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Caspar Lepikult | GB, Helsinki | 1038 | 15 | 1053 | 31 | 192 |
| 2 | Tatu Lavikainen | SomKe, Forssa | 890 | 85 | 975 | 23 | 190 |
| 3 | Silver Grauen | GB, Helsinki | 861 | 70 | 931 | 20 | 173 |
| 4 | Osku Huomo | All Stars, Kouvola | 779 | 120 | 899 | 16 | 163 |
| 5 | Julius Koivunen | Ratavaltiaat, Ylöjärvi | 852 | 0 | 852 | 18 | 184 |
| 6 | Helmi Vallivaara | KuKu, Seinäjoki | 768 | 65 | 833 | 17 | 223 |
| 7 | Tatu Lavikainen | SomKe, Forssa | 193 | 17 | 210 | 6 | 193 |
| 8 | Caspar Lepikult | GB, Helsinki | 204 | 3 | 207 | 7 | 204 |
| 9 | Silver Grauen | GB, Helsinki | 189 | 14 | 203 | 5 | 189 |
| 10 | Osku Huomo | All Stars, Kouvola | 143 | 24 | 167 | 2 | 143 |
| Finaalikierros / Finalsteg 2: (Lopputilanne / Slutställning) | |||||||
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Caspar Lepikult | GB, Helsinki | 194 | 3 | 197 | 5 | 194 |
| 2 | Tatu Lavikainen | SomKe, Forssa | 169 | 17 | 186 | 4 | 169 |
| © Bowldata kb 1982-2025 |
| Bowldata 6.02.0 - 14.08.2023 01.04.2025ss |
| 06.04.2025, klo: 17:50 |