| Seinäjoen keilahalli |
| WRB WinterSrike finaali 09.03.2025 |
| Finaalikierros / Finalsteg 1: | |||||||
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Jouni Helminen | SBF, Lahti | 1366 | 0 | 1366 | 42 | 279 |
| 2 | Tatu Hyytiä | WRB, Seinäjoki | 1362 | 0 | 1362 | 42 | 233 |
| 3 | Mikael Wiklund | Hellas, Vaasa | 1346 | 6 | 1352 | 40 | 246 |
| 4 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | 1340 | 0 | 1340 | 45 | 236 |
| 5 | Simon Tissarinen | WRB, Seinäjoki | 1301 | 0 | 1301 | 38 | 276 |
| 6 | Selim Rönn | WRB, Seinäjoki | 1295 | 0 | 1295 | 40 | 203 |
| 7 | Marko Saarni | TuUL, Turku | 1270 | 0 | 1270 | 37 | 214 |
| 8 | Tiiamari Laukkanen | Bay, Lahti | 1222 | 36 | 1258 | 34 | 178 |
| 9 | Pekka Murtokangas | WRB, Seinäjoki | 1220 | 0 | 1220 | 33 | 225 |
| 10 | Veli-Matti Tissarinen | CPS, Kokkola | 1193 | 0 | 1193 | 31 | 203 |
| 11 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1171 | 18 | 1189 | 23 | 209 |
| 12 | Ville Väli-Torala | WRB, Seinäjoki | 1080 | 108 | 1188 | 24 | 161 |
| 13 | Pekka Toivio | TKK, Tampere | 1127 | 54 | 1181 | 25 | 203 |
| 14 | Kjell Linden | Drott, Pietarsaari | 1117 | 60 | 1177 | 26 | 163 |
| 15 | Aatu Tapanimäki | BC Islanders, Kalajoki | 1171 | 0 | 1171 | 31 | 194 |
| 16 | Teemu Hautamäki | WRB, Seinäjoki | 1149 | 12 | 1161 | 28 | 213 |
| 17 | Vesa Nygård | WRB, Seinäjoki | 975 | 132 | 1107 | 22 | 142 |
| 18 | Oskari Sällinen | WRB, Seinäjoki | 1007 | 78 | 1085 | 15 | 141 |
| Finaalikierros / Finalsteg 2: (Lopputilanne / Slutställning) | ||||||||||
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Lähtöp. Startp. |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Vp | Yhteensä Totalt |
Summa | X | Viim. Sista |
| 1 | Tatu Hyytiä | WRB, Seinäjoki | 1362 | 1134 | 0 | 90 | 1224 | 2586 | 34 | 234 |
| 2 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | 1340 | 1144 | 0 | 90 | 1234 | 2574 | 36 | 257 |
| 3 | Jouni Helminen | SBF, Lahti | 1366 | 1114 | 0 | 60 | 1174 | 2540 | 35 | 227 |
| 4 | Simon Tissarinen | WRB, Seinäjoki | 1301 | 1022 | 0 | 120 | 1142 | 2443 | 28 | 213 |
| 5 | Mikael Wiklund | Hellas, Vaasa | 1352 | 970 | 5 | 60 | 1035 | 2387 | 26 | 184 |
| 6 | Selim Rönn | WRB, Seinäjoki | 1295 | 1014 | 0 | 30 | 1044 | 2339 | 33 | 177 |
| Ottelutulos / Matchresultat: | |||||||||||||
| Rata Bana |
Nimi Namn |
Tul Res |
Tas Hcp |
Sum | Vp | Yht Tot |
- | Nimi Namn |
Tul Res |
Tas Hcp |
Sum | Vp | Yht Tot |
| Ottelu / Match 1: | |||||||||||||
| 3-4 | Jouni Helminen | 237 | 0 | 237 | 0 | 237 | - | Tatu Hyytiä | 279 | 0 | 279 | 30 | 309 |
| 5-6 | Mikael Wiklund | 170 | 1 | 171 | 0 | 171 | - | Riku-Petteri Kivelä | 255 | 0 | 255 | 30 | 285 |
| 7-8 | Simon Tissarinen | 236 | 0 | 236 | 30 | 266 | - | Selim Rönn | 223 | 0 | 223 | 0 | 223 |
| Ottelu / Match 2: | |||||||||||||
| 3-4 | Selim Rönn | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | - | Mikael Wiklund | 211 | 1 | 212 | 30 | 242 |
| 5-6 | Simon Tissarinen | 187 | 0 | 187 | 30 | 217 | - | Jouni Helminen | 184 | 0 | 184 | 0 | 184 |
| 7-8 | Riku-Petteri Kivelä | 201 | 0 | 201 | 0 | 201 | - | Tatu Hyytiä | 223 | 0 | 223 | 30 | 253 |
| Ottelu / Match 3: | |||||||||||||
| 3-4 | Simon Tissarinen | 197 | 0 | 197 | 0 | 197 | - | Riku-Petteri Kivelä | 243 | 0 | 243 | 30 | 273 |
| 5-6 | Tatu Hyytiä | 215 | 0 | 215 | 0 | 215 | - | Mikael Wiklund | 224 | 1 | 225 | 30 | 255 |
| 7-8 | Selim Rönn | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | - | Jouni Helminen | 231 | 0 | 231 | 30 | 261 |
| Ottelu / Match 4: | |||||||||||||
| 3-4 | Mikael Wiklund | 181 | 1 | 182 | 0 | 182 | - | Jouni Helminen | 235 | 0 | 235 | 30 | 265 |
| 5-6 | Riku-Petteri Kivelä | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | - | Selim Rönn | 244 | 0 | 244 | 30 | 274 |
| 7-8 | Tatu Hyytiä | 183 | 0 | 183 | 0 | 183 | - | Simon Tissarinen | 189 | 0 | 189 | 30 | 219 |
| Ottelu / Match 5: | |||||||||||||
| 3-4 | Selim Rönn | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 | - | Tatu Hyytiä | 234 | 0 | 234 | 30 | 264 |
| 5-6 | Mikael Wiklund | 184 | 1 | 185 | 0 | 185 | - | Simon Tissarinen | 213 | 0 | 213 | 30 | 243 |
| 7-8 | Jouni Helminen | 227 | 0 | 227 | 0 | 227 | - | Riku-Petteri Kivelä | 257 | 0 | 257 | 30 | 287 |
| © Bowldata kb 1982-2025 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
| 09.03.2025, klo: 14:57 |