| Seinäjoen keilahalli |
| SJK Senior open finaali 23.02.2025 |
| Finaalikierros / Finalsteg 1: | |||||||
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Jouni Helminen | SBF, Lahti | 1469 | 0 | 1469 | 48 | 247 |
| 2 | Veli-Matti Tissarinen | CPS, Kokkola | 1386 | 0 | 1386 | 43 | 194 |
| 3 | Dan Kesti | VIFK, Vaasa | 1269 | 54 | 1323 | 38 | 214 |
| 4 | Petri Riikonen | Ysisata, Keski-Savo | 1297 | 0 | 1297 | 38 | 183 |
| 5 | Kari Hurri | Ysisata, Keski-Savo | 1296 | 0 | 1296 | 40 | 209 |
| 6 | Marko Saarni | TuUL, Turku | 1289 | 0 | 1289 | 36 | 200 |
| 7 | Kaija Niemelä | Ke-57, Seinäjoki | 1123 | 132 | 1255 | 25 | 166 |
| 8 | Pekka Toivio | TKK, Tampere | 1167 | 66 | 1233 | 28 | 186 |
| 9 | Lasse Kullas | Ke-57, Seinäjoki | 1101 | 120 | 1221 | 25 | 166 |
| 10 | Pekka Murtokangas | WRB, Seinäjoki | 1204 | 12 | 1216 | 31 | 202 |
| 11 | Christoffer Ekblad | VIS, Vaasa | 1177 | 36 | 1213 | 32 | 223 |
| 12 | Mikael Wiklund | Hellas, Vaasa | 1196 | 6 | 1202 | 34 | 246 |
| 13 | Marja Kuoppa | Ke-57, Seinäjoki | 1081 | 120 | 1201 | 24 | 173 |
| 14 | Petri Keituri | TKK, Tampere | 1196 | 0 | 1196 | 34 | 202 |
| 15 | Kjell Linden | Drott, Pietarsaari | 1114 | 66 | 1180 | 28 | 175 |
| Finaalikierros / Finalsteg 2: (Lopputilanne / Slutställning) | ||||||||||
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Lähtöp. Startp. |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Vp | Yhteensä Totalt |
Summa | X | Viim. Sista |
| 1 | Veli-Matti Tissarinen | CPS, Kokkola | 1386 | 1172 | 0 | 90 | 1262 | 2648 | 43 | 259 |
| 2 | Jouni Helminen | SBF, Lahti | 1469 | 1051 | 0 | 90 | 1141 | 2610 | 30 | 216 |
| 3 | Kari Hurri | Ysisata, Keski-Savo | 1296 | 1113 | 0 | 120 | 1233 | 2529 | 29 | 188 |
| 4 | Dan Kesti | VIFK, Vaasa | 1323 | 1069 | 45 | 30 | 1144 | 2467 | 27 | 246 |
| 5 | Petri Riikonen | Ysisata, Keski-Savo | 1297 | 1068 | 0 | 60 | 1128 | 2425 | 31 | 226 |
| 6 | Marko Saarni | TuUL, Turku | 1289 | 1055 | 0 | 60 | 1115 | 2404 | 30 | 224 |
| Ottelutulos / Matchresultat: | |||||||||||||
| Rata Bana |
Nimi Namn |
Tul Res |
Tas Hcp |
Sum | Vp | Yht Tot |
- | Nimi Namn |
Tul Res |
Tas Hcp |
Sum | Vp | Yht Tot |
| Ottelu / Match 1: | |||||||||||||
| 3-4 | Jouni Helminen | 204 | 0 | 204 | 30 | 234 | - | Veli-Matti Tissarinen | 203 | 0 | 203 | 0 | 203 |
| 5-6 | Dan Kesti | 236 | 9 | 245 | 0 | 245 | - | Petri Riikonen | 267 | 0 | 267 | 30 | 297 |
| 7-8 | Kari Hurri | 231 | 0 | 231 | 30 | 261 | - | Marko Saarni | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 |
| Ottelu / Match 2: | |||||||||||||
| 3-4 | Marko Saarni | 267 | 0 | 267 | 30 | 297 | - | Dan Kesti | 207 | 9 | 216 | 0 | 216 |
| 5-6 | Kari Hurri | 235 | 0 | 235 | 30 | 265 | - | Jouni Helminen | 209 | 0 | 209 | 0 | 209 |
| 7-8 | Petri Riikonen | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 | - | Veli-Matti Tissarinen | 229 | 0 | 229 | 30 | 259 |
| Ottelu / Match 3: | |||||||||||||
| 3-4 | Kari Hurri | 213 | 0 | 213 | 30 | 243 | - | Petri Riikonen | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 5-6 | Veli-Matti Tissarinen | 280 | 0 | 280 | 30 | 310 | - | Dan Kesti | 203 | 9 | 212 | 0 | 212 |
| 7-8 | Marko Saarni | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | - | Jouni Helminen | 189 | 0 | 189 | 30 | 219 |
| Ottelu / Match 4: | |||||||||||||
| 3-4 | Dan Kesti | 177 | 9 | 186 | 0 | 186 | - | Jouni Helminen | 233 | 0 | 233 | 30 | 263 |
| 5-6 | Petri Riikonen | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 | - | Marko Saarni | 215 | 0 | 215 | 30 | 245 |
| 7-8 | Veli-Matti Tissarinen | 201 | 0 | 201 | 0 | 201 | - | Kari Hurri | 246 | 0 | 246 | 30 | 276 |
| Ottelu / Match 5: | |||||||||||||
| 3-4 | Marko Saarni | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | - | Veli-Matti Tissarinen | 259 | 0 | 259 | 30 | 289 |
| 5-6 | Dan Kesti | 246 | 9 | 255 | 30 | 285 | - | Kari Hurri | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 |
| 7-8 | Jouni Helminen | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | - | Petri Riikonen | 226 | 0 | 226 | 30 | 256 |
| © Bowldata kb 1982-2025 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
| 23.02.2025, klo: 15:11 |