| Vaasan Keilahalli |
| Wasa Open B Final 08.12.2024 |
| Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
| 1 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | 1228 | 102 | 1330 | 27 | 206 |
| 2 | Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | 1193 | 108 | 1301 | 36 | 203 |
| 3 | Renlund Alex | Saturn, Jakobstad | 1150 | 96 | 1246 | 29 | 198 |
| 4 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 1128 | 108 | 1236 | 29 | 167 |
| 5 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | 1059 | 150 | 1209 | 24 | 201 |
| 6 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1129 | 72 | 1201 | 31 | 159 |
| 7 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1036 | 162 | 1198 | 20 | 166 |
| 8 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1117 | 60 | 1177 | 26 | 180 |
| 9 | Slotte Stefan | VIS, Vasa | 1045 | 132 | 1177 | 20 | 136 |
| 10 | Rinne Markku | VPS, Vasa | 1018 | 156 | 1174 | 17 | 194 |
| 11 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1089 | 66 | 1155 | 22 | 161 |
| 12 | Nybond Kurt | Närpes BC, Närpes | 1040 | 108 | 1148 | 21 | 161 |
| 13 | Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 978 | 168 | 1146 | 17 | 141 |
| 14 | Granlund Lasse | VPS, Vasa | 1049 | 90 | 1139 | 23 | 147 |
| 15 | Javanainen Anni | GH, Raumo | 981 | 120 | 1101 | 25 | 182 |
| 16 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | 1015 | 72 | 1087 | 21 | 173 |
| 17 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1017 | 66 | 1083 | 19 | 155 |
| 18 | Bäckström Roy | VIS, Vasa | 872 | 90 | 962 | 18 | 121 |
| Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | 1330 | 900 | 85 | 90 | 1075 | 2405 | 23 | 169 |
| 2 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | 1209 | 955 | 125 | 90 | 1170 | 2379 | 23 | 156 |
| 3 | Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | 1301 | 907 | 90 | 60 | 1057 | 2358 | 24 | 159 |
| 4 | Renlund Alex | Saturn, Jakobstad | 1246 | 940 | 80 | 60 | 1080 | 2326 | 22 | 191 |
| 5 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1201 | 963 | 60 | 90 | 1113 | 2314 | 23 | 213 |
| 6 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 1236 | 848 | 90 | 60 | 998 | 2234 | 18 | 194 |
| Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
| Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
| Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
| 3-4 | Saari Vesa | 198 | 17 | 215 | 30 | 245 | - | Kovero Juha-Pekka | 171 | 18 | 189 | 0 | 189 |
| 5-6 | Renlund Alex | 215 | 16 | 231 | 30 | 261 | - | Rönn Tomas | 183 | 18 | 201 | 0 | 201 |
| 7-8 | Pehkonen Jorma | 189 | 25 | 214 | 30 | 244 | - | Beijar Bengt | 167 | 12 | 179 | 0 | 179 |
| Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
| 3-4 | Beijar Bengt | 217 | 12 | 229 | 30 | 259 | - | Renlund Alex | 211 | 16 | 227 | 0 | 227 |
| 5-6 | Pehkonen Jorma | 201 | 25 | 226 | 30 | 256 | - | Saari Vesa | 163 | 17 | 180 | 0 | 180 |
| 7-8 | Rönn Tomas | 162 | 18 | 180 | 30 | 210 | - | Kovero Juha-Pekka | 159 | 18 | 177 | 0 | 177 |
| Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
| 3-4 | Pehkonen Jorma | 206 | 25 | 231 | 30 | 261 | - | Rönn Tomas | 169 | 18 | 187 | 0 | 187 |
| 5-6 | Kovero Juha-Pekka | 185 | 18 | 203 | 30 | 233 | - | Renlund Alex | 144 | 16 | 160 | 0 | 160 |
| 7-8 | Beijar Bengt | 189 | 12 | 201 | 0 | 201 | - | Saari Vesa | 191 | 17 | 208 | 30 | 238 |
| Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
| 3-4 | Renlund Alex | 179 | 16 | 195 | 0 | 195 | - | Saari Vesa | 179 | 17 | 196 | 30 | 226 |
| 5-6 | Rönn Tomas | 140 | 18 | 158 | 0 | 158 | - | Beijar Bengt | 177 | 12 | 189 | 30 | 219 |
| 7-8 | Kovero Juha-Pekka | 233 | 18 | 251 | 30 | 281 | - | Pehkonen Jorma | 203 | 25 | 228 | 0 | 228 |
| Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
| 3-4 | Beijar Bengt | 213 | 12 | 225 | 30 | 255 | - | Kovero Juha-Pekka | 159 | 18 | 177 | 0 | 177 |
| 5-6 | Renlund Alex | 191 | 16 | 207 | 30 | 237 | - | Pehkonen Jorma | 156 | 25 | 181 | 0 | 181 |
| 7-8 | Saari Vesa | 169 | 17 | 186 | 0 | 186 | - | Rönn Tomas | 194 | 18 | 212 | 30 | 242 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
| 08.12.2024, klo.kl: 18:25 |