| Vaasan Keilahalli |
| VKL Vet Final 19.05.2025 |
| Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 2496 | 1149 | 72 | 1221 | 3717 | 30 | 164 |
| 2 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 2474 | 1124 | 114 | 1238 | 3712 | 20 | 191 |
| 3 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 2487 | 1133 | 66 | 1199 | 3686 | 24 | 138 |
| 4 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 2451 | 1049 | 174 | 1223 | 3674 | 17 | 189 |
| 5 | Liukku Ilkka | Strömberg, Vasa | 2429 | 1166 | 78 | 1244 | 3673 | 29 | 201 |
| 6 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 2544 | 1019 | 108 | 1127 | 3671 | 20 | 168 |
| 7 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | 2445 | 1039 | 156 | 1195 | 3640 | 19 | 193 |
| 8 | Granlund Lasse | VPS, Vasa | 2452 | 1124 | 60 | 1184 | 3636 | 21 | 182 |
| 9 | Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | 2368 | 1196 | 66 | 1262 | 3630 | 30 | 204 |
| 10 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | 2414 | 1095 | 114 | 1209 | 3623 | 24 | 162 |
| 11 | Strandback Boris | VIS, Vasa | 2381 | 1119 | 114 | 1233 | 3614 | 26 | 229 |
| 12 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 2420 | 1067 | 120 | 1187 | 3607 | 17 | 201 |
| 13 | Lehtimäki Yrjö | VPS, Vasa | 2368 | 1143 | 90 | 1233 | 3601 | 26 | 185 |
| 14 | Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 2407 | 1066 | 126 | 1192 | 3599 | 21 | 192 |
| 15 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | 2423 | 1042 | 108 | 1150 | 3573 | 23 | 181 |
| 16 | Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 2414 | 1052 | 96 | 1148 | 3562 | 23 | 158 |
| 17 | Rönn Leif | Hellas, Vasa | 2369 | 1028 | 102 | 1130 | 3499 | 16 | 165 |
| 18 | Österåker Clas-Ole | Hellas, Vasa | 2363 | 988 | 90 | 1078 | 3441 | 22 | 158 |
| 19 | Styf Kurt | Hellas, Vasa | 2434 | 903 | 96 | 999 | 3433 | 14 | 156 |
| Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 3686 | 1115 | 55 | 90 | 1260 | 4946 | 36 | 204 |
| 2 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 3717 | 972 | 60 | 120 | 1152 | 4869 | 23 | 149 |
| 3 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 3674 | 936 | 145 | 90 | 1171 | 4845 | 20 | 202 |
| 4 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 3671 | 933 | 90 | 90 | 1113 | 4784 | 20 | 168 |
| 5 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 3712 | 907 | 95 | 30 | 1032 | 4744 | 17 | 146 |
| 6 | Liukku Ilkka | Strömberg, Vasa | 3673 | 833 | 65 | 30 | 928 | 4601 | 18 | 222 |
| Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
| Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
| Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
| 1-2 | Roukus Kurt | 225 | 12 | 237 | 30 | 267 | - | Herrgård Ruben | 171 | 19 | 190 | 0 | 190 |
| 3-4 | Kesti Dan | 235 | 11 | 246 | 30 | 276 | - | Kotamäki Esa | 176 | 29 | 205 | 0 | 205 |
| 5-6 | Liukku Ilkka | 170 | 13 | 183 | 0 | 183 | - | Kaataja Markus | 234 | 18 | 252 | 30 | 282 |
| Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
| 1-2 | Kaataja Markus | 160 | 18 | 178 | 0 | 178 | - | Kesti Dan | 236 | 11 | 247 | 30 | 277 |
| 3-4 | Liukku Ilkka | 145 | 13 | 158 | 0 | 158 | - | Roukus Kurt | 191 | 12 | 203 | 30 | 233 |
| 5-6 | Kotamäki Esa | 221 | 29 | 250 | 30 | 280 | - | Herrgård Ruben | 187 | 19 | 206 | 0 | 206 |
| Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
| 1-2 | Liukku Ilkka | 144 | 13 | 157 | 0 | 157 | - | Kotamäki Esa | 173 | 29 | 202 | 30 | 232 |
| 3-4 | Herrgård Ruben | 181 | 19 | 200 | 0 | 200 | - | Kesti Dan | 226 | 11 | 237 | 30 | 267 |
| 5-6 | Kaataja Markus | 182 | 18 | 200 | 0 | 200 | - | Roukus Kurt | 190 | 12 | 202 | 30 | 232 |
| Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
| 1-2 | Kesti Dan | 214 | 11 | 225 | 0 | 225 | - | Roukus Kurt | 217 | 12 | 229 | 30 | 259 |
| 3-4 | Kotamäki Esa | 164 | 29 | 193 | 0 | 193 | - | Kaataja Markus | 189 | 18 | 207 | 30 | 237 |
| 5-6 | Herrgård Ruben | 222 | 19 | 241 | 30 | 271 | - | Liukku Ilkka | 152 | 13 | 165 | 0 | 165 |
| Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
| 1-2 | Kaataja Markus | 168 | 18 | 186 | 30 | 216 | - | Herrgård Ruben | 146 | 19 | 165 | 0 | 165 |
| 3-4 | Kesti Dan | 204 | 11 | 215 | 0 | 215 | - | Liukku Ilkka | 222 | 13 | 235 | 30 | 265 |
| 5-6 | Roukus Kurt | 149 | 12 | 161 | 0 | 161 | - | Kotamäki Esa | 202 | 29 | 231 | 30 | 261 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| Bowldata 6.02.0 - 14.08.2023 09.05.2025ss |
| 20.05.2025, klo.kl: 15:41 |