| Vaasan Keilahalli |
| Pääsiäiskisa Final 26.04.2025 |
| Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
| 1 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | 1362 | 90 | 1452 | 44 | 265 |
| 2 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1288 | 78 | 1366 | 31 | 183 |
| 3 | Pannula Jaakko | JsK, Seinäjoki | 1172 | 156 | 1328 | 32 | 241 |
| 4 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1120 | 204 | 1324 | 26 | 232 |
| 5 | Koivisto Janne | VPS, Vasa | 1244 | 36 | 1280 | 36 | 216 |
| 6 | Hillberg Niko | BC Islanders, Kalajoki | 1243 | 36 | 1279 | 33 | 215 |
| 7 | Bäckström Kaj | VIS, Vasa | 1123 | 156 | 1279 | 25 | 187 |
| 8 | Kaarlela Santtu | Jämi, Kemi | 1209 | 60 | 1269 | 27 | 191 |
| 9 | Storm Emil | VIS, Vasa | 1237 | 0 | 1237 | 29 | 201 |
| 10 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1110 | 126 | 1236 | 26 | 203 |
| 11 | Renlund Alex | Saturn, Jakobstad | 1130 | 96 | 1226 | 30 | 162 |
| 12 | Ekblad Christoffer | VIS, Vasa | 1140 | 78 | 1218 | 27 | 169 |
| 13 | Rönn Selim | WRB, Seinäjoki | 1174 | 30 | 1204 | 32 | 197 |
| 14 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | 981 | 198 | 1179 | 15 | 163 |
| 15 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | 1087 | 24 | 1111 | 30 | 176 |
| 16 | Skinnars Johan | C.B., Närpes | 962 | 96 | 1058 | 12 | 177 |
| Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Pannula Jaakko | JsK, Seinäjoki | 1328 | 1086 | 130 | 120 | 1336 | 2664 | 32 | 169 |
| 2 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | 1452 | 998 | 75 | 60 | 1133 | 2585 | 31 | 203 |
| 3 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1366 | 1000 | 65 | 60 | 1125 | 2491 | 25 | 157 |
| 4 | Koivisto Janne | VPS, Vasa | 1280 | 1040 | 30 | 120 | 1190 | 2470 | 28 | 217 |
| 5 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1324 | 875 | 170 | 30 | 1075 | 2399 | 18 | 187 |
| 6 | Hillberg Niko | BC Islanders, Kalajoki | 1279 | 950 | 30 | 60 | 1040 | 2319 | 25 | 189 |
| Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
| Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
| Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
| 3-4 | Norrgård Kim | 178 | 15 | 193 | 0 | 193 | - | Kesti Dan | 236 | 13 | 249 | 30 | 279 |
| 5-6 | Pannula Jaakko | 237 | 26 | 263 | 30 | 293 | - | Nåhls Caj | 205 | 34 | 239 | 0 | 239 |
| 7-8 | Koivisto Janne | 201 | 6 | 207 | 30 | 237 | - | Hillberg Niko | 168 | 6 | 174 | 0 | 174 |
| Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
| 3-4 | Hillberg Niko | 225 | 6 | 231 | 0 | 231 | - | Pannula Jaakko | 212 | 26 | 238 | 30 | 268 |
| 5-6 | Koivisto Janne | 185 | 6 | 191 | 0 | 191 | - | Norrgård Kim | 237 | 15 | 252 | 30 | 282 |
| 7-8 | Nåhls Caj | 168 | 34 | 202 | 0 | 202 | - | Kesti Dan | 237 | 13 | 250 | 30 | 280 |
| Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
| 3-4 | Koivisto Janne | 229 | 6 | 235 | 30 | 265 | - | Nåhls Caj | 155 | 34 | 189 | 0 | 189 |
| 5-6 | Kesti Dan | 180 | 13 | 193 | 0 | 193 | - | Pannula Jaakko | 212 | 26 | 238 | 30 | 268 |
| 7-8 | Hillberg Niko | 163 | 6 | 169 | 0 | 169 | - | Norrgård Kim | 179 | 15 | 194 | 30 | 224 |
| Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
| 3-4 | Pannula Jaakko | 256 | 26 | 282 | 30 | 312 | - | Norrgård Kim | 201 | 15 | 216 | 0 | 216 |
| 5-6 | Nåhls Caj | 160 | 34 | 194 | 0 | 194 | - | Hillberg Niko | 205 | 6 | 211 | 30 | 241 |
| 7-8 | Kesti Dan | 190 | 13 | 203 | 0 | 203 | - | Koivisto Janne | 208 | 6 | 214 | 30 | 244 |
| Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
| 3-4 | Hillberg Niko | 189 | 6 | 195 | 30 | 225 | - | Kesti Dan | 157 | 13 | 170 | 0 | 170 |
| 5-6 | Pannula Jaakko | 169 | 26 | 195 | 0 | 195 | - | Koivisto Janne | 217 | 6 | 223 | 30 | 253 |
| 7-8 | Norrgård Kim | 203 | 15 | 218 | 0 | 218 | - | Nåhls Caj | 187 | 34 | 221 | 30 | 251 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| Bowldata 6.02.0 - 14.08.2023 10.04.2025ss |
| 26.04.2025, klo.kl: 14:37 |