Vaasan Keilahalli
Sen. VKL Finaali
29.01.2022
Finalsteg / Finaalikierros 1:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startp.
Lähtöp.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Wiklund Mikael Hellas, Vasa 2530 694 0 694 3224 20 168
2 Storm Thomas VIS, Vasa 2372 778 0 778 3150 16 196
3 Bäckström Roy VIS, Vasa 2292 840 0 840 3132 25 231
4 Roukus Kurt Hellas, Vasa 2293 775 0 775 3068 19 146
5 Norrgård Leif VIS, Vasa 2245 796 0 796 3041 18 170
6 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 2204 824 0 824 3028 19 208
7 Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 2245 761 0 761 3006 22 189
8 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 2196 782 0 782 2978 19 199
9 Storm Sigvald VIS, Vasa 2234 707 0 707 2941 15 174
10 Granlund Lasse Kiisto, Vasa 2193 746 0 746 2939 18 222
11 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vasa 2155 750 0 750 2905 21 168
12 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 2236 642 0 642 2878 13 130
13 Kaataja Markus Strömberg, Vasa 2144 657 0 657 2801 15 188
Finalsteg / Finaalikierros 2:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startpoäng
Lähtöpist.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Wiklund Mikael Hellas, Vasa 3224 868 0 868 4092 25 226
2 Storm Thomas VIS, Vasa 3150 798 0 798 3948 18 198
3 Bäckström Roy VIS, Vasa 3132 785 0 785 3917 24 212
4 Roukus Kurt Hellas, Vasa 3068 824 0 824 3892 22 172
5 Norrgård Leif VIS, Vasa 3041 800 0 800 3841 24 206
6 Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 3006 810 0 810 3816 21 213
7 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 3028 731 0 731 3759 16 173
8 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 2978 770 0 770 3748 19 236
9 Storm Sigvald VIS, Vasa 2941 757 0 757 3698 18 188
10 Granlund Lasse Kiisto, Vasa 2939 728 0 728 3667 13 187
11 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 2878 787 0 787 3665 20 160
12 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vasa 2905 672 0 672 3577 15 183
Finalsteg / Finaalikierros 3:
(Slutställning / Lopputilanne)
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startp.
Lähtöpist.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Vp Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Wiklund Mikael Hellas, Vasa 4092 802 0 60 862 4954 20 216
2 Roukus Kurt Hellas, Vasa 3892 807 0 90 897 4789 21 173
3 Storm Thomas VIS, Vasa 3948 801 0 30 831 4779 24 192
4 Bäckström Roy VIS, Vasa 3917 791 0 60 851 4768 20 200
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
1-2 Wiklund Mikael 181 0 181 0 181 - Storm Thomas 207 0 207 30 237
3-4 Bäckström Roy 184 0 184 0 184 - Roukus Kurt 213 0 213 30 243
Match / Ottelu 2:
1-2 Storm Thomas 187 0 187 0 187 - Roukus Kurt 214 0 214 30 244
3-4 Wiklund Mikael 206 0 206 30 236 - Bäckström Roy 174 0 174 0 174
Match / Ottelu 3:
1-2 Roukus Kurt 207 0 207 30 237 - Wiklund Mikael 199 0 199 0 199
3-4 Bäckström Roy 233 0 233 30 263 - Storm Thomas 215 0 215 0 215
Match / Ottelu 4:
1-2 Wiklund Mikael 216 0 216 30 246 - Roukus Kurt 173 0 173 0 173
3-4 Storm Thomas 192 0 192 0 192 - Bäckström Roy 200 0 200 30 230
© Bowldata kb 1982-2025
© Bowldata kb, ver 5.6.9 - 28.01.2022
29.01.2022, klo.kl: 14:41